承德路二段實價登錄・房價行情
台北市大同區承德路二段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 43 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 110.4 萬/坪,總價中位數約 7,870 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 10.9%。成交以住宅大樓為主(約 95%)。成交物件屋齡中位數約 2 年。
單價中位數
110.4萬/坪
總價中位數
7,870萬
統計期間成交
43筆
近一年 vs 前一年
-10.9%
屋齡中位數
2年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 41 | 112.0 |
| 華廈 | 2 | 76.8 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 承德路二段101號十三樓之5 | 住宅大樓 | 十三/二十六 | 1 | 103.0 | 0房1廳0衛 | 12,366 | 125.2 |
| 2026-05-27 | 承德路二段101號四樓之1 | 住宅大樓 | 四/二十六 | 1 | 88.5 | — | 9,588 | 110.0 |
| 2026-05-22 | 承德路二段101號十四樓之3 | 住宅大樓 | 十四/二十六 | 1 | 103.7 | 3房2廳3衛 | 13,700 | 139.0 |
| 2026-05-20 | 承德路二段101號十樓之6特殊 | 住宅大樓 | 十/二十六 | 1 | 39.6 | 2房1廳1衛 | 4,125 | 104.2 |
| 2026-05-19 | 承德路二段69號八樓之3特殊 | 住宅大樓 | 八/十八 | 9 | 16.9 | 2房1廳1衛 | 365 | 21.6 |
| 2026-05-15 | 承德路二段101號十七樓之3 | 住宅大樓 | 十七/二十六 | 1 | 93.7 | 3房2廳3衛 | 13,530 | 144.5 |
| 2026-05-15 | 承德路二段101號十四樓之1 | 住宅大樓 | 十四/二十六 | 1 | 89.2 | — | 10,848 | 121.7 |
| 2026-04-20 | 承德路二段101號四樓 | 住宅大樓 | 四/二十六 | 1 | 89.2 | — | 9,545 | 109.7 |
| 2026-03-21 | 承德路二段101號二十四樓之3 | 住宅大樓 | 二十四/二十六 | 1 | 103.0 | 3房2廳3衛 | 13,550 | 135.6 |
| 2026-03-20 | 承德路二段101號十樓之2特殊 | 住宅大樓 | 十/二十六 | 1 | 5.0 | 3房2廳2衛 | 520 | 104.5 |
| 2026-03-17 | 承德路二段75巷38號特殊 | 透天厝 | 全/二 | — | 51.3 | 4房2廳2衛 | 3,399 | 66.3 |
| 2026-01-27 | 承德路二段81號十一樓之6 | 住宅大樓 | 十一/十六 | 33 | 36.3 | 1房2廳0衛 | 2,850 | 78.6 |
| 2026-01-04 | 承德路二段145號三樓 | 住宅大樓 | 三/十五 | 2 | 15.5 | 1房0廳1衛 | 1,630 | 105.4 |
| 2025-12-18 | 承德路二段46號九樓之3 | 住宅大樓 | 九/十二 | 41 | 16.4 | 2房1廳1衛 | 1,350 | 82.4 |
| 2025-11-24 | 承德路二段193號十二樓之1特殊 | 住宅大樓 | 十二,夾/十二 | 29 | 58.1 | 5房3廳3衛 | 4,288 | 73.7 |
| 2025-11-21 | 承德路二段91巷36號五樓之1 | 住宅大樓 | 五/十一 | 22 | 23.4 | 2房2廳1衛 | 2,270 | 97.0 |
| 2025-11-06 | 承德路二段75巷11號二樓之2 | 華廈 | 二/八 | 33 | 23.0 | 1房1廳1衛 | 1,860 | 80.9 |
| 2025-10-25 | 承德路二段193號六樓 | 住宅大樓 | 六/十二 | 29 | 89.4 | 5房2廳2衛 | 5,668 | 63.4 |
| 2025-10-23 | 承德路二段91巷44號特殊 | 透天厝 | 全/三 | — | 3.1 | — | 236 | 77.0 |
| 2025-10-19 | 承德路二段69號九樓之1 | 住宅大樓 | 九/十八 | 9 | 50.7 | 5房2廳2衛 | 5,450 | 114.2 |
| 2025-10-04 | 承德路二段145號十四樓 | 住宅大樓 | 十四/十五 | 2 | 22.6 | 1房1廳1衛 | 2,330 | 110.3 |
| 2025-10-01 | 承德路二段81號十三樓之1 | 住宅大樓 | 十三/十六 | 33 | 156.3 | 8房1廳0衛 | 11,000 | 81.4 |
| 2025-09-24 | 承德路二段69號六樓 | 住宅大樓 | 六/十八 | 9 | 74.7 | 3房2廳3衛 | 6,960 | 103.7 |
| 2025-09-23 | 承德路二段46號八樓之4 | 住宅大樓 | 八/十二 | 41 | 37.0 | 4房2廳3衛 | 2,800 | 75.6 |
| 2025-09-23 | 承德路二段46號八樓之3 | 住宅大樓 | 八/十二 | 41 | 16.4 | 2房1廳1衛 | 1,300 | 79.3 |
| 2025-09-10 | 承德路二段101號八樓之5 | 住宅大樓 | 八/二十六 | 1 | 27.1 | — | 3,350 | 123.4 |
| 2025-07-11 | 承德路二段101號十四樓 | 住宅大樓 | 十四/二十六 | 1 | 88.5 | 3房2廳3衛 | 10,788 | 124.7 |
| 2025-07-01 | 承德路二段139巷17號特殊 | 公寓 | 一/五 | 42 | 82.5 | 2房1廳2衛 | 3,656 | 44.3 |
| 2025-06-17 | 承德路二段145號四樓之1 | 住宅大樓 | 四/十五 | 2 | 13.4 | 1房1廳1衛 | 1,450 | 108.0 |
| 2025-06-02 | 承德路二段69號十五樓之1 | 住宅大樓 | 十五/十八 | 9 | 50.7 | 4房2廳2衛 | 5,586 | 117.2 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。