台北市內湖區房價・實價登錄行情
台北市內湖區在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 2,401 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 72.3 萬/坪,總價中位數約 2,475 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 0.5%。成交以住宅大樓為主(約 38%)。成交物件屋齡中位數約 27 年。
單價中位數
72.3萬/坪
總價中位數
2,475萬
統計期間成交
2,401筆
近一年 vs 前一年
-0.5%
屋齡中位數
27年
房價走勢(每月)
折線:每月單價中位數(萬/坪,當月少於 3 筆不計);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 909 | 81.2 |
| 華廈 | 840 | 74.4 |
| 公寓 | 615 | 59.8 |
| 透天厝 | 37 | 72.2 |
內湖區各路段房價
| 路段 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) | 總價中位數(萬) | 近一年漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 民權東路六段 | 299 | 79.3 | 2,850 | +8.4% |
| 內湖路一段 | 209 | 83.5 | 2,060 | -21.2% |
| 康寧路三段 | 124 | 70.2 | 2,485 | +3.7% |
| 文湖街 | 103 | 68.9 | 2,500 | +1.5% |
| 康樂街 | 100 | 61.4 | 1,680 | +6.7% |
| 內湖路二段 | 99 | 85.1 | 2,528 | +2.4% |
| 成功路四段 | 99 | 80.9 | 2,611 | -8.6% |
| 文德路 | 93 | 75.6 | 2,550 | +0.4% |
| 內湖路三段 | 90 | 60.6 | 1,556 | +7.9% |
| 南京東路六段 | 89 | 74.6 | 2,196 | -0.1% |
| 星雲街 | 87 | 83.9 | 2,550 | +11.0% |
| 金湖路 | 75 | 93.5 | 3,450 | +11.1% |
| 成功路二段 | 59 | 70.9 | 2,196 | -0.6% |
| 大湖山莊街 | 56 | 68.9 | 1,808 | +10.8% |
| 行善路 | 56 | 67.6 | 3,025 | -3.2% |
| 新明路 | 54 | 69.5 | 2,000 | -0.9% |
| 陽光街 | 54 | 71.0 | 1,760 | -13.1% |
| 新湖二路 | 48 | 73.5 | 13,322 | -9.2% |
| 瑞光路 | 48 | 57.4 | 4,939 | +1.9% |
| 安康路 | 42 | 60.8 | 2,055 | -1.1% |
| 康寧路一段 | 42 | 69.5 | 1,677 | -6.3% |
| 成功路五段 | 42 | 78.7 | 3,548 | +0.9% |
| 金龍路 | 42 | 77.7 | 1,713 | -6.2% |
| 東湖路 | 37 | 63.2 | 1,699 | +11.1% |
| 港墘路 | 29 | 70.7 | 2,333 | -20.9% |
| 環山路二段 | 27 | 76.0 | 2,146 | +3.4% |
| 安泰街 | 25 | 51.0 | 1,600 | +8.9% |
| 江南街 | 24 | 74.8 | 2,238 | +30.5% |
| 五分街 | 21 | 88.2 | 2,610 | +4.8% |
| 環山路一段 | 21 | 65.7 | 1,930 | +1.1% |
| 港華街 | 20 | 68.8 | 2,540 | -17.1% |
| 石潭路 | 19 | 64.3 | 2,970 | +13.8% |
| 新豐街 | 18 | 89.6 | 5,260 | +4.6% |
| 成功路三段 | 17 | 63.3 | 1,860 | +6.4% |
| 金莊路 | 17 | 61.0 | 3,100 | -11.6% |
| 大湖街 | 16 | 68.7 | 2,823 | +8.8% |
| 新富街 | 15 | 95.9 | 6,900 | +14.1% |
| 麗山街 | 14 | 66.5 | 2,248 | — |
| 洲子街 | 11 | 55.3 | 6,100 | -13.2% |
| 堤頂大道二段 | 10 | 61.2 | 5,800 | -7.6% |
| 潭美街 | 8 | 50.2 | 8,295 | — |
| 金豐街 | 8 | 58.4 | 2,088 | — |
| 舊宗路二段 | 6 | 39.9 | 3,200 | — |
| 新湖一路 | 5 | 46.7 | 5,000 | — |
| 新湖三路 | 5 | 39.4 | 3,680 | — |
| 環山路三段 | 5 | 54.2 | 2,700 | — |
| 基湖路 | 3 | 60.0 | 6,800 | — |
| 舊宗路一段 | 3 | 87.2 | 1,810 | — |
| 安美街 | 2 | 33.4 | 3,050 | — |
| 瑞湖街 | 2 | 39.1 | 4,400 | — |
| 民善街 | 1 | 58.0 | 36,074 | — |
| 行忠路 | 1 | 60.3 | 16,100 | — |
| 行愛路 | 1 | 44.4 | 7,500 | — |
最新成交紀錄
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 康樂街186巷34號五樓 | 住宅大樓 | 五/十二 | 20 | 47.1 | 3房2廳2衛 | 2,880 | 61.1 |
| 2026-10-01 | 星雲街102號四樓 | 住宅大樓 | 四/十二 | 22 | 47.6 | 3房2廳2衛 | 3,560 | 94.0 |
| 2026-09-28 | 民權東路六段212之1號三樓之1特殊 | 住宅大樓 | 三/十一 | 19 | 37.0 | 2房2廳1衛 | 545 | 14.7 |
| 2026-09-23 | 成功路二段320巷34號五樓 | 公寓 | 五/五 | 45 | 34.1 | 3房2廳2衛 | 1,660 | 48.6 |
| 2026-09-22 | 內湖路三段108號 | 公寓 | 一,平台,停車場/四 | 50 | 33.5 | 2房1廳1衛 | 2,230 | 66.5 |
| 2026-09-22 | 陽光街84之1號二樓特殊 | 公寓 | 二,電梯樓梯間/三 | 29 | 15.7 | 1房1廳1衛 | 870 | 55.4 |
| 2026-09-21 | 港墘路6號十三樓 | 住宅大樓 | 十三/十六 | 13 | 124.2 | 3房2廳2衛 | 9,500 | 79.0 |
| 2026-09-20 | 民權東路六段123巷34弄28號八樓 | 住宅大樓 | 八/十四 | 11 | 112.0 | 4房2廳2衛 | 7,600 | 77.3 |
| 2026-09-20 | 陽光街132號七樓 | 華廈 | 七/十 | 28 | 24.8 | 2房2廳1衛 | 2,261 | 91.4 |
| 2026-09-19 | 安康路414巷2號 | 華廈 | 一/八 | 27 | 40.4 | 2房2廳2衛 | 2,100 | 52.0 |
| 2026-09-17 | 民權東路六段123巷20弄23號二樓之2 | 華廈 | 二/十 | 21 | 30.4 | 2房1廳1衛 | 2,300 | 75.7 |
| 2026-09-17 | 環山路二段30號三樓之1 | 華廈 | 三/五 | 8 | 20.8 | 2房1廳1衛 | 1,805 | 86.8 |
| 2026-09-14 | 陽光街161巷12之39號 | 華廈 | 一/五 | 7 | 11.6 | 1房0廳1衛 | 1,060 | 91.5 |
| 2026-09-08 | 康樂街136巷3弄6號四樓之6 | 住宅大樓 | 四/十三 | 28 | 19.6 | 2房2廳1衛 | 1,510 | 77.0 |
| 2026-09-07 | 成功路五段49號三樓之3 | 住宅大樓 | 三/十一 | 26 | 34.5 | 2房1廳1衛 | 2,400 | 77.5 |