汀州路二段實價登錄・房價行情
台北市中正區汀州路二段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 32 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 90.1 萬/坪,總價中位數約 2,475 萬元。近一年單價中位數與前一年相比上漲 18.6%。成交以公寓為主(約 34%)。成交物件屋齡中位數約 34 年。
單價中位數
90.1萬/坪
總價中位數
2,475萬
統計期間成交
32筆
近一年 vs 前一年
+18.6%
屋齡中位數
34年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 公寓 | 11 | 76.7 |
| 華廈 | 10 | 84.7 |
| 住宅大樓 | 10 | 108.8 |
| 透天厝 | 1 | 82.8 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | 汀州路二段259號二樓 | 公寓 | 二/四 | 49 | 30.3 | 4房2廳2衛 | 2,415 | 79.6 |
| 2026-05-27 | 汀州路二段19號七樓 | 華廈 | 七/七 | 37 | 29.5 | 3房2廳2衛 | 2,660 | 90.1 |
| 2026-05-16 | 汀州路二段85號十四樓 | 住宅大樓 | 十四/十九 | 9 | 90.7 | 3房2廳2衛 | 8,600 | 111.5 |
| 2026-05-02 | 汀州路二段243號四樓 | 華廈 | 四/十 | 18 | 38.1 | 2房2廳2衛 | 3,968 | 102.4 |
| 2026-04-19 | 汀州路二段177號二樓 | 公寓 | 二/五 | 45 | 20.5 | 1房2廳1衛 | 1,800 | 87.7 |
| 2026-04-13 | 汀州路二段93號五樓之2 | 住宅大樓 | 五/十一 | 12 | 15.9 | 1房1廳1衛 | 1,539 | 96.6 |
| 2026-04-12 | 汀州路二段127巷7號二樓特殊 | 公寓 | 二/五 | 19 | 13.0 | 2房2廳2衛 | 800 | 61.6 |
| 2026-03-27 | 汀州路二段93號五樓之1 | 住宅大樓 | 五/十一 | 12 | 36.7 | 2房2廳1衛 | 2,628 | 95.6 |
| 2026-02-04 | 汀州路二段40號十三樓之2 | 住宅大樓 | 十三/十四 | 30 | 17.4 | 2房1廳1衛 | 1,350 | 77.6 |
| 2026-01-24 | 汀州路二段131號五樓 | 華廈 | 五/六 | 34 | 28.5 | 2房2廳1衛 | 2,450 | 100.8 |
| 2025-12-07 | 汀州路二段125號三樓 | 公寓 | 三/四 | 57 | 25.2 | 3房2廳1衛 | 1,800 | 71.4 |
| 2025-12-03 | 汀州路二段167號七樓 | 住宅大樓 | 七/十八 | 5 | 28.5 | 2房2廳1衛 | 3,658 | 128.2 |
| 2025-11-30 | 汀州路二段125號二樓 | 公寓 | 二/四 | 57 | 25.2 | 3房2廳1衛 | 1,788 | 71.0 |
| 2025-11-26 | 汀州路二段339號四樓之1特殊 | 公寓 | 四/四 | 55 | 12.8 | 3房1廳1衛 | 724 | 56.5 |
| 2025-11-18 | 汀州路二段307號 | 公寓 | 一,騎樓/四 | 55 | 18.2 | 0房1廳2衛 | 2,350 | 128.8 |
| 2025-11-01 | 汀州路二段167號十七樓之5 | 住宅大樓 | 十七/十八 | 5 | 23.4 | 2房2廳1衛 | 2,930 | 125.0 |
| 2025-10-15 | 汀州路二段12巷2號四樓特殊 | 公寓 | 四/五 | 45 | 30.8 | 3房2廳2衛 | 1,280 | 41.5 |
| 2025-08-21 | 汀州路二段133巷2號六樓特殊 | 華廈 | 六/七 | 46 | 23.9 | 3房2廳2衛 | 1,960 | 82.0 |
| 2025-08-10 | 汀州路二段201巷3號五樓 | 華廈 | 五,騎樓/六 | 52 | 35.2 | 4房2廳2衛 | 2,588 | 73.5 |
| 2025-08-03 | 汀州路二段167號十七樓之3 | 住宅大樓 | 十七/十八 | 5 | 38.2 | 3房1廳1衛 | 3,500 | 125.1 |
| 2025-07-13 | 汀州路二段127巷7號三樓 | 公寓 | 三/五 | 19 | 26.0 | 3房2廳2衛 | 2,350 | 90.4 |
| 2025-06-02 | 汀州路二段201巷1號四樓 | 華廈 | 四,陽臺/七 | 52 | 51.2 | 4房2廳2衛 | 2,900 | 56.7 |
| 2025-05-23 | 汀州路二段12巷6號七樓 | 華廈 | 七/七 | 17 | 17.1 | 1房1廳1衛 | 1,188 | 69.6 |
| 2025-05-22 | 汀州路二段19號三樓 | 華廈 | 三/七 | 37 | 29.5 | 3房2廳2衛 | 2,200 | 74.5 |
| 2025-04-27 | 汀州路二段127巷4號三樓 | 公寓 | 三,陽臺/四 | 51 | 32.6 | 3房2廳2衛 | 2,500 | 76.7 |
| 2025-04-08 | 汀州路二段85號十四樓之3 | 住宅大樓 | 十四/十九 | 9 | 58.7 | 3房2廳2衛 | 5,620 | 106.2 |
| 2025-03-04 | 汀州路二段93號四樓之1 | 住宅大樓 | 四/十一 | 12 | 36.7 | 2房2廳1衛 | 2,570 | 94.1 |
| 2025-02-15 | 汀州路二段245巷7號 | 透天厝 | 全/三 | — | 42.3 | 5房2廳2衛 | 3,500 | 82.8 |
| 2025-01-12 | 汀州路二段133巷2號四樓 | 華廈 | 四/七 | 46 | 29.9 | 4房2廳2衛 | 2,368 | 79.3 |
| 2024-12-21 | 汀州路二段230號二樓 | 公寓 | 二,陽臺/四 | 54 | 24.6 | 3房1廳1衛 | 1,880 | 76.3 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。