羅斯福路二段實價登錄・房價行情
台北市大安區羅斯福路二段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 40 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 93.2 萬/坪,總價中位數約 3,334 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 16.3%。成交以住宅大樓為主(約 65%)。成交物件屋齡中位數約 36 年。
單價中位數
93.2萬/坪
總價中位數
3,334萬
統計期間成交
40筆
近一年 vs 前一年
-16.3%
屋齡中位數
36年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 26 | 84.3 |
| 公寓 | 8 | 86.6 |
| 華廈 | 5 | 133.5 |
| 透天厝 | 1 | 148.6 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 羅斯福路二段81巷16弄5號三樓 | 華廈 | 三/五 | 19 | 9.7 | 1房0廳1衛 | 1,450 | 149.5 |
| 2026-09-07 | 羅斯福路二段81巷16弄5號五樓之1 | 華廈 | 五/五 | 19 | 9.3 | 1房1廳1衛 | 1,350 | 145.5 |
| 2026-07-05 | 羅斯福路二段101巷45號五樓 | 公寓 | 五/五 | 43 | 34.8 | 3房2廳2衛 | 2,840 | 81.5 |
| 2026-06-30 | 羅斯福路二段101巷43號三樓特殊 | 公寓 | 三/五 | 43 | 40.8 | 3房1廳2衛 | 3,588 | 88.0 |
| 2026-06-13 | 羅斯福路二段101巷47號四樓 | 公寓 | 四/五 | 43 | 40.8 | 3房2廳2衛 | 3,360 | 82.3 |
| 2026-05-16 | 羅斯福路二段85號十一樓 | 住宅大樓 | 十一/十五 | 5 | 41.6 | 3房2廳1衛 | 5,450 | 163.1 |
| 2026-05-05 | 羅斯福路二段101巷7號四樓 | 華廈 | 四/七 | 11 | 47.4 | 3房2廳2衛 | 5,888 | 124.2 |
| 2026-04-28 | 羅斯福路二段117巷6之7號特殊 | 透天厝 | 全/三 | — | 45.2 | 8房1廳5衛 | 4,030 | 89.2 |
| 2026-04-16 | 羅斯福路二段79號十樓之1 | 住宅大樓 | 十/十二 | 37 | 13.2 | 0房0廳1衛 | 1,250 | 94.5 |
| 2026-04-09 | 羅斯福路二段41號二樓 | 住宅大樓 | 二/十二 | 45 | 255.8 | 5房2廳3衛 | 35,000 | 136.8 |
| 2026-04-09 | 羅斯福路二段75之7號 | 住宅大樓 | 一/十二 | 36 | 7.6 | — | 604 | 79.3 |
| 2026-04-09 | 羅斯福路二段75之1號二樓 | 住宅大樓 | 二/十二 | 36 | 71.6 | 7房1廳7衛 | 5,676 | 79.3 |
| 2026-04-09 | 羅斯福路二段75之1號三樓 | 住宅大樓 | 三/十二 | 36 | 71.5 | 7房1廳8衛 | 5,675 | 79.3 |
| 2026-04-09 | 羅斯福路二段75之1號四樓 | 住宅大樓 | 四/十二 | 36 | 71.5 | 7房1廳8衛 | 5,675 | 79.3 |
| 2026-04-09 | 羅斯福路二段75之1號五樓 | 住宅大樓 | 五/十二 | 36 | 71.5 | 7房1廳8衛 | 5,925 | 82.8 |
| 2026-04-09 | 羅斯福路二段75之1號六樓 | 住宅大樓 | 六/十二 | 36 | 71.5 | 7房1廳8衛 | 5,925 | 82.8 |
| 2026-04-09 | 羅斯福路二段75之1號七樓 | 住宅大樓 | 七/十二 | 36 | 71.5 | 7房1廳8衛 | 5,673 | 79.3 |
| 2026-04-09 | 羅斯福路二段75之1號八樓 | 住宅大樓 | 八/十二 | 36 | 71.5 | 7房1廳8衛 | 5,923 | 82.8 |
| 2026-04-09 | 羅斯福路二段75之1號九樓 | 住宅大樓 | 九/十二 | 36 | 71.5 | 7房1廳8衛 | 5,923 | 82.8 |
| 2026-03-12 | 羅斯福路二段93號六樓之7 | 住宅大樓 | 六/二十六 | 36 | 38.9 | 2房2廳1衛 | 3,350 | 106.7 |
| 2026-02-10 | 羅斯福路二段79號四樓之4 | 住宅大樓 | 四/十二 | 37 | 43.6 | 3房2廳2衛 | 3,500 | 80.3 |
| 2026-02-04 | 羅斯福路二段91號二十四樓之2特殊 | 住宅大樓 | 二十四/二十六 | 36 | 22.7 | — | 1,800 | 79.3 |
| 2025-12-24 | 羅斯福路二段101巷27號三樓特殊 | 公寓 | 三,陽台/四 | 52 | 29.0 | 3房2廳2衛 | 2,350 | 81.1 |
| 2025-12-19 | 羅斯福路二段85號三樓之2 | 住宅大樓 | 三/十五 | 5 | 30.8 | 2房2廳1衛 | 3,700 | 158.5 |
| 2025-12-08 | 羅斯福路二段117巷5號四樓 | 華廈 | 四/七 | 8 | 26.5 | 1房1廳1衛 | 2,660 | 100.3 |
| 2025-11-20 | 羅斯福路二段93號十樓之4 | 住宅大樓 | 十/二十六 | 36 | 27.4 | 2房2廳1衛 | 2,900 | 106.0 |
| 2025-11-14 | 羅斯福路二段81巷8號四樓之2 | 華廈 | 四/八 | 20 | 13.3 | 2房1廳1衛 | 1,780 | 133.5 |
| 2025-10-25 | 羅斯福路二段15巷15之2號 | 公寓 | 三/四 | 59 | 33.1 | 3房2廳1衛 | 3,318 | 100.2 |
| 2025-09-12 | 羅斯福路二段93號二十三樓之1 | 住宅大樓 | 二十三/二十六 | 36 | 14.5 | 1房1廳1衛 | 1,588 | 109.2 |
| 2025-08-06 | 羅斯福路二段81巷7號三樓之2特殊 | 華廈 | 三/五 | 25 | 7.9 | 1房0廳1衛 | 1,050 | 132.3 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。