長安東路一段實價登錄・房價行情
台北市中山區長安東路一段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 46 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 77.9 萬/坪,總價中位數約 2,375 萬元。近一年單價中位數與前一年相比上漲 16.3%。成交以華廈為主(約 57%)。成交物件屋齡中位數約 38 年。
單價中位數
77.9萬/坪
總價中位數
2,375萬
統計期間成交
46筆
近一年 vs 前一年
+16.3%
屋齡中位數
38年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 華廈 | 26 | 82.3 |
| 住宅大樓 | 12 | 73.7 |
| 公寓 | 7 | 81.0 |
| 透天厝 | 1 | 68.8 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 長安東路一段75號三樓 | 華廈 | 三,陽臺/六 | 53 | 49.0 | 4房1廳2衛 | 3,300 | 67.3 |
| 2026-07-03 | 長安東路一段30巷3弄25號四樓之2 | 華廈 | 四/五 | 32 | 11.7 | 1房1廳1衛 | 856 | 72.9 |
| 2026-06-28 | 長安東路一段20號七樓之5 | 住宅大樓 | 七/十三 | 19 | 19.4 | 2房1廳1衛 | 1,540 | 98.8 |
| 2026-06-21 | 長安東路一段56巷7弄12號 | 公寓 | 一/四 | 58 | 18.6 | 3房2廳1衛 | 1,760 | 94.5 |
| 2026-06-13 | 長安東路一段50號地下層 | 華廈 | 地下/七 | 47 | 33.3 | — | 1,050 | 31.6 |
| 2026-05-22 | 長安東路一段56巷1弄21號二樓 | 華廈 | 二/七 | 16 | 73.1 | 3房2廳2衛 | 5,680 | 80.0 |
| 2026-05-09 | 長安東路一段30巷3弄25號之2 | 華廈 | 一/五 | 32 | 9.7 | 0房1廳1衛 | 1,198 | 123.2 |
| 2026-05-06 | 長安東路一段24之1號特殊 | 透天厝 | 全/四 | — | 23.9 | 5房2廳4衛 | 1,650 | 68.9 |
| 2026-04-12 | 長安東路一段51號十二樓 | 住宅大樓 | 十二/十三 | 19 | 59.2 | 3房2廳2衛 | 4,468 | 75.5 |
| 2026-03-10 | 長安東路一段53巷2之1號 | 公寓 | 一,騎樓/三 | — | 29.9 | 0房1廳1衛 | 3,600 | 120.5 |
| 2026-03-05 | 長安東路一段56巷1弄29號六樓 | 華廈 | 六/七 | 18 | 48.1 | 3房2廳2衛 | 4,185 | 88.5 |
| 2026-02-27 | 長安東路一段65巷20號四樓 | 華廈 | 四/七 | 12 | 29.9 | 3房2廳2衛 | 2,900 | 97.0 |
| 2026-02-27 | 長安東路一段19號六樓之1 | 住宅大樓 | 六/十二 | 38 | 18.8 | — | 1,418 | 75.5 |
| 2026-02-07 | 長安東路一段65巷18號四樓 | 華廈 | 四/七 | 12 | 34.0 | 2房2廳2衛 | 3,168 | 102.4 |
| 2026-01-16 | 長安東路一段52巷10號四樓之1 | 華廈 | 四/八 | 2 | 31.9 | 2房2廳1衛 | 3,450 | 108.0 |
| 2026-01-05 | 長安東路一段53巷1之5號二樓之7 | 華廈 | 二/七 | 48 | 15.8 | 1房1廳1衛 | 1,102 | 70.0 |
| 2026-01-04 | 長安東路一段52巷10號六樓 | 華廈 | 六/八 | 2 | 32.0 | — | 3,320 | 115.6 |
| 2025-12-16 | 長安東路一段56巷1弄37號三樓 | 華廈 | 三/七 | 7 | 49.2 | 3房2廳2衛 | 3,988 | 89.7 |
| 2025-12-06 | 長安東路一段16號六樓之4 | 住宅大樓 | 六/十二 | 47 | 19.5 | — | 1,195 | 61.1 |
| 2025-11-28 | 長安東路一段56巷7弄12號特殊 | 公寓 | 一/四 | 58 | 9.3 | 3房1廳1衛 | 420 | 45.1 |
| 2025-11-12 | 長安東路一段30巷3弄7之6號 | 公寓 | 四/四 | — | 38.4 | 3房3廳2衛 | 2,400 | 62.6 |
| 2025-10-27 | 長安東路一段53巷1之5號七樓之7 | 華廈 | 七/七 | 48 | 10.2 | — | 823 | 80.7 |
| 2025-10-26 | 長安東路一段56巷1弄30號 | 公寓 | 一/四 | 51 | 60.0 | 4房3廳2衛 | 4,866 | 81.0 |
| 2025-09-23 | 長安東路一段56巷1弄28號五樓 | 華廈 | 五/七 | 17 | 23.0 | 2房1廳1衛 | 1,900 | 83.9 |
| 2025-09-20 | 長安東路一段56巷1弄12號七樓特殊 | 華廈 | 七/七 | 12 | 38.7 | 2房2廳2衛 | 3,656 | 99.9 |
| 2025-09-06 | 長安東路一段50號三樓 | 華廈 | 三/七 | 47 | 75.3 | — | 4,380 | 58.2 |
| 2025-07-27 | 長安東路一段20號七樓之2 | 住宅大樓 | 七/十三 | 19 | 16.4 | 2房1廳1衛 | 1,900 | 115.7 |
| 2025-07-24 | 長安東路一段51號十一樓之1 | 住宅大樓 | 十一/十三 | 19 | 49.2 | 3房2廳2衛 | 4,188 | 85.1 |
| 2025-07-13 | 長安東路一段65巷18號七樓 | 華廈 | 七,夾/七 | 12 | 53.7 | 3房2廳2衛 | 4,950 | 99.6 |
| 2025-06-23 | 長安東路一段43巷1號三樓特殊 | 公寓 | 三/五 | 41 | 10.6 | 3房2廳2衛 | 300 | 28.4 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。