自由路三段實價登錄・房價行情
台中市東區自由路三段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 14 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 29.6 萬/坪,總價中位數約 848 萬元。成交以住宅大樓為主(約 50%)。成交物件屋齡中位數約 24 年。
單價中位數
29.6萬/坪
總價中位數
848萬
統計期間成交
14筆
近一年 vs 前一年
—
屋齡中位數
24年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 7 | 28.6 |
| 華廈 | 5 | 32.1 |
| 透天厝 | 2 | 43.3 |
成交紀錄(最近 16 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 自由路三段41號3樓 | 住宅大樓 | 三/十二 | 27 | 18.7 | 1房1廳1衛 | 312 | 16.7 |
| 2026-05-20 | 自由路三段43號3樓 | 住宅大樓 | 三/十二 | 27 | 43.6 | 3房2廳2衛 | 728 | 16.7 |
| 2026-05-20 | 自由路三段39號3樓 | 住宅大樓 | 三/十二 | 27 | 44.3 | 3房2廳2衛 | 740 | 16.7 |
| 2026-04-30 | 自由路三段10號十二樓之十一 | 住宅大樓 | 十二/十五 | 15 | 40.9 | 2房2廳1衛 | 1,168 | 28.6 |
| 2026-04-29 | 自由路三段10號六樓之十三 | 住宅大樓 | 六/十五 | 15 | 52.4 | 3房2廳2衛 | 1,560 | 29.8 |
| 2026-01-15 | 自由路三段236號 | 透天厝 | 全/二 | 54 | 36.0 | 6房2廳6衛 | 1,858 | 51.6 |
| 2026-01-06 | 自由路三段203號5樓之2 | 華廈 | 五/七 | 33 | 9.8 | 1房0廳1衛 | 288 | 29.4 |
| 2025-12-22 | 自由路三段311巷36號四樓之2 | 華廈 | 四/五 | 5 | 14.8 | 2房1廳1衛 | 630 | 42.6 |
| 2025-12-18 | 自由路三段10號九樓之一 | 住宅大樓 | 九/十五 | 15 | 47.9 | 3房2廳2衛 | 1,430 | 29.9 |
| 2025-09-11 | 自由路三段297巷20號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 58 | 29.5 | 6房2廳2衛 | 330 | 11.2 |
| 2025-08-21 | 自由路三段203號6樓之1 | 華廈 | 六/七 | 33 | 14.6 | 1房1廳1衛 | 413 | 28.3 |
| 2025-07-04 | 自由路三段73號 | 透天厝 | 全/五 | 20 | 85.6 | 6房3廳2衛 | 3,000 | 35.0 |
| 2025-05-20 | 自由路三段203號7樓之1 | 華廈 | 七/七 | 33 | 14.6 | 1房1廳1衛 | 470 | 32.1 |
| 2025-05-03 | 自由路三段10號九樓 | 住宅大樓 | 九/十五 | 15 | 60.5 | 4房2廳2衛 | 1,730 | 28.6 |
| 2025-03-01 | 自由路三段10號五樓特殊 | 住宅大樓 | 五/十五 | 15 | 60.5 | 4房2廳2衛 | 1,500 | 24.8 |
| 2025-02-09 | 自由路三段311巷36號三樓之3 | 華廈 | 三/五 | 5 | 18.4 | 2房2廳1衛 | 955 | 52.0 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。