台中市南區房價・實價登錄行情
台中市南區在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 1,793 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 29.3 萬/坪,總價中位數約 1,038 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 6.0%。成交以住宅大樓為主(約 73%)。成交物件屋齡中位數約 29 年。
單價中位數
29.3萬/坪
總價中位數
1,038萬
統計期間成交
1,793筆
近一年 vs 前一年
-6.0%
屋齡中位數
29年
房價走勢(每月)
折線:每月單價中位數(萬/坪,當月少於 3 筆不計);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 1,304 | 30.0 |
| 華廈 | 215 | 28.7 |
| 公寓 | 149 | 22.2 |
| 透天厝 | 125 | 40.9 |
南區各路段房價
| 路段 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) | 總價中位數(萬) | 近一年漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 忠明南路 | 151 | 31.0 | 1,063 | -0.3% |
| 學府路 | 124 | 25.1 | 625 | -2.8% |
| 東興路一段 | 82 | 31.6 | 1,185 | -22.2% |
| 復興北路 | 78 | 35.2 | 1,405 | -5.8% |
| 五權南路 | 63 | 29.5 | 725 | +29.7% |
| 復興路二段 | 62 | 36.6 | 1,310 | +0.8% |
| 大慶街二段 | 48 | 27.2 | 890 | -7.4% |
| 工學路 | 48 | 25.6 | 964 | -4.1% |
| 文心南路 | 48 | 29.9 | 1,275 | -12.0% |
| 工學北路 | 45 | 26.8 | 1,100 | -6.0% |
| 德富路 | 45 | 30.5 | 1,170 | -5.6% |
| 大慶街一段 | 43 | 37.9 | 1,460 | -11.5% |
| 南和路 | 42 | 23.9 | 805 | -19.8% |
| 復興路一段 | 41 | 31.1 | 958 | -24.7% |
| 南平路 | 40 | 43.7 | 1,468 | -14.9% |
| 福田二街 | 35 | 40.0 | 1,938 | -39.0% |
| 和昌街 | 34 | 42.3 | 1,376 | +20.3% |
| 美村路二段 | 32 | 36.4 | 1,199 | -0.5% |
| 三民西路 | 31 | 35.4 | 1,200 | -10.5% |
| 高工路 | 30 | 29.2 | 1,040 | -10.4% |
| 工學二街 | 28 | 24.5 | 935 | +2.1% |
| 建成路 | 28 | 29.8 | 876 | -4.9% |
| 信義南街 | 25 | 25.2 | 710 | +3.1% |
| 福田一街 | 25 | 39.1 | 1,850 | -7.0% |
| 國光路 | 24 | 26.9 | 674 | -1.3% |
| 忠孝路 | 23 | 28.7 | 1,050 | -13.8% |
| 工學一街 | 22 | 28.5 | 700 | -13.5% |
| 復興路2段 | 22 | 23.8 | 522 | -24.4% |
| 建國南路一段 | 21 | 33.8 | 1,550 | -16.1% |
| 南陽街 | 20 | 26.7 | 928 | -16.7% |
| 合作街 | 20 | 25.3 | 460 | +2.7% |
| 復興路3段 | 20 | 21.0 | 534 | -7.4% |
| 文心南十路 | 19 | 27.4 | 1,050 | -4.4% |
| 南路 | 16 | 26.6 | 1,249 | -14.8% |
| 仁義街 | 15 | 28.7 | 750 | -8.7% |
| 崇倫北街 | 15 | 28.6 | 980 | -8.3% |
| 正義街 | 13 | 19.4 | 566 | — |
| 懷寧街 | 12 | 43.2 | 1,126 | — |
| 五權南一路 | 11 | 32.2 | 1,580 | — |
| 建國南路二段 | 11 | 31.6 | 1,240 | — |
| 興大路 | 11 | 24.1 | 930 | -41.4% |
| 南門路 | 10 | 31.2 | 875 | — |
| 台中路 | 10 | 30.9 | 732 | +40.2% |
| 新榮街 | 10 | 40.3 | 1,370 | — |
| 大忠南街 | 9 | 35.1 | 1,500 | — |
| 復新街 | 9 | 27.2 | 305 | — |
| 美和街 | 9 | 25.9 | 835 | — |
| 仁和路 | 8 | 23.6 | 922 | — |
| 公理街 | 7 | 21.0 | 766 | — |
| 南和二街 | 7 | 20.0 | 1,028 | — |
| 崇倫街 | 7 | 43.0 | 1,280 | — |
| 復興路1段 | 7 | 23.6 | 615 | — |
| 柳川東路一段 | 7 | 28.2 | 960 | — |
| 正氣街 | 7 | 34.3 | 1,568 | — |
| 永東街 | 7 | 22.4 | 666 | — |
| 福田五街 | 7 | 39.3 | 1,915 | — |
| 平順街 | 6 | 21.2 | 999 | — |
| 南和一街 | 5 | 21.4 | 888 | — |
| 南昌街 | 5 | 23.8 | 1,370 | — |
| 復興路三段 | 5 | 23.0 | 1,130 | — |
| 德祥街 | 5 | 19.7 | 750 | — |
| 柳川東路1段 | 5 | 31.0 | 1,358 | — |
| 永和街 | 5 | 51.6 | 1,678 | — |
| 美村路2段 | 5 | 26.0 | 1,260 | — |
| 高工南路 | 5 | 39.2 | 1,836 | — |
| 工學五街 | 4 | 37.0 | 1,718 | — |
| 德吉街 | 4 | 29.5 | 1,199 | — |
| 愛國街 | 4 | 31.7 | 745 | — |
| 樹義路 | 4 | 33.8 | 2,269 | — |
| 瑞豐街 | 4 | 40.0 | 3,544 | — |
| 福中街 | 4 | 23.5 | 1,023 | — |
| 福田三街 | 4 | 25.8 | 828 | — |
| 光輝街 | 3 | 23.5 | 638 | — |
| 建國南路1段 | 3 | 24.6 | 1,480 | — |
| 文林街 | 3 | 22.7 | 540 | — |
| 民意街 | 3 | 29.9 | 1,250 | — |
| 民生路 | 3 | 22.0 | 724 | — |
| 永和一街 | 3 | 27.0 | 1,050 | — |
| 福東街 | 3 | 25.9 | 1,670 | — |
| 仁和二街 | 2 | 34.3 | 1,694 | — |
| 光輝一街 | 2 | 25.7 | 484 | — |
| 建國北路一段 | 2 | 70.0 | 1,980 | — |
| 建國南路三段 | 2 | 7.9 | 650 | — |
| 新和街 | 2 | 32.8 | 822 | — |
| 明德街 | 2 | 17.3 | 1,569 | — |
| 濟世街 | 2 | 20.8 | 524 | — |
| 瑞光街 | 2 | 20.9 | 625 | — |
| 福南街 | 2 | 52.2 | 2,902 | — |
| 福平街 | 2 | 180.2 | 5,101 | — |
| 福田路 | 2 | 33.9 | 2,304 | — |
| 福陽街 | 2 | 50.0 | 1,491 | — |
| 西川一路 | 2 | 34.0 | 1,784 | — |
| 仁和一街 | 1 | 15.6 | 512 | — |
| 仁德街 | 1 | 41.5 | 1,200 | — |
| 南屯路1段 | 1 | 16.8 | 438 | — |
| 南屯路一段 | 1 | 23.3 | 1,068 | — |
| 南平一街 | 1 | 33.1 | 1,835 | — |
| 大慶街1段 | 1 | 27.4 | 780 | — |
| 大慶街2段 | 1 | 28.8 | 1,058 | — |
| 工學三街 | 1 | 29.7 | 930 | — |
| 建國北路二段 | 1 | 21.9 | 600 | — |
| 新華街 | 1 | 24.4 | 580 | — |
| 有恆街 | 1 | 28.9 | 852 | — |
| 民興街 | 1 | 44.8 | 2,150 | — |
| 永南街 | 1 | 38.8 | 2,188 | — |
| 福德街 | 1 | 28.5 | 400 | — |
| 福新街 | 1 | 26.9 | 650 | — |
最新成交紀錄
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 興大路307巷18號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 45 | 30.9 | 7房2廳2衛 | 1,080 | 35.0 |
| 2026-10-07 | 工學北路86號13樓之20 | 住宅大樓 | 十三/十八 | 30 | 9.1 | 1房1廳1衛 | 242 | 26.6 |
| 2026-10-06 | 復興路二段80之1號 | 透天厝 | 全/四 | 11 | 107.5 | 4房2廳5衛 | 5,980 | 55.6 |
| 2026-10-05 | 南門路59巷87弄8號特殊 | 透天厝 | 全 | — | 29.6 | 4房2廳3衛 | 1,300 | 43.9 |
| 2026-10-05 | 工學一街181號2樓之2 | 住宅大樓 | 二/十二 | 28 | 24.2 | 2房2廳1衛 | 650 | 26.9 |
| 2026-10-04 | 復興路三段148-5號9樓之3 | 住宅大樓 | 九/十五 | 31 | 38.0 | 3房2廳2衛 | 750 | 19.8 |
| 2026-10-01 | 仁和路214巷2號5樓之2 | 公寓 | — | — | 6.2 | 1房0廳1衛 | 169 | 27.4 |
| 2026-09-30 | 南平路39號六樓之8 | 住宅大樓 | 六/十三 | 31 | 8.4 | 1房0廳1衛 | 215 | 25.6 |
| 2026-09-27 | 德富路26號七樓之1 | 住宅大樓 | 七/十五 | 10 | 71.0 | 3房2廳2衛 | 2,636 | 43.7 |
| 2026-09-24 | 五權南路680巷44弄22號 | 透天厝 | 全/五 | 2 | 96.1 | 16房16廳16衛 | 3,880 | 40.4 |
| 2026-09-20 | 復興路二段77號十一樓之5 | 住宅大樓 | 十一/十五 | 6 | 25.1 | 1房1廳1衛 | 860 | 34.3 |
| 2026-09-17 | 福田二街22巷36號 | 透天厝 | 全/四 | 19 | 58.2 | 5房2廳3衛 | 1,958 | 33.6 |
| 2026-09-13 | 忠明南路1114號特殊 | 住宅大樓 | 一,二,騎樓/十二 | 33 | 62.3 | 10房1廳2衛 | 2,000 | 32.1 |
| 2026-09-12 | 忠明南路809號15樓之1 | 住宅大樓 | 十五/十八 | 22 | 46.8 | 3房2廳2衛 | 1,430 | 30.6 |
| 2026-09-08 | 五權南路248之1巷9之2號 | 公寓 | 三/五 | 39 | 38.9 | 4房2廳2衛 | 770 | 19.8 |