崇德路三段實價登錄・房價行情
台中市北屯區崇德路三段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 24 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 40.4 萬/坪,總價中位數約 1,959 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 14.1%。成交以住宅大樓為主(約 79%)。成交物件屋齡中位數約 8 年。
單價中位數
40.4萬/坪
總價中位數
1,959萬
統計期間成交
24筆
近一年 vs 前一年
-14.1%
屋齡中位數
8年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 19 | 41.9 |
| 透天厝 | 5 | 37.1 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 崇德路三段670號六樓之2特殊 | 住宅大樓 | 六/十五 | 8 | 26.4 | 3房2廳2衛 | 700 | 26.5 |
| 2026-06-07 | 崇德路三段1002巷38弄86號 | 透天厝 | 全/四 | 21 | 50.8 | 3房2廳3衛 | 1,980 | 39.0 |
| 2026-05-16 | 崇德路三段95號五樓之1 | 住宅大樓 | 五/十四 | 8 | 63.8 | 3房2廳2衛 | 2,450 | 38.4 |
| 2026-04-30 | 崇德路三段95號十三樓之2特殊 | 住宅大樓 | 十三/十四 | 8 | 37.2 | 1房1廳2衛 | 1,500 | 40.4 |
| 2026-04-28 | 崇德路三段699號九樓之8 | 住宅大樓 | 九/二十一 | 13 | 58.3 | 3房2廳2衛 | 2,620 | 45.0 |
| 2026-04-22 | 崇德路三段95號十一樓之3 | 住宅大樓 | 十一/十四 | 8 | 59.2 | 3房2廳2衛 | 2,480 | 41.9 |
| 2026-04-22 | 崇德路三段1111巷31弄33號 | 透天厝 | 全/三 | 28 | 58.2 | 4房2廳3衛 | 1,060 | 18.2 |
| 2026-04-18 | 崇德路三段670號十樓之3 | 住宅大樓 | 十/十五 | 8 | 39.9 | 2房2廳2衛 | 1,550 | 38.8 |
| 2026-03-27 | 崇德路三段670號二樓之2 | 住宅大樓 | 二/十五 | 8 | 52.8 | 3房2廳2衛 | 1,938 | 36.7 |
| 2026-03-15 | 崇德路三段670號六樓之5 | 住宅大樓 | 六/十五 | 8 | 36.0 | 2房2廳1衛 | 1,400 | 38.9 |
| 2026-02-22 | 崇德路三段317巷138號 | 透天厝 | 全/四 | 32 | 51.0 | 4房3廳3衛 | 2,020 | 39.6 |
| 2026-02-03 | 崇德路三段321號 | 透天厝 | 全/二 | 54 | 48.8 | 5房2廳3衛 | 758 | 15.5 |
| 2026-01-25 | 崇德路三段1002巷38弄26號特殊 | 透天厝 | 全/四 | 23 | 50.9 | 4房3廳3衛 | 2,400 | 47.2 |
| 2026-01-14 | 崇德路三段317巷106號特殊 | 透天厝 | 全/四 | 32 | 53.5 | 5房2廳3衛 | 1,911 | 35.7 |
| 2026-01-08 | 崇德路三段676號八樓之5特殊 | 住宅大樓 | 八/十五 | 8 | 54.9 | 3房2廳3衛 | 976 | 17.8 |
| 2025-12-29 | 崇德路三段668號十樓之1 | 住宅大樓 | 十/十五 | 8 | 35.9 | 2房2廳1衛 | 1,450 | 40.4 |
| 2025-12-29 | 崇德路三段1002巷38弄80號 | 透天厝 | 全/四 | 21 | 51.1 | 4房3廳3衛 | 1,900 | 37.1 |
| 2025-12-26 | 崇德路三段668號十二樓之1 | 住宅大樓 | 十二/十五 | 8 | 35.3 | 2房1廳1衛 | 1,468 | 41.6 |
| 2025-07-08 | 崇德路三段676號八樓之2 | 住宅大樓 | 八/十五 | 8 | 38.3 | 2房2廳1衛 | 1,380 | 36.0 |
| 2025-06-29 | 崇德路三段668號十四樓之5 | 住宅大樓 | 十四/十五 | 8 | 72.3 | 4房2廳2衛 | 2,958 | 48.5 |
| 2025-06-04 | 崇德路三段676號十二樓之5 | 住宅大樓 | 十二/十五 | 8 | 63.0 | 3房2廳2衛 | 2,460 | 39.0 |
| 2025-05-11 | 崇德路三段670號十二樓之2 | 住宅大樓 | 十二/十五 | 8 | 53.4 | 4房2廳2衛 | 2,350 | 47.9 |
| 2025-04-19 | 崇德路三段699號十五樓之6特殊 | 住宅大樓 | 十五/二十一 | 13 | 39.1 | 4房2廳2衛 | 1,480 | 37.9 |
| 2025-03-09 | 崇德路三段317巷124弄47號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 20 | 66.7 | 5房3廳4衛 | 2,940 | 44.0 |
| 2025-02-24 | 崇德路三段676號八樓之1 | 住宅大樓 | 八/十五 | 8 | 33.2 | 2房1廳1衛 | 1,400 | 42.2 |
| 2025-02-04 | 崇德路三段670號十一樓之5 | 住宅大樓 | 十一/十五 | 8 | 35.3 | 2房2廳1衛 | 1,430 | 40.5 |
| 2025-01-24 | 崇德路三段676號十四樓之2 | 住宅大樓 | 十四/十五 | 8 | 37.7 | 2房2廳1衛 | 1,708 | 45.3 |
| 2025-01-23 | 崇德路三段95號八樓之2 | 住宅大樓 | 八/十四 | 8 | 86.1 | 3房1廳2衛 | 3,100 | 46.5 |
| 2024-12-06 | 崇德路三段317巷124弄125號特殊 | 透天厝 | 全/四 | 20 | 54.6 | 5房2廳4衛 | 2,800 | 51.3 |
| 2024-12-01 | 崇德路三段672號十一樓之5特殊 | 住宅大樓 | 十一/十五 | 8 | 38.3 | 2房2廳1衛 | 858 | 22.4 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。