興安路二段實價登錄・房價行情
台中市北屯區興安路二段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 56 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 30.9 萬/坪,總價中位數約 1,452 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 12.3%。成交以住宅大樓為主(約 71%)。成交物件屋齡中位數約 26 年。
單價中位數
30.9萬/坪
總價中位數
1,452萬
統計期間成交
56筆
近一年 vs 前一年
-12.3%
屋齡中位數
26年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 40 | 34.4 |
| 華廈 | 12 | 24.6 |
| 透天厝 | 4 | 53.7 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 興安路二段98號十五樓之3 | 住宅大樓 | 十五/十五 | 0 | 46.7 | 3房2廳2衛 | 1,914 | 41.0 |
| 2026-07-10 | 興安路二段96號十二樓之1 | 住宅大樓 | 十二/十五 | 0 | 46.1 | 3房2廳2衛 | 1,790 | 38.9 |
| 2026-06-28 | 興安路二段461巷33號16樓 | 住宅大樓 | 十六/十六 | 26 | 51.9 | 3房2廳2衛 | 1,468 | 28.3 |
| 2026-06-07 | 興安路二段79號三樓 | 住宅大樓 | 三/十一 | 11 | 55.6 | 3房2廳2衛 | 1,730 | 31.1 |
| 2026-05-12 | 興安路二段449號6樓特殊 | 住宅大樓 | 六/十六 | 26 | 44.4 | 3房2廳2衛 | 1,200 | 27.1 |
| 2026-04-30 | 興安路二段15號9樓之2 | 華廈 | 九/九 | 28 | 45.0 | 3房2廳2衛 | 1,250 | 27.8 |
| 2026-04-19 | 興安路二段451號5樓 | 住宅大樓 | 五/十六 | 26 | 51.2 | 3房2廳2衛 | 1,412 | 30.1 |
| 2026-03-20 | 興安路二段142巷9號5樓 | 華廈 | 五/七 | 34 | 19.7 | 3房1廳1衛 | 620 | 31.5 |
| 2026-03-09 | 興安路二段470號15樓 | 住宅大樓 | 十五/十五 | 31 | 38.4 | 3房2廳2衛 | 810 | 21.1 |
| 2026-02-13 | 興安路二段35號8樓 | 華廈 | 八/八 | 34 | 18.5 | 2房1廳1衛 | 401 | 21.7 |
| 2026-02-08 | 興安路二段461巷58弄9號5樓 | 住宅大樓 | 五/十一 | 31 | 43.7 | 3房2廳2衛 | 1,200 | 27.5 |
| 2026-01-31 | 興安路二段77號八樓 | 住宅大樓 | 八/十一 | 11 | 55.5 | 3房2廳2衛 | 1,880 | 33.9 |
| 2026-01-06 | 興安路二段461巷48號二樓 | 華廈 | 二/九 | 32 | 42.8 | 3房2廳2衛 | 1,085 | 25.4 |
| 2025-12-05 | 興安路二段96號十三樓之2 | 住宅大樓 | 十三/十五 | 0 | 46.7 | 3房2廳2衛 | 2,070 | 47.4 |
| 2025-11-26 | 興安路二段461巷54號6樓 | 住宅大樓 | 六/十二 | 31 | 44.4 | 3房2廳2衛 | 1,250 | 28.2 |
| 2025-11-16 | 興安路二段461巷58弄11號8樓 | 住宅大樓 | 八/十一 | 31 | 45.0 | 3房2廳2衛 | 1,168 | 25.9 |
| 2025-11-04 | 興安路二段449號3樓 | 住宅大樓 | 三/十六 | 26 | 44.1 | 3房2廳2衛 | 1,350 | 30.6 |
| 2025-10-28 | 興安路二段226號4樓 | 華廈 | 四/七 | 32 | 55.6 | 4房2廳2衛 | 1,170 | 21.0 |
| 2025-10-10 | 興安路二段167巷56號 | 透天厝 | 全/二 | 41 | 36.8 | 5房2廳1衛 | 2,800 | 76.0 |
| 2025-10-06 | 興安路二段98號七樓之3 | 住宅大樓 | 七/十五 | 0 | 47.1 | 3房2廳2衛 | 2,020 | 45.6 |
| 2025-08-16 | 興安路二段98號九樓之2 | 住宅大樓 | 九/十五 | 0 | 46.7 | 3房2廳2衛 | 1,980 | 45.4 |
| 2025-08-09 | 興安路二段38號6樓 | 華廈 | 六/七 | 31 | 30.5 | 3房2廳2衛 | 835 | 27.3 |
| 2025-08-02 | 興安路二段453號9樓 | 住宅大樓 | 九/十六 | 26 | 37.4 | 3房2廳2衛 | 1,070 | 28.6 |
| 2025-07-31 | 興安路二段455號12樓 | 住宅大樓 | 十二/十六 | 26 | 37.1 | 3房2廳2衛 | 1,080 | 29.1 |
| 2025-07-27 | 興安路二段461巷58弄11號3樓 | 住宅大樓 | 三/十一 | 31 | 45.0 | 3房2廳2衛 | 1,220 | 27.1 |
| 2025-07-18 | 興安路二段15號8樓之2 | 華廈 | 八/九 | 28 | 45.1 | 3房2廳2衛 | 1,285 | 28.5 |
| 2025-04-21 | 興安路二段264號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 35.9 | 3房2廳2衛 | 1,000 | 27.8 |
| 2025-03-20 | 興安路二段461巷58弄8號10樓 | 住宅大樓 | 十/十二 | 31 | 42.5 | 3房2廳2衛 | 1,278 | 30.1 |
| 2025-03-15 | 興安路二段461巷31號12樓 | 住宅大樓 | 十二/十六 | 26 | 44.6 | 3房2廳2衛 | 1,435 | 32.2 |
| 2025-02-22 | 興安路二段461巷21號10樓 | 住宅大樓 | 十/十六 | 26 | 44.7 | 3房2廳2衛 | 1,360 | 30.4 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。