台中市東勢區房價・實價登錄行情
台中市東勢區在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 220 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 19.8 萬/坪,總價中位數約 790 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 1.4%。成交以透天厝為主(約 66%)。成交物件屋齡中位數約 29 年。
單價中位數
19.8萬/坪
總價中位數
790萬
統計期間成交
220筆
近一年 vs 前一年
-1.4%
屋齡中位數
29年
房價走勢(每月)
折線:每月單價中位數(萬/坪,當月少於 3 筆不計);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 透天厝 | 145 | 19.7 |
| 華廈 | 45 | 17.6 |
| 住宅大樓 | 24 | 24.3 |
| 公寓 | 6 | 11.7 |
東勢區各路段房價
| 路段 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) | 總價中位數(萬) | 近一年漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 文新二街 | 19 | 28.8 | 1,098 | +7.8% |
| 東蘭路 | 19 | 16.8 | 575 | -49.4% |
| 本街 | 17 | 18.2 | 680 | +4.1% |
| 新盛街 | 13 | 21.6 | 805 | — |
| 豐勢路 | 13 | 26.2 | 1,350 | — |
| 東坑路 | 11 | 30.3 | 680 | — |
| 東崎路五段 | 9 | 15.4 | 610 | — |
| 正五街 | 9 | 19.8 | 580 | — |
| 東和街 | 7 | 19.2 | 700 | — |
| 城興街 | 6 | 17.3 | 910 | — |
| 新盛六街 | 6 | 20.6 | 615 | — |
| 文新街 | 5 | 13.7 | 548 | — |
| 三民街 | 4 | 19.9 | 644 | — |
| 下城街 | 4 | 25.1 | 1,938 | — |
| 中山路 | 4 | 13.0 | 900 | — |
| 中泰街 | 4 | 33.7 | 1,670 | — |
| 忠孝街 | 4 | 18.0 | 465 | — |
| 文化街 | 4 | 13.0 | 690 | — |
| 東關路六段 | 4 | 17.4 | 760 | — |
| 福昌街 | 4 | 12.3 | 486 | — |
| 第一橫街 | 4 | 14.9 | 725 | — |
| 聚福街 | 4 | 13.1 | 352 | — |
| 上城街 | 3 | 11.3 | 888 | — |
| 圓樓前街 | 3 | 9.7 | 425 | — |
| 石城街 | 3 | 14.4 | 560 | — |
| 福盛街 | 3 | 21.3 | 1,200 | — |
| 第五橫街 | 3 | 14.2 | 1,800 | — |
| 新豐街 | 2 | 17.4 | 1,085 | — |
| 泰昌二街 | 2 | 12.4 | 605 | — |
| 福成街 | 2 | 14.5 | 575 | — |
| 第七橫街 | 2 | 19.5 | 960 | — |
| 第三橫街 | 2 | 17.2 | 1,135 | — |
| 第六橫街 | 2 | 34.4 | 940 | — |
| 中新街 | 1 | 30.1 | 410 | — |
| 中興街 | 1 | 16.4 | 1,500 | — |
| 保慶街 | 1 | 11.8 | 800 | — |
| 公園路 | 1 | 28.7 | 2,500 | — |
| 勢林街 | 1 | 25.7 | 1,500 | — |
| 名流街 | 1 | 18.8 | 850 | — |
| 圓樓街 | 1 | 28.5 | 1,650 | — |
| 慶東街 | 1 | 4.9 | 306 | — |
| 文昌前街 | 1 | 13.4 | 380 | — |
| 新盛三街 | 1 | 20.0 | 990 | — |
| 新盛二街 | 1 | 20.6 | 800 | — |
| 東崎路三段 | 1 | 81.2 | 3,450 | — |
| 東崎路四段 | 1 | 13.4 | 460 | — |
| 東環街 | 1 | 18.5 | 800 | — |
| 東關路七段 | 1 | 27.8 | 1,838 | — |
| 東關路四段 | 1 | 48.5 | 1,220 | — |
| 福隆街 | 1 | 20.7 | 1,260 | — |
| 第二橫街 | 1 | 13.6 | 1,550 | — |
| 粵寧街 | 1 | 62.8 | 2,350 | — |
最新成交紀錄
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 東崎路四段375號 | 透天厝 | 全/三 | 25 | 33.4 | 4房3廳3衛 | 838 | 25.1 |
| 2026-09-20 | 福昌街56巷16號 | 透天厝 | 全/四 | 31 | 70.8 | 5房2廳3衛 | 680 | 9.6 |
| 2026-08-20 | 東關路七段246巷6號 | 透天厝 | 全/四 | 1 | 66.1 | 4房2廳5衛 | 1,838 | 27.8 |
| 2026-07-31 | 文新二街33號八樓之1 | 住宅大樓 | 八/十四 | 1 | 34.1 | 2房2廳1衛 | 780 | 22.9 |
| 2026-07-24 | 下城街73號 | 透天厝 | 全/四 | 1 | 76.3 | 4房3廳4衛 | 1,891 | 24.8 |
| 2026-07-23 | 東蘭路20之22號 | 透天厝 | 全/二 | 58 | 26.1 | 3房2廳2衛 | 360 | 13.8 |
| 2026-07-22 | 東和街57號六樓之3 | 華廈 | 六/十 | 8 | 29.0 | 2房2廳1衛 | 580 | 20.0 |
| 2026-07-09 | 東崎路五段297巷12號 | 透天厝 | 全/三 | 35 | 39.7 | 4房2廳3衛 | 610 | 15.4 |
| 2026-07-09 | 第五橫街中和巷24號 | 透天厝 | 全/二 | — | 22.1 | 3房2廳1衛 | 220 | 9.9 |
| 2026-07-07 | 福盛街2之5號 | 透天厝 | 全/四 | 8 | 60.4 | 4房3廳3衛 | 1,300 | 21.5 |
| 2026-07-03 | 三民街150巷3號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 23 | 23.3 | 3房2廳2衛 | 170 | 7.3 |
| 2026-06-27 | 上城街319號 | 透天厝 | 全/四 | 18 | 60.1 | 4房2廳3衛 | 1,050 | 17.5 |
| 2026-06-26 | 石城街265號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 28 | 55.7 | 4房1廳2衛 | 915 | 16.4 |
| 2026-06-21 | 文新街278巷8號五樓 | 華廈 | 五/八 | 31 | 40.5 | 4房2廳2衛 | 630 | 15.6 |
| 2026-06-14 | 聚福街15巷3號四樓之2 | 華廈 | 四/六 | 33 | 25.0 | 2房2廳1衛 | 300 | 12.0 |