惠來路三段實價登錄・房價行情
台中市西屯區惠來路三段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 15 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 42.8 萬/坪,總價中位數約 1,850 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 7.9%。成交以住宅大樓為主(約 80%)。成交物件屋齡中位數約 22 年。
單價中位數
42.8萬/坪
總價中位數
1,850萬
統計期間成交
15筆
近一年 vs 前一年
-7.9%
屋齡中位數
22年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 12 | 42.4 |
| 透天厝 | 3 | 43.7 |
成交紀錄(最近 19 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 惠來路三段198之2號九樓之1 | 住宅大樓 | 九/十五 | 20 | 44.0 | 3房2廳2衛 | 1,850 | 42.1 |
| 2026-05-10 | 惠來路三段198之2號十樓之3 | 住宅大樓 | 十/十五 | 20 | 35.9 | 3房2廳2衛 | 1,559 | 43.4 |
| 2026-01-12 | 惠來路三段74巷12號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 33.7 | 3房3廳2衛 | 2,528 | 74.9 |
| 2025-10-31 | 惠來路三段206號十四樓之3特殊 | 住宅大樓 | 十四/十四 | 23 | 37.2 | 3房2廳2衛 | 1,500 | 40.3 |
| 2025-09-28 | 惠來路三段206號四樓之8 | 住宅大樓 | 四/十四 | 23 | 38.4 | 3房2廳2衛 | 1,605 | 41.8 |
| 2025-08-24 | 惠來路三段198之2號六樓之1 | 住宅大樓 | 六/十五 | 20 | 47.5 | 3房2廳2衛 | 1,950 | 41.1 |
| 2025-08-09 | 惠來路三段248號七樓之3 | 住宅大樓 | 七/十三 | 24 | 26.3 | 2房2廳1衛 | 1,020 | 38.8 |
| 2025-07-09 | 惠來路三段64號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 47 | 33.7 | 3房2廳2衛 | 2,500 | 74.1 |
| 2025-06-18 | 惠來路三段198之1號三樓之2 | 住宅大樓 | 三/十五 | 20 | 40.0 | 3房2廳2衛 | 1,650 | 41.3 |
| 2025-06-13 | 惠來路三段312巷82號 | 透天厝 | 全/五 | 22 | 75.2 | 5房2廳3衛 | 3,167 | 42.1 |
| 2025-04-08 | 惠來路三段206號四樓之2 | 住宅大樓 | 四/十四 | 23 | 38.8 | 3房2廳2衛 | 1,928 | 49.7 |
| 2025-03-30 | 惠來路三段312巷2號 | 透天厝 | 全/五 | 22 | 89.2 | 3房3廳3衛 | 3,900 | 43.7 |
| 2025-03-30 | 惠來路三段312巷52號 | 透天厝 | 全/五 | 22 | 73.2 | 4房2廳3衛 | 3,535 | 48.3 |
| 2025-01-04 | 惠來路三段206號十四樓之2 | 住宅大樓 | 十四/十四 | 23 | 43.4 | 3房2廳2衛 | 2,045 | 47.1 |
| 2024-11-12 | 惠來路三段122號九樓之5 | 住宅大樓 | 九/十四 | 32 | 35.0 | 3房2廳2衛 | 1,178 | 33.6 |
| 2024-10-22 | 惠來路三段198號十三樓之1 | 住宅大樓 | 十三/十五 | 20 | 57.7 | 3房2廳2衛 | 2,750 | 50.3 |
| 2024-10-17 | 惠來路三段248號八樓之6 | 住宅大樓 | 八/十三 | 24 | 33.8 | 2房2廳1衛 | 1,520 | 53.1 |
| 2024-09-10 | 惠來路三段30號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 39 | 61.4 | 4房2廳5衛 | 3,000 | 48.9 |
| 2024-08-03 | 惠來路三段248號五樓之2 | 住宅大樓 | 五/十三 | 24 | 46.5 | 3房2廳2衛 | 1,808 | 42.8 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。