益民路二段實價登錄・房價行情
台中市大里區益民路二段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 19 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 23.3 萬/坪,總價中位數約 840 萬元。近一年單價中位數與前一年相比上漲 9.5%。成交以華廈為主(約 32%)。成交物件屋齡中位數約 34 年。
單價中位數
23.3萬/坪
總價中位數
840萬
統計期間成交
19筆
近一年 vs 前一年
+9.5%
屋齡中位數
34年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 華廈 | 6 | 22.4 |
| 透天厝 | 5 | 38.6 |
| 公寓 | 4 | 21.8 |
| 住宅大樓 | 4 | 20.8 |
成交紀錄(最近 24 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 益民路二段291之5號特殊 | 住宅大樓 | 一,二,騎樓/十二 | 31 | 38.0 | 1房1廳2衛 | 1,500 | 39.5 |
| 2026-05-26 | 益民路二段469號 | 透天厝 | 全/四 | 2 | 63.4 | 5房3廳6衛 | 2,680 | 42.3 |
| 2026-05-23 | 益民路二段181巷12號特殊 | 透天厝 | 全/四 | 32 | 72.4 | 9房3廳4衛 | 2,058 | 28.4 |
| 2026-05-13 | 益民路二段21巷7號 | 透天厝 | 全/四 | 14 | 61.2 | 5房3廳6衛 | 2,255 | 36.9 |
| 2026-04-29 | 益民路二段506號 | 公寓 | 一,二,騎樓 | 57 | 54.9 | 4房3廳3衛 | 900 | 16.4 |
| 2026-04-15 | 益民路二段290之1號六樓 | 華廈 | 六/七 | 31 | 34.0 | 3房2廳2衛 | 800 | 23.5 |
| 2026-04-07 | 益民路二段57巷61之2號 | 華廈 | 二/六 | 35 | 40.8 | 3房2廳2衛 | 950 | 23.3 |
| 2026-03-19 | 益民路二段291之7號三樓 | 住宅大樓 | 三/十二 | 31 | 39.8 | 3房2廳2衛 | 750 | 18.9 |
| 2025-11-19 | 益民路二段358號九樓 | 住宅大樓 | 九/十二 | 33 | 38.5 | 3房2廳2衛 | 990 | 25.7 |
| 2025-10-20 | 益民路二段297之7號特殊 | 華廈 | 七/七 | 35 | 49.2 | 2房1廳2衛 | 300 | 6.1 |
| 2025-08-26 | 益民路二段401號 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 38.5 | 4房2廳2衛 | 1,380 | 35.8 |
| 2025-08-12 | 益民路二段293之3號 | 華廈 | 三/七 | 35 | 21.6 | 2房2廳1衛 | 510 | 23.6 |
| 2025-08-01 | 益民路二段291之8號十一樓 | 住宅大樓 | 十一/十二 | 31 | 28.2 | 3房1廳1衛 | 588 | 20.9 |
| 2025-06-28 | 益民路二段4之2號 | 公寓 | 二/四 | 48 | 27.2 | 3房2廳2衛 | 570 | 21.0 |
| 2025-05-17 | 益民路二段357巷7號三樓之2 | 華廈 | 三/六 | 36 | 48.9 | 4房2廳2衛 | 1,050 | 21.5 |
| 2025-04-02 | 益民路二段285巷3之7號 | 華廈 | 七/七 | 34 | 27.9 | 2房2廳1衛 | 490 | 17.5 |
| 2025-03-27 | 益民路二段291之5號十二樓 | 住宅大樓 | 十二/十二 | 31 | 36.1 | 3房2廳2衛 | 750 | 20.8 |
| 2025-03-26 | 益民路二段21巷11號 | 透天厝 | 全/四 | 14 | 61.2 | 5房3廳6衛 | 2,360 | 38.6 |
| 2025-03-03 | 益民路二段131號七樓 | 華廈 | 七/七 | 33 | 31.6 | 3房2廳2衛 | 670 | 21.2 |
| 2025-02-28 | 益民路二段438巷13號 | 透天厝 | 全/二 | 48 | 30.9 | 5房2廳3衛 | 1,520 | 49.2 |
| 2024-10-30 | 益民路二段433巷32號特殊 | 透天厝 | 全/四 | 27 | 51.5 | 4房2廳3衛 | 800 | 15.5 |
| 2024-10-26 | 益民路二段19之4號 | 公寓 | 四/五 | 45 | 33.5 | 4房4廳4衛 | 840 | 25.0 |
| 2024-10-26 | 益民路二段261巷26弄3號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 45 | 50.1 | 6房3廳3衛 | 1,330 | 26.6 |
| 2024-08-29 | 益民路二段8之2號 | 公寓 | 二/四 | 48 | 26.6 | 3房2廳2衛 | 600 | 22.5 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。