金華路一段實價登錄・房價行情
台南市南區金華路一段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 43 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 23.2 萬/坪,總價中位數約 800 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 5.2%。成交以透天厝為主(約 51%)。成交物件屋齡中位數約 41 年。
單價中位數
23.2萬/坪
總價中位數
800萬
統計期間成交
43筆
近一年 vs 前一年
-5.2%
屋齡中位數
41年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 透天厝 | 22 | 28.0 |
| 公寓 | 11 | 16.6 |
| 華廈 | 10 | 32.2 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 金華路一段154巷48號 | 公寓 | 一/五 | 44 | 12.9 | 2房1廳1衛 | 450 | 35.0 |
| 2026-08-19 | 金華路一段486之1號 | 透天厝 | 全 | — | 102.9 | 5房3廳7衛 | 3,260 | 31.7 |
| 2026-07-17 | 金華路一段230巷31號 | 透天厝 | 全/四 | 46 | 53.1 | 6房2廳4衛 | 730 | 13.8 |
| 2026-07-09 | 金華路一段484巷217弄1號 | 透天厝 | 全/三 | 23 | 58.2 | 4房2廳3衛 | 1,700 | 29.2 |
| 2026-06-24 | 金華路一段116巷42號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 50 | 30.9 | 4房2廳2衛 | 630 | 20.4 |
| 2026-06-22 | 金華路一段484巷55號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 46 | 70.7 | 5房2廳4衛 | 2,800 | 39.6 |
| 2026-05-22 | 金華路一段484巷32弄17號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 47 | 33.4 | 3房2廳2衛 | 650 | 19.5 |
| 2026-05-22 | 金華路一段460巷17號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 47 | 49.2 | 4房2廳3衛 | 800 | 16.3 |
| 2026-04-17 | 金華路一段352巷143號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 25.4 | 2房1廳2衛 | 735 | 29.0 |
| 2026-03-22 | 金華路一段272巷23號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 50 | 26.7 | 4房2廳3衛 | 600 | 22.4 |
| 2026-03-06 | 金華路一段116巷10之1號 | 公寓 | 二,走廊/五 | 45 | 20.1 | 2房1廳1衛 | 290 | 14.4 |
| 2026-03-02 | 金華路一段200巷33號一樓之1特殊 | 公寓 | 一/五 | 45 | 29.0 | 4房2廳1衛 | 250 | 8.6 |
| 2026-02-07 | 金華路一段336巷111號四樓之1 | 華廈 | 四/五 | 2 | 42.7 | 3房2廳2衛 | 1,417 | 32.1 |
| 2026-02-04 | 金華路一段484巷99弄83號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 46 | 49.5 | 5房2廳3衛 | 700 | 14.2 |
| 2026-02-01 | 金華路一段336巷117號四樓 | 華廈 | 四/五 | 2 | 42.3 | 3房2廳2衛 | 1,350 | 32.5 |
| 2026-02-01 | 金華路一段352巷102弄32號 | 透天厝 | 全/四 | 2 | 59.8 | 4房2廳5衛 | 2,080 | 34.8 |
| 2026-01-07 | 金華路一段352巷102弄28號 | 透天厝 | 全/四 | 2 | 67.2 | 4房2廳5衛 | 2,450 | 36.5 |
| 2026-01-01 | 金華路一段484巷99弄31之3號 | 公寓 | 四/五 | 45 | 24.4 | 3房2廳1衛 | 285 | 11.7 |
| 2025-12-31 | 金華路一段484巷127弄8號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 42 | 29.1 | 4房2廳3衛 | 125 | 4.3 |
| 2025-12-28 | 金華路一段102巷20號 | 透天厝 | 全/二 | 50 | 30.9 | 3房3廳2衛 | 680 | 22.0 |
| 2025-12-20 | 金華路一段484巷71弄2之1號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 47 | 35.7 | 4房2廳3衛 | 1,250 | 35.0 |
| 2025-12-14 | 金華路一段272巷15號 | 透天厝 | 全/二 | 50 | 28.1 | 3房1廳2衛 | 650 | 23.2 |
| 2025-12-03 | 金華路一段352巷158之1號 | 透天厝 | 全/三 | 6 | 51.6 | 4房2廳4衛 | 1,700 | 33.0 |
| 2025-11-11 | 金華路一段484巷99弄13之4號特殊 | 公寓 | 五/五 | 45 | 23.9 | 3房1廳1衛 | 146 | 6.1 |
| 2025-10-26 | 金華路一段352巷125號 | 透天厝 | 全/二 | 43 | 35.8 | 5房2廳3衛 | 640 | 17.9 |
| 2025-10-25 | 金華路一段352巷34弄47號 | 透天厝 | 全/二 | 43 | 30.2 | 4房2廳2衛 | 700 | 23.2 |
| 2025-09-07 | 金華路一段515之4號特殊 | 公寓 | 五/五 | 44 | 26.4 | 3房2廳2衛 | 320 | 12.1 |
| 2025-09-03 | 金華路一段352巷102弄36號 | 透天厝 | 全/四 | 2 | 57.7 | 4房2廳5衛 | 2,080 | 36.1 |
| 2025-08-14 | 金華路一段484巷7弄19號特殊 | 透天厝 | 全/五 | 14 | 119.2 | 4房3廳4衛 | 3,488 | 29.3 |
| 2025-08-07 | 金華路一段484巷71弄24號 | 透天厝 | 全/二 | 47 | 35.7 | 4房2廳2衛 | 799 | 22.4 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。