四維街實價登錄・房價行情
台南市永康區四維街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 11 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 21.6 萬/坪,總價中位數約 750 萬元。成交以透天厝為主(約 45%)。成交物件屋齡中位數約 45 年。
單價中位數
21.6萬/坪
總價中位數
750萬
統計期間成交
11筆
近一年 vs 前一年
—
屋齡中位數
45年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 透天厝 | 5 | 23.4 |
| 公寓 | 3 | 11.7 |
| 華廈 | 3 | 16.9 |
成交紀錄(最近 15 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 埔園里四維街68巷14之2號四樓 | 公寓 | 四/四 | 45 | 24.4 | 2房2廳1衛 | 265 | 10.8 |
| 2026-04-26 | 正強里四維街181巷17號 | 透天厝 | 全/二 | 40 | 34.8 | 6房2廳2衛 | 750 | 21.6 |
| 2025-12-28 | 埔園里四維街140巷24號 | 透天厝 | 全/二 | 45 | 32.4 | 5房1廳2衛 | 756 | 23.4 |
| 2025-12-26 | 四維街68巷10之1號三樓 | 公寓 | 三/四 | 45 | 25.6 | 3房1廳1衛 | 300 | 11.7 |
| 2025-12-20 | 四維街115號四樓之3 | 華廈 | 四/五 | 1 | 34.7 | 3房2廳2衛 | 1,120 | 32.2 |
| 2025-11-25 | 四維街102巷25號 | 透天厝 | 全/二 | 45 | 30.4 | 5房1廳5衛 | 968 | 31.8 |
| 2025-09-11 | 四維街149巷6號 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 27.6 | 4房2廳4衛 | 1,150 | 41.7 |
| 2025-09-09 | 四維街149巷18弄1號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 38.1 | 4房2廳2衛 | 730 | 19.1 |
| 2025-06-22 | 四維街68巷10號之2四樓 | 公寓 | 四/四 | 45 | 25.6 | 3房2廳1衛 | 370 | 14.5 |
| 2025-06-14 | 四維街102巷23弄2號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 45 | 23.5 | 4房2廳2衛 | 860 | 36.6 |
| 2025-05-21 | 正強里四維街43號四樓之1 | 華廈 | 四/七 | 30 | 25.8 | 4房2廳2衛 | 410 | 15.9 |
| 2025-05-05 | 正強里四維街39號二樓之3 | 華廈 | 二/七 | 31 | 13.0 | 1房1廳1衛 | 220 | 16.9 |
| 2025-03-07 | 埔園里四維街58巷6弄26號 | 透天厝 | 全/四 | 29 | 54.4 | 5房2廳3衛 | 1,230 | 22.6 |
| 2025-01-20 | 四維街19巷9號特殊 | 透天厝 | 全/四 | 19 | 62.9 | 5房2廳5衛 | 260 | 4.1 |
| 2024-10-05 | 四維街19巷7號特殊 | 透天厝 | 全/四 | 19 | 62.9 | 6房2廳6衛 | 1,780 | 28.3 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。