台南市仁德區房價・實價登錄行情
台南市仁德區在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 937 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 28.4 萬/坪,總價中位數約 1,092 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 3.5%。成交以住宅大樓為主(約 44%)。成交物件屋齡中位數約 5 年。
單價中位數
28.4萬/坪
總價中位數
1,092萬
統計期間成交
937筆
近一年 vs 前一年
-3.5%
屋齡中位數
5年
房價走勢(每月)
折線:每月單價中位數(萬/坪,當月少於 3 筆不計);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 410 | 31.7 |
| 透天厝 | 270 | 27.6 |
| 華廈 | 243 | 20.4 |
| 公寓 | 14 | 13.2 |
仁德區各路段房價
| 路段 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) | 總價中位數(萬) | 近一年漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 崇聖路一段 | 171 | 32.1 | 1,238 | -4.7% |
| 中正西路 | 71 | 18.4 | 80 | -3.7% |
| 保生路 | 66 | 34.7 | 1,271 | +3.8% |
| 中正路二段 | 65 | 28.1 | 962 | -6.0% |
| 文心路 | 43 | 26.7 | 860 | -2.4% |
| 善街 | 37 | 38.2 | 1,450 | +0.8% |
| 德崙路 | 35 | 24.8 | 1,050 | -12.3% |
| 和愛街 | 28 | 23.0 | 1,174 | +2.6% |
| 二行一路 | 27 | 28.3 | 1,090 | -0.8% |
| 太子北路 | 17 | 32.7 | 1,058 | -3.0% |
| 賢路一段 | 17 | 29.8 | 1,457 | -22.5% |
| 中山路 | 16 | 20.4 | 590 | +11.2% |
| 中洲六街 | 13 | 26.5 | 830 | — |
| 德善路 | 13 | 17.2 | 680 | -19.0% |
| 保生東路 | 12 | 41.3 | 3,249 | — |
| 德南路 | 12 | 20.5 | 675 | -1.5% |
| 太子路 | 11 | 27.7 | 2,050 | — |
| 保華路 | 10 | 23.0 | 1,278 | — |
| 民安路二段 | 10 | 21.3 | 600 | — |
| 上崙街 | 9 | 35.9 | 1,388 | — |
| 中正路一段 | 9 | 30.3 | 1,000 | — |
| 仁德三街 | 9 | 35.8 | 1,165 | — |
| 土庫路 | 9 | 26.8 | 740 | — |
| 中正路三段 | 8 | 36.2 | 2,759 | — |
| 行大一街 | 8 | 12.6 | 106 | — |
| 北保一街 | 7 | 17.8 | 256 | — |
| 北保路 | 7 | 24.4 | 888 | — |
| 文華路三段 | 7 | 51.7 | 2,450 | — |
| 長興路 | 7 | 27.2 | 1,052 | — |
| 中清一街 | 6 | 19.2 | 720 | — |
| 仁義路 | 6 | 24.7 | 815 | — |
| 德洋路 | 6 | 20.2 | 985 | — |
| 文孝路 | 6 | 31.9 | 1,540 | — |
| 文賢路一段 | 6 | 29.9 | 1,320 | — |
| 保學一街 | 5 | 20.8 | 1,160 | — |
| 四維街 | 5 | 16.0 | 450 | — |
| 成功一街 | 5 | 31.0 | 910 | — |
| 德洋二街 | 4 | 19.4 | 691 | — |
| 德財二街 | 4 | 39.6 | 3,005 | — |
| 成功二街 | 4 | 25.9 | 825 | — |
| 正義二街 | 4 | 18.4 | 630 | — |
| 太子一街 | 3 | 25.6 | 1,225 | — |
| 太子二街 | 3 | 28.6 | 920 | — |
| 德善二街 | 3 | 27.9 | 2,650 | — |
| 德安路 | 3 | 14.7 | 510 | — |
| 忠義三街 | 3 | 25.5 | 1,425 | — |
| 忠義路 | 3 | 30.4 | 1,800 | — |
| 林頂街 | 3 | 41.5 | 2,300 | — |
| 義林南路 | 3 | 23.7 | 1,800 | — |
| 行大街 | 3 | 27.8 | 1,088 | — |
| 長興四街 | 3 | 33.0 | 880 | — |
| 中洲路 | 2 | 12.6 | 615 | — |
| 中清二街 | 2 | 20.2 | 1,348 | — |
| 中清路 | 2 | 25.3 | 1,225 | — |
| 仁義一街 | 2 | 24.2 | 1,305 | — |
| 保學路 | 2 | 20.3 | 1,110 | — |
| 保安路一段 | 2 | 30.1 | 3,050 | — |
| 全福路 | 2 | 29.7 | 668 | — |
| 勝利路 | 2 | 13.9 | 768 | — |
| 大同路三段 | 2 | 27.2 | 1,425 | — |
| 大發路 | 2 | 45.4 | 3,064 | — |
| 大順路 | 2 | 22.7 | 3,250 | — |
| 太乙三街 | 2 | 38.9 | 2,255 | — |
| 太子四街 | 2 | 22.2 | 205 | — |
| 德成路 | 2 | 37.1 | 4,225 | — |
| 德洋一街 | 2 | 18.8 | 668 | — |
| 成功三街 | 2 | 21.8 | 590 | — |
| 文宏二街 | 2 | 26.7 | 1,465 | — |
| 文賢路二段 | 2 | 31.8 | 15,473 | — |
| 機場路 | 2 | 15.7 | 1,015 | — |
| 義林三街 | 2 | 32.3 | 2,388 | — |
| 義林六街 | 2 | 24.7 | 1,675 | — |
| 長興二街 | 2 | 15.9 | 812 | — |
| 開發五路 | 2 | 35.0 | 9,114 | — |
| 三甲一街 | 1 | 17.4 | 1,020 | — |
| 三甲八街 | 1 | 12.4 | 360 | — |
| 三甲六街 | 1 | 15.3 | 630 | — |
| 中洲七街 | 1 | 12.1 | 615 | — |
| 中清五街 | 1 | 25.5 | 1,420 | — |
| 二仁路一段 | 1 | 26.7 | 760 | — |
| 仁中七街 | 1 | 21.9 | 1,350 | — |
| 仁中六街 | 1 | 32.0 | 1,820 | — |
| 仁德一街 | 1 | 23.0 | 550 | — |
| 仁德五街 | 1 | 18.4 | 856 | — |
| 仁德區仁中六街 | 1 | 26.4 | 1,550 | — |
| 仁德四街 | 1 | 30.0 | 950 | — |
| 仁義三街 | 1 | 32.3 | 1,720 | — |
| 仁義二街 | 1 | 37.2 | 2,930 | — |
| 仁義六街 | 1 | 9.6 | 350 | — |
| 仁義四街 | 1 | 25.2 | 888 | — |
| 保仁路 | 1 | 11.4 | 180 | — |
| 保安路二段 | 1 | 21.0 | 1,730 | — |
| 北保東路 | 1 | 21.7 | 550 | — |
| 土庫一街 | 1 | 40.0 | 3,500 | — |
| 土庫二街 | 1 | 24.0 | 1,550 | — |
| 大吉路 | 1 | 24.2 | 14,100 | — |
| 太乙二街 | 1 | 18.2 | 580 | — |
| 太乙十二街 | 1 | 39.0 | 2,150 | — |
| 太乙路 | 1 | 43.1 | 5,870 | — |
| 太子三街 | 1 | 28.0 | 1,100 | — |
| 德功路 | 1 | 29.0 | 2,960 | — |
| 忠義二街 | 1 | 64.8 | 2,860 | — |
| 文山路 | 1 | 36.5 | 2,238 | — |
| 新田路 | 1 | 16.2 | 2,500 | — |
| 民安路一段 | 1 | 73.6 | 12,000 | — |
| 民生路 | 1 | 34.5 | 15,000 | — |
| 淨修街 | 1 | 24.0 | 600 | — |
| 田厝一街 | 1 | 22.9 | 1,360 | — |
| 義林七街 | 1 | 25.4 | 1,850 | — |
| 義林十二街 | 1 | 6.2 | 300 | — |
| 義林路 | 1 | 30.5 | 930 | — |
| 行大二街 | 1 | 27.1 | 1,470 | — |
| 長興一街 | 1 | 14.0 | 630 | — |
| 長興五街 | 1 | 26.6 | 1,700 | — |
| 開發一路 | 1 | 13.2 | 520 | — |
| 開發二路 | 1 | 52.3 | 7,940 | — |
| 開發四路 | 1 | 29.0 | 5,900 | — |
| 山三街 | 1 | 31.3 | 4,988 | — |
| 華路三段 | 1 | 23.1 | 800 | — |
| 賢路二段 | 1 | 27.2 | 1,791 | — |
最新成交紀錄
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 大甲里中正西路360巷20弄41號四樓之17 | 華廈 | 四/四 | 19 | 4.3 | 1房1廳1衛 | 75 | 17.5 |
| 2026-10-01 | 崇聖路一段6號十樓之7 | 住宅大樓 | 十/十四 | 2 | 34.8 | 2房2廳1衛 | 1,035 | 35.9 |
| 2026-09-23 | 中正西路353巷61弄10號 | 透天厝 | 全/四 | 0 | 66.5 | 4房2廳5衛 | 1,520 | 22.9 |
| 2026-09-22 | 中正路二段994巷33號四樓之1 | 華廈 | 四/五 | 0 | 31.9 | 3房2廳2衛 | 1,080 | 33.9 |
| 2026-09-16 | 保生東路70號三樓之3 | 住宅大樓 | 三/十四 | 6 | 94.7 | 3房2廳3衛 | 3,500 | 37.0 |
| 2026-09-09 | 新田村民安路二段165號 | 透天厝 | 全/三 | 19 | 67.7 | 5房2廳5衛 | 1,600 | 23.6 |
| 2026-09-03 | 新田路12號二樓之1 | 華廈 | 二/六 | 31 | 37.2 | 3房2廳2衛 | 550 | 14.8 |
| 2026-08-28 | 崇聖路一段6號六樓之2 | 住宅大樓 | 六/十四 | 2 | 25.3 | 2房2廳1衛 | 760 | 30.1 |
| 2026-08-17 | 崇聖路一段6號十四樓之5 | 住宅大樓 | 十四/十四 | 2 | 46.2 | 3房2廳2衛 | 1,231 | 30.4 |
| 2026-08-15 | 仁和里和愛街11號七樓之2 | 住宅大樓 | 七/十四 | 16 | 51.0 | 3房2廳2衛 | 1,268 | 24.9 |
| 2026-08-15 | 大同路三段358巷13號特殊 | 透天厝 | 全/四 | 29 | 52.7 | 5房2廳3衛 | 1,200 | 22.8 |
| 2026-08-14 | 崇聖路一段10號七樓之1 | 住宅大樓 | 七/十四 | 2 | 47.2 | 3房2廳2衛 | 1,358 | 32.2 |
| 2026-08-05 | 仁德二街27巷5號 | 透天厝 | 全/二 | 47 | 23.7 | 3房2廳2衛 | 500 | 21.1 |
| 2026-08-03 | 仁德四街12巷10號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 24.7 | 3房2廳2衛 | 201 | 8.1 |
| 2026-08-01 | 德崙路395巷6號特殊 | 透天厝 | 全/四 | 31 | 38.8 | 4房2廳3衛 | 530 | 13.7 |