自立一路實價登錄・房價行情
高雄市三民區自立一路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 36 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 29.9 萬/坪,總價中位數約 1,290 萬元。近一年單價中位數與前一年相比上漲 52.0%。成交以住宅大樓為主(約 92%)。成交物件屋齡中位數約 28 年。
單價中位數
29.9萬/坪
總價中位數
1,290萬
統計期間成交
36筆
近一年 vs 前一年
+52.0%
屋齡中位數
28年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 33 | 28.9 |
| 透天厝 | 2 | 34.7 |
| 公寓 | 1 | 15.4 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 自立一路283號六樓之5 | 住宅大樓 | 六/十二 | 45 | 9.2 | 1房1廳1衛 | 150 | 16.3 |
| 2026-08-08 | 自立一路283號十一樓之3 | 住宅大樓 | 十一/十二 | 45 | 45.6 | 4房2廳2衛 | 580 | 12.7 |
| 2026-07-02 | 自立一路530之1號六樓 | 住宅大樓 | 六/十五 | 5 | 51.9 | 3房2廳2衛 | 1,680 | 32.4 |
| 2026-06-30 | 自立一路305號八樓之1 | 住宅大樓 | 八/十三 | 30 | 44.5 | 4房2廳2衛 | 685 | 15.4 |
| 2026-06-08 | 自立一路85巷16號八樓 | 住宅大樓 | 八/十四 | 28 | 44.1 | 3房2廳2衛 | 1,000 | 22.7 |
| 2026-05-31 | 自立一路417號十樓 | 住宅大樓 | 十/三十一 | 1 | 45.9 | 2房2廳2衛 | 1,890 | 41.2 |
| 2026-05-29 | 自立一路283號七樓之1 | 住宅大樓 | 七/十二 | 45 | 10.3 | 1房1廳1衛 | 178 | 17.2 |
| 2026-05-28 | 自立一路415號八樓 | 住宅大樓 | 八/三十一 | 1 | 55.1 | 3房2廳2衛 | 2,098 | 39.7 |
| 2026-05-28 | 自立一路423號二十三樓 | 住宅大樓 | 二十三/三十一 | 1 | 75.3 | 3房2廳2衛 | 3,140 | 42.7 |
| 2026-04-25 | 自立一路411號十五樓 | 住宅大樓 | 十五/三十一 | 1 | 46.3 | 3房2廳2衛 | 1,869 | 40.4 |
| 2026-04-24 | 自立一路530之1號十四樓 | 住宅大樓 | 十四/十五 | 5 | 51.9 | 2房2廳2衛 | 1,750 | 33.7 |
| 2026-04-16 | 自立一路530之1號九樓 | 住宅大樓 | 九/十五 | 5 | 48.8 | 3房2廳2衛 | 1,606 | 35.7 |
| 2026-04-09 | 自立一路85巷1號四樓 | 住宅大樓 | 四/十四 | 28 | 55.3 | 4房2廳2衛 | 1,250 | 22.6 |
| 2026-03-30 | 自立一路286號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 54 | 98.0 | 4房2廳3衛 | 1,893 | 19.3 |
| 2026-03-19 | 自立一路104號 | 透天厝 | 全/四 | 55 | 73.0 | 5房2廳4衛 | 2,250 | 30.8 |
| 2026-03-04 | 自立一路283號七樓之6 | 住宅大樓 | 七/十二 | 45 | 19.1 | 2房1廳1衛 | 325 | 17.0 |
| 2026-03-03 | 自立一路421號二十三樓 | 住宅大樓 | 二十三/三十一 | 1 | 56.1 | 2房2廳2衛 | 2,218 | 40.9 |
| 2026-02-26 | 自立一路423號二十五樓 | 住宅大樓 | 二十五/三十一 | 1 | 86.6 | 3房2廳3衛 | 3,325 | 40.1 |
| 2026-02-26 | 自立一路423號三十一樓 | 住宅大樓 | 三十一/三十一 | 1 | 134.1 | 0房0廳4衛 | 5,515 | 43.0 |
| 2026-02-26 | 自立一路423號二十七樓 | 住宅大樓 | 二十七/三十一 | 1 | 85.6 | 3房2廳3衛 | 3,370 | 40.3 |
| 2026-02-25 | 自立一路415號二十一樓 | 住宅大樓 | 二十一/三十一 | 1 | 53.5 | 3房2廳2衛 | 2,088 | 40.3 |
| 2026-02-25 | 自立一路419號二十一樓 | 住宅大樓 | 二十一/三十一 | 1 | 30.9 | 2房2廳1衛 | 1,330 | 43.1 |
| 2026-02-12 | 自立一路85巷20號三樓 | 住宅大樓 | 三/十四 | 28 | 52.7 | 4房2廳2衛 | 1,210 | 22.9 |
| 2026-01-13 | 自立一路423號二十四樓 | 住宅大樓 | 二十四/三十一 | 1 | 137.5 | 0房0廳5衛 | 5,553 | 42.1 |
| 2025-12-25 | 自立一路422號特殊 | 透天厝 | 全/五 | 45 | 100.2 | 4房2廳4衛 | 900 | 9.0 |
| 2025-11-14 | 自立一路413號二十三樓 | 住宅大樓 | 二十三/三十一 | 1 | 55.0 | 3房2廳2衛 | 2,155 | 41.0 |
| 2025-11-05 | 自立一路419號九樓 | 住宅大樓 | 九/三十一 | 1 | 47.3 | 2房2廳2衛 | 1,715 | 38.3 |
| 2025-10-31 | 自立一路85巷6號八樓特殊 | 住宅大樓 | 八/十四 | 28 | 31.2 | 2房1廳1衛 | 680 | 21.8 |
| 2025-10-31 | 自立一路263號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 61 | 49.1 | 2房0廳2衛 | 2,700 | 55.0 |
| 2025-10-26 | 自立一路283號九樓之11 | 住宅大樓 | 九/十二 | 45 | 23.9 | 2房2廳1衛 | 399 | 16.7 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。