公園二街實價登錄・房價行情
高雄市鳳山區公園二街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 16 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 31.6 萬/坪,總價中位數約 1,380 萬元。成交以住宅大樓為主(約 94%)。成交物件屋齡中位數約 0 年。
單價中位數
31.6萬/坪
總價中位數
1,380萬
統計期間成交
16筆
近一年 vs 前一年
—
屋齡中位數
0年
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 15 | 31.6 |
| 透天厝 | 1 | 27.9 |
成交紀錄(最近 19 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 公園二街10號五樓 | 住宅大樓 | 五/十五 | 0 | 43.4 | 3房2廳2衛 | 1,330 | 31.0 |
| 2026-06-16 | 公園二街10號七樓 | 住宅大樓 | 七/十五 | 0 | 43.4 | 3房2廳2衛 | 1,365 | 31.7 |
| 2026-06-10 | 公園二街2號十樓 | 住宅大樓 | 十/十五 | 0 | 45.7 | 3房2廳2衛 | 1,465 | 31.9 |
| 2026-06-06 | 公園二街10號八樓 | 住宅大樓 | 八/十五 | 0 | 43.4 | 3房2廳2衛 | 1,380 | 31.6 |
| 2026-06-06 | 公園二街10號九樓 | 住宅大樓 | 九/十五 | 0 | 43.4 | 3房2廳2衛 | 1,373 | 31.6 |
| 2026-05-29 | 公園二街10號六樓 | 住宅大樓 | 六/十五 | 0 | 43.1 | 3房2廳2衛 | 1,330 | 31.0 |
| 2026-05-24 | 公園二街10號二樓 | 住宅大樓 | 二/十五 | 0 | 39.1 | 3房2廳2衛 | 1,420 | 36.7 |
| 2026-05-23 | 公園二街10號十樓 | 住宅大樓 | 十/十五 | 0 | 43.4 | 3房2廳2衛 | 1,328 | 30.4 |
| 2026-05-12 | 公園二街2號 | 住宅大樓 | 一/十五 | 0 | 50.6 | 0房0廳2衛 | 2,050 | 42.6 |
| 2026-05-02 | 公園二街8號九樓 | 住宅大樓 | 九/十五 | 0 | 43.4 | 3房2廳2衛 | 1,435 | 32.6 |
| 2026-05-02 | 公園二街6號九樓 | 住宅大樓 | 九/十五 | 0 | 45.6 | 3房2廳2衛 | 1,430 | 31.3 |
| 2026-04-11 | 公園二街8號五樓 | 住宅大樓 | 五/十五 | 0 | 43.4 | 3房2廳2衛 | 1,380 | 31.9 |
| 2026-04-09 | 公園二街58巷22號 | 透天厝 | 全/四 | 21 | 49.4 | 4房2廳4衛 | 1,380 | 27.9 |
| 2026-04-04 | 公園二街10號四樓 | 住宅大樓 | 四/十五 | 0 | 45.6 | 3房2廳2衛 | 1,410 | 31.6 |
| 2026-03-28 | 公園二街8號十樓特殊 | 住宅大樓 | 十/十五 | 0 | 43.4 | 3房2廳2衛 | 1,390 | 31.6 |
| 2026-03-20 | 公園二街6號四樓 | 住宅大樓 | 四/十五 | 0 | 45.3 | 3房2廳2衛 | 1,363 | 30.2 |
| 2026-03-20 | 公園二街8號十五樓 | 住宅大樓 | 十五/十五 | 0 | 43.4 | 3房2廳2衛 | 1,410 | 32.7 |
| 2026-03-12 | 公園二街8號十二樓特殊 | 住宅大樓 | 十二/十五 | 0 | 43.0 | 3房2廳2衛 | 1,375 | 32.1 |
| 2026-03-12 | 公園二街8號十三樓特殊 | 住宅大樓 | 十三/十五 | 0 | 43.4 | 3房2廳2衛 | 1,375 | 32.1 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。