四維二路實價登錄・房價行情
高雄市苓雅區四維二路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 19 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 24.0 萬/坪,總價中位數約 1,180 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 18.8%。成交以住宅大樓為主(約 74%)。成交物件屋齡中位數約 38 年。
單價中位數
24.0萬/坪
總價中位數
1,180萬
統計期間成交
19筆
近一年 vs 前一年
-18.8%
屋齡中位數
38年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 14 | 25.9 |
| 華廈 | 4 | 26.4 |
| 公寓 | 1 | 19.5 |
成交紀錄(最近 27 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 四維二路96之5號五樓 | 華廈 | 五/七 | 40 | 35.1 | 3房2廳2衛 | 798 | 22.7 |
| 2026-06-29 | 四維二路148號九樓之1 | 住宅大樓 | 九/十六 | 38 | 58.7 | 4房2廳2衛 | 1,275 | 21.7 |
| 2026-06-28 | 四維二路34之2號 | 華廈 | 三/七 | 48 | 30.1 | 2房2廳1衛 | 700 | 23.2 |
| 2026-05-27 | 四維二路8號 | 公寓 | 一/五 | 41 | 36.8 | 3房2廳2衛 | 720 | 19.5 |
| 2026-04-27 | 四維二路53號九樓之2特殊 | 住宅大樓 | 九/十四 | 21 | 49.5 | 3房2廳2衛 | 1,770 | 35.8 |
| 2026-03-31 | 四維二路120巷37號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 50 | 30.3 | 4房2廳3衛 | 950 | 31.3 |
| 2026-03-24 | 四維二路239號特殊 | 透天厝 | 全/五 | 37 | 100.6 | 10房1廳8衛 | 2,300 | 22.9 |
| 2026-03-10 | 四維二路112巷9號四樓之2 | 住宅大樓 | 四/十二 | 38 | 62.5 | 4房2廳2衛 | 1,230 | 19.7 |
| 2026-02-20 | 四維二路108巷4號 | 華廈 | 一/六 | 45 | 53.3 | 3房2廳2衛 | 1,850 | 34.7 |
| 2025-12-18 | 四維二路146號六樓之1特殊 | 住宅大樓 | 六/十六 | 38 | 54.7 | 4房1廳2衛 | 800 | 14.6 |
| 2025-11-30 | 四維二路148號三樓之2 | 住宅大樓 | 三/十六 | 38 | 60.1 | 5房2廳3衛 | 1,200 | 20.0 |
| 2025-11-16 | 四維二路325號七樓之2 | 住宅大樓 | 七/十二 | 3 | 27.4 | 2房2廳1衛 | 1,180 | 43.0 |
| 2025-10-06 | 四維二路53號九樓之2 | 住宅大樓 | 九/十四 | 21 | 49.5 | 4房2廳2衛 | 1,750 | 35.4 |
| 2025-09-18 | 四維二路112巷9號十樓之2 | 住宅大樓 | 十/十二 | 38 | 55.8 | 4房1廳2衛 | 1,000 | 17.9 |
| 2025-09-03 | 四維二路92號七樓之1特殊 | 華廈 | 七/七 | 45 | 39.6 | 3房2廳2衛 | 850 | 21.4 |
| 2025-08-09 | 四維二路116號七樓之4 | 華廈 | 七/七 | 45 | 15.9 | 2房2廳1衛 | 470 | 29.5 |
| 2025-07-19 | 四維二路325號八樓之5 | 住宅大樓 | 八/十二 | 3 | 23.8 | 2房2廳1衛 | 1,100 | 46.2 |
| 2025-06-14 | 四維二路120巷11號特殊 | 透天厝 | 全/四 | 38 | 69.7 | 5房2廳5衛 | 1,450 | 20.8 |
| 2025-05-01 | 四維二路118號十樓 | 住宅大樓 | 十/十二 | 38 | 53.7 | 4房2廳2衛 | 1,000 | 18.6 |
| 2025-04-08 | 四維二路265號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 53 | 53.2 | 2房3廳3衛 | 2,100 | 39.5 |
| 2025-02-19 | 四維二路148號七樓之1 | 住宅大樓 | 七/十六 | 38 | 58.7 | 4房2廳2衛 | 1,368 | 23.3 |
| 2024-12-22 | 四維二路16號3樓之2 | 住宅大樓 | 三/十三 | 38 | 43.6 | 4房2廳2衛 | 1,230 | 28.2 |
| 2024-12-16 | 四維二路146號十樓之2 | 住宅大樓 | 十/十六 | 38 | 59.6 | 4房2廳2衛 | 1,430 | 24.0 |
| 2024-12-03 | 四維二路325號三樓之3 | 住宅大樓 | 三/十二 | 3 | 22.9 | 2房1廳1衛 | 1,130 | 49.4 |
| 2024-10-12 | 四維二路325號三樓之1 | 住宅大樓 | 三/十二 | 3 | 22.2 | 2房2廳1衛 | 1,060 | 47.8 |
| 2024-09-18 | 四維二路153號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 53 | 33.9 | 4房1廳2衛 | 858 | 25.3 |
| 2024-08-02 | 四維二路54巷8號4樓 | 住宅大樓 | 四/十六 | 31 | 61.2 | 4房2廳2衛 | 1,700 | 27.8 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。