民族一路實價登錄・房價行情
高雄市左營區民族一路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 84 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 32.4 萬/坪,總價中位數約 1,177 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 24.9%。成交以住宅大樓為主(約 55%)。成交物件屋齡中位數約 10 年。
單價中位數
32.4萬/坪
總價中位數
1,177萬
統計期間成交
84筆
近一年 vs 前一年
-24.9%
屋齡中位數
10年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 46 | 27.3 |
| 華廈 | 30 | 43.4 |
| 透天厝 | 8 | 27.4 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 民族一路901巷26弄8號八樓 | 住宅大樓 | 八/二十四 | 30 | 29.9 | 3房2廳2衛 | 650 | 21.7 |
| 2026-08-10 | 民族一路901巷26弄6號三樓之7特殊 | 住宅大樓 | 三/二十四 | 30 | 27.0 | 2房1廳1衛 | 500 | 18.5 |
| 2026-07-16 | 民族一路960巷35弄1號 | 透天厝 | 全/三 | 17 | 66.6 | 5房2廳5衛 | 1,900 | 28.5 |
| 2026-05-26 | 民族一路1101巷16號 | 華廈 | 一,騎樓/八 | 1 | 23.2 | — | 1,465 | 63.0 |
| 2026-05-25 | 民族一路1101巷2號特殊 | 住宅大樓 | 一,騎樓,夾/十一 | 26 | 38.9 | 3房1廳2衛 | 1,100 | 28.3 |
| 2026-05-22 | 民族一路983號十三樓 | 住宅大樓 | 十三/十四 | 27 | 37.9 | 3房2廳2衛 | 800 | 21.1 |
| 2026-05-15 | 民族一路1188號十三樓之3 | 住宅大樓 | 十三/二十四 | 7 | 68.2 | 4房2廳2衛 | 2,030 | 29.8 |
| 2026-05-15 | 民族一路1188號十三樓之6 | 住宅大樓 | 十三/二十四 | 7 | 47.1 | 2房2廳2衛 | 1,520 | 32.3 |
| 2026-05-11 | 民族一路1016之1號十三樓 | 住宅大樓 | 十三/十五 | 15 | 30.8 | 2房2廳1衛 | 1,050 | 34.9 |
| 2026-04-21 | 民族一路1168號六樓之1 | 住宅大樓 | 六/十四 | 28 | 22.6 | 2房2廳1衛 | 530 | 23.5 |
| 2026-04-11 | 民族一路1101巷6號八樓之2特殊 | 住宅大樓 | 八/十一 | 26 | 42.6 | 3房1廳2衛 | 440 | 10.3 |
| 2026-04-10 | 民族一路1082號四樓之2 | 住宅大樓 | 四/十四 | 28 | 31.4 | 3房2廳2衛 | 750 | 23.9 |
| 2026-04-10 | 民族一路1016之3號三樓 | 住宅大樓 | 三/十五 | 15 | 45.0 | 2房2廳2衛 | 1,242 | 27.6 |
| 2026-04-06 | 民族一路1016之3號十五樓 | 住宅大樓 | 十五/十五 | 15 | 45.0 | 3房2廳2衛 | 1,220 | 27.1 |
| 2026-03-27 | 民族一路1122號十二樓 | 住宅大樓 | 十二/十四 | 19 | 37.4 | 3房2廳2衛 | 1,140 | 30.4 |
| 2026-03-21 | 民族一路1080號五樓 | 住宅大樓 | 五/十四 | 27 | 26.1 | 2房2廳1衛 | 616 | 23.6 |
| 2026-03-20 | 民族一路1112號五樓 | 住宅大樓 | 五/十四 | 19 | 48.6 | 4房2廳2衛 | 1,380 | 28.4 |
| 2026-03-17 | 民族一路1188號十八樓之5 | 住宅大樓 | 十八/二十四 | 7 | 23.2 | 2房1廳1衛 | 810 | 35.0 |
| 2026-03-16 | 民族一路1188號十九樓之6 | 住宅大樓 | 十九/二十四 | 7 | 55.2 | 3房2廳2衛 | 1,720 | 31.1 |
| 2026-03-13 | 民族一路1101巷20號四樓 | 華廈 | 四/八 | 1 | 22.0 | 2房2廳1衛 | 992 | 45.0 |
| 2026-03-08 | 民族一路1101巷20號七樓 | 華廈 | 七/八 | 1 | 22.0 | 2房2廳1衛 | 992 | 45.0 |
| 2026-02-13 | 民族一路1012號四樓之1 | 住宅大樓 | 四/二十二 | 27 | 68.5 | 5房2廳2衛 | 1,520 | 22.2 |
| 2026-02-13 | 民族一路1101巷20號六樓 | 華廈 | 六/八 | 1 | 22.0 | 2房2廳1衛 | 986 | 44.8 |
| 2026-02-07 | 民族一路1171巷12弄1號 | 透天厝 | 全/三 | 45 | 40.1 | 3房2廳2衛 | 1,050 | 26.2 |
| 2026-02-06 | 民族一路1188號三樓之1 | 住宅大樓 | 三/二十四 | 7 | 45.8 | 3房2廳2衛 | 1,450 | 31.6 |
| 2026-02-05 | 民族一路1120號五樓 | 住宅大樓 | 五/十四 | 19 | 35.1 | 3房2廳2衛 | 931 | 26.5 |
| 2026-02-05 | 民族一路970巷13號 | 透天厝 | 全/三 | 45 | 137.8 | 5房6廳3衛 | 3,366 | 24.4 |
| 2026-01-24 | 民族一路1082號十二樓之1 | 住宅大樓 | 十二/十四 | 28 | 31.4 | 3房2廳2衛 | 756 | 24.1 |
| 2026-01-18 | 民族一路901巷26弄6號十樓之2 | 住宅大樓 | 十/二十四 | 30 | 31.9 | 3房1廳2衛 | 710 | 22.3 |
| 2026-01-11 | 民族一路901巷26弄6號十三樓之1特殊 | 住宅大樓 | 十三/二十四 | 30 | 59.6 | 4房2廳2衛 | 1,195 | 20.1 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。