大同街實價登錄・房價行情
新北市板橋區大同街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 16 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 59.0 萬/坪,總價中位數約 1,726 萬元。成交以公寓為主(約 44%)。成交物件屋齡中位數約 21 年。
單價中位數
59.0萬/坪
總價中位數
1,726萬
統計期間成交
16筆
近一年 vs 前一年
—
屋齡中位數
21年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 公寓 | 7 | 50.4 |
| 華廈 | 5 | 70.3 |
| 住宅大樓 | 4 | 73.0 |
成交紀錄(最近 26 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 大同街35巷8號 | 公寓 | 一,平台,騎樓/五 | — | 21.4 | 2房2廳2衛 | 1,820 | 85.2 |
| 2026-04-15 | 大同街8巷4號十一樓特殊 | 住宅大樓 | 十一/十二 | 37 | 31.0 | 2房1廳2衛 | 1,000 | 32.2 |
| 2026-03-07 | 大同街8巷5號四樓 | 華廈 | 四/七 | 34 | 22.1 | 3房1廳1衛 | 1,250 | 56.5 |
| 2025-11-22 | 大同街8巷54號五樓特殊 | 公寓 | 五,陽台/五 | — | 30.3 | 3房2廳2衛 | 1,300 | 42.9 |
| 2025-11-11 | 大同街50巷49號十二樓特殊 | 住宅大樓 | 十二/十四 | 19 | 69.1 | 4房2廳2衛 | 1,380 | 20.0 |
| 2025-11-01 | 大同街50巷59號六樓特殊 | 華廈 | 六/八 | 24 | 70.5 | 4房2廳2衛 | 2,000 | 28.4 |
| 2025-10-21 | 大同街26巷12弄7號四樓特殊 | 公寓 | 四,陽台/四 | — | 22.5 | 2房2廳1衛 | 1,150 | 51.0 |
| 2025-09-09 | 大同街35巷15號五樓特殊 | 公寓 | 五,陽台/五 | — | 25.3 | 3房1廳1衛 | 956 | 37.7 |
| 2025-07-14 | 大同街26巷42號三樓 | 公寓 | 三,陽台/四 | — | 29.8 | 3房2廳1衛 | 1,500 | 50.4 |
| 2025-07-13 | 大同街26巷23號三樓 | 公寓 | 三,陽台/四 | — | 22.6 | 3房1廳2衛 | 1,315 | 58.1 |
| 2025-06-01 | 大同街36號二樓 | 華廈 | 二/八 | 21 | 32.6 | 3房2廳1衛 | 1,958 | 60.0 |
| 2025-05-29 | 大同街50巷10號三樓 | 華廈 | 三/八 | 24 | 38.4 | 3房2廳2衛 | 2,700 | 70.3 |
| 2025-05-18 | 大同街8巷53號二樓 | 公寓 | 二/四 | 50 | 23.3 | 2房2廳1衛 | 1,150 | 49.4 |
| 2025-05-11 | 大同街50巷47號十四樓 | 住宅大樓 | 十四/十四 | 19 | 45.3 | 4房2廳2衛 | 2,810 | 69.5 |
| 2025-05-02 | 大同街50巷10號四樓 | 華廈 | 四/八 | 24 | 47.6 | 4房2廳2衛 | 3,088 | 74.4 |
| 2025-04-07 | 大同街8巷31號四樓特殊 | 公寓 | 四/四 | 50 | 24.2 | 2房2廳2衛 | 1,188 | 49.1 |
| 2025-03-31 | 大同街32號五樓 | 華廈 | 五/八 | 21 | 29.1 | 3房2廳2衛 | 2,050 | 70.4 |
| 2025-02-09 | 大同街50巷37號二樓 | 住宅大樓 | 二/十二 | 19 | 40.3 | 4房2廳2衛 | 3,005 | 74.5 |
| 2025-02-05 | 大同街8巷44號二樓特殊 | 公寓 | 二,陽台/五 | — | 32.2 | 3房2廳2衛 | 1,408 | 43.8 |
| 2025-02-03 | 大同街26巷13號三樓 | 公寓 | 三,陽台/四 | — | 20.4 | 3房1廳1衛 | 960 | 47.1 |
| 2025-01-10 | 大同街21巷11號五樓 | 公寓 | 五,陽台/五 | — | 29.2 | 3房2廳1衛 | 1,150 | 39.3 |
| 2024-12-14 | 大同街35巷58號二樓 | 公寓 | 二/四 | 50 | 24.7 | 4房2廳1衛 | 1,333 | 54.0 |
| 2024-12-02 | 大同街50巷35號九樓 | 住宅大樓 | 九/十二 | 19 | 35.6 | 3房2廳2衛 | 2,620 | 73.5 |
| 2024-10-12 | 大同街35巷31號二樓 | 公寓 | 二/四 | — | 27.8 | 3房2廳2衛 | 1,438 | 51.7 |
| 2024-09-26 | 大同街9號六樓特殊 | 華廈 | 六/七 | 34 | 35.7 | 3房2廳2衛 | 1,700 | 47.6 |
| 2024-09-14 | 大同街18之2號七樓 | 住宅大樓 | 七/十二 | 10 | 26.9 | 1房1廳1衛 | 1,952 | 72.5 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。