新北市土城區房價・實價登錄行情
新北市土城區在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 2,215 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 49.9 萬/坪,總價中位數約 1,508 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 3.9%。成交以住宅大樓為主(約 63%)。成交物件屋齡中位數約 30 年。
單價中位數
49.9萬/坪
總價中位數
1,508萬
統計期間成交
2,215筆
近一年 vs 前一年
-3.9%
屋齡中位數
30年
房價走勢(每月)
折線:每月單價中位數(萬/坪,當月少於 3 筆不計);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 1,396 | 56.2 |
| 公寓 | 463 | 40.2 |
| 華廈 | 322 | 44.8 |
| 透天厝 | 34 | 50.4 |
土城區各路段房價
| 路段 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) | 總價中位數(萬) | 近一年漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 學府路一段 | 165 | 51.1 | 1,550 | -6.6% |
| 中央路四段 | 136 | 41.9 | 1,562 | +26.6% |
| 莊園街 | 117 | 70.1 | 1,988 | -15.9% |
| 明德路一段 | 99 | 51.8 | 1,500 | -22.1% |
| 青雲路 | 99 | 43.0 | 1,288 | -10.1% |
| 裕民路 | 90 | 56.2 | 1,406 | -7.1% |
| 中央路二段 | 87 | 51.0 | 1,360 | -0.5% |
| 學士路 | 83 | 63.6 | 2,088 | +22.2% |
| 明德路二段 | 65 | 56.6 | 1,600 | +2.4% |
| 金城路三段 | 64 | 49.4 | 1,348 | -5.0% |
| 清水路 | 61 | 47.0 | 1,335 | -7.9% |
| 延吉街 | 58 | 42.6 | 1,215 | +1.3% |
| 中央路一段 | 56 | 44.9 | 1,198 | +6.2% |
| 延和路 | 56 | 45.0 | 1,274 | -5.0% |
| 承和街 | 54 | 67.7 | 2,202 | +3.1% |
| 青和街 | 52 | 58.3 | 1,868 | -1.4% |
| 中正路 | 47 | 65.6 | 2,168 | -18.0% |
| 中央路三段 | 45 | 40.3 | 1,300 | +1.0% |
| 學府路二段 | 40 | 56.0 | 1,836 | +3.3% |
| 學成路 | 39 | 47.9 | 1,500 | +0.5% |
| 中華路一段 | 38 | 46.0 | 1,469 | +1.6% |
| 金城路二段 | 35 | 49.6 | 1,600 | +12.1% |
| 南天母路 | 32 | 28.0 | 575 | -4.4% |
| 永豐路 | 29 | 45.8 | 1,480 | +6.1% |
| 立德路 | 25 | 51.1 | 1,110 | -8.8% |
| 學海街 | 24 | 66.0 | 2,418 | +5.4% |
| 廣明街 | 24 | 44.2 | 992 | -1.4% |
| 裕生路 | 24 | 46.8 | 1,142 | +1.8% |
| 中州路 | 22 | 38.1 | 1,514 | -0.7% |
| 金城路一段 | 22 | 46.3 | 1,575 | — |
| 福安街 | 21 | 40.1 | 1,120 | +9.2% |
| 裕華街 | 19 | 54.0 | 1,750 | +12.3% |
| 學享街 | 18 | 61.9 | 984 | — |
| 亞洲路 | 17 | 37.7 | 900 | +11.4% |
| 員林街 | 17 | 46.1 | 1,400 | +4.3% |
| 中華路二段 | 16 | 40.0 | 1,750 | -4.1% |
| 青仁路 | 14 | 46.5 | 1,620 | -15.3% |
| 承天路 | 13 | 33.9 | 945 | -7.8% |
| 千歲路 | 12 | 40.5 | 4,080 | — |
| 金安街 | 12 | 40.2 | 1,280 | +22.0% |
| 廣興街 | 11 | 44.2 | 1,500 | -6.0% |
| 日和街 | 11 | 59.1 | 3,050 | -12.3% |
| 德峰街 | 10 | 50.5 | 1,375 | — |
| 慶安街 | 10 | 63.6 | 1,610 | — |
| 永寧路 | 10 | 41.9 | 1,229 | — |
| 延安街 | 9 | 38.6 | 920 | — |
| 金信街 | 9 | 66.9 | 1,760 | — |
| 明峰街 | 8 | 53.9 | 580 | — |
| 福祥街 | 8 | 48.5 | 1,447 | — |
| 順風路 | 8 | 36.6 | 1,364 | — |
| 廣福街 | 7 | 44.1 | 1,000 | — |
| 延壽路 | 7 | 41.4 | 1,290 | — |
| 永安街 | 7 | 39.1 | 1,120 | — |
| 福寧街 | 7 | 63.1 | 2,410 | — |
| 科技路 | 7 | 63.0 | 1,841 | — |
| 青隆街 | 7 | 63.3 | 1,965 | — |
| 仁愛路 | 6 | 39.2 | 1,075 | — |
| 國際路 | 6 | 39.8 | 800 | — |
| 峰廷街 | 6 | 47.8 | 1,604 | — |
| 德街 | 6 | 43.0 | 1,530 | — |
| 樂利街 | 6 | 64.4 | 1,672 | — |
| 福仁街 | 6 | 41.9 | 1,390 | — |
| 立仁街 | 6 | 45.3 | 1,539 | — |
| 青山路 | 6 | 43.5 | 1,172 | — |
| 和平路 | 5 | 39.7 | 2,000 | — |
| 新洲路 | 5 | 38.7 | 3,761 | — |
| 青福街 | 5 | 55.8 | 1,500 | — |
| 頂埔街 | 5 | 44.3 | 1,280 | — |
| 光明街 | 4 | 67.4 | 1,319 | — |
| 延峰街 | 4 | 42.4 | 1,165 | — |
| 延平街 | 4 | 43.3 | 1,085 | — |
| 忠義路 | 4 | 51.4 | 1,499 | — |
| 水源街 | 4 | 48.7 | 1,180 | — |
| 立雲街 | 4 | 43.3 | 1,175 | — |
| 自強街 | 4 | 33.9 | 6,500 | — |
| 興城路 | 4 | 52.4 | 1,654 | — |
| 員福街 | 3 | 53.1 | 1,345 | — |
| 忠承路 | 3 | 40.1 | 4,000 | — |
| 溪頭路 | 3 | 35.3 | 975 | — |
| 農豐街 | 3 | 36.6 | 1,050 | — |
| 大暖路 | 2 | 39.6 | 1,169 | — |
| 慶利街 | 2 | 45.2 | 1,200 | — |
| 民族街 | 2 | 16.4 | 1,540 | — |
| 中山路 | 1 | 42.0 | 7,991 | — |
| 中正路四段 | 1 | 28.4 | 875 | — |
| 中興路 | 1 | 47.4 | 40,500 | — |
| 四川路 | 1 | 30.6 | 660 | — |
| 延街 | 1 | 39.6 | 1,000 | — |
| 德興街 | 1 | 80.2 | 3,200 | — |
| 慶祥街 | 1 | 49.4 | 4,000 | — |
| 日新街 | 1 | 86.7 | 11,392 | — |
| 明街 | 1 | 69.1 | 615 | — |
| 民安街 | 1 | 48.6 | 950 | — |
| 永平街 | 1 | 135.7 | 47,888 | — |
| 農豐路 | 1 | 97.4 | 3,000 | — |
| 龍山一街 | 1 | 73.7 | 1,800 | — |
| 廷街 | 1 | 28.1 | 350 | — |
最新成交紀錄
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 學府路一段98巷30之11號十九樓 | 住宅大樓 | 十九/十九 | 2 | 49.2 | 3房1廳2衛 | 3,228 | 71.5 |
| 2026-10-03 | 學成路70巷17號七樓特殊 | 華廈 | 七/七 | 6 | 10.0 | 2房1廳1衛 | 669 | 67.0 |
| 2026-09-14 | 亞洲路58巷3弄5號 | 透天厝 | 全/二 | — | 65.4 | — | 3,200 | 48.9 |
| 2026-09-13 | 廣明街78巷5號四樓特殊 | 公寓 | 四,陽台/四 | 48 | 12.7 | 4房2廳1衛 | 450 | 35.4 |
| 2026-09-13 | 德街33號六號特殊 | 華廈 | 六/六 | 33 | 30.1 | 3房1廳2衛 | 342 | 11.4 |
| 2026-09-13 | 明德路一段93巷7號二十一樓 | 住宅大樓 | 二十一/二十三 | 7 | 29.1 | 2房2廳1衛 | 1,818 | 62.4 |
| 2026-09-13 | 裕華街28號十九樓 | 住宅大樓 | 十九/十九 | 7 | 36.3 | 2房2廳1衛 | 1,608 | 55.6 |
| 2026-09-09 | 慶利街1巷14號二樓 | 華廈 | 二/五 | 33 | 33.3 | 2房1廳2衛 | 980 | 29.4 |
| 2026-09-08 | 日和街21號二十七樓 | 住宅大樓 | 二十七/三十二 | 7 | 68.3 | 3房2廳2衛 | 4,040 | 67.3 |
| 2026-09-07 | 中央路四段54巷9號十二樓 | 住宅大樓 | 十二/十八 | 27 | 39.4 | 3房2廳1衛 | 1,592 | 53.5 |
| 2026-09-06 | 青雲路68之4號八樓 | 住宅大樓 | 八/十五 | 31 | 27.2 | 3房2廳1衛 | 1,300 | 47.9 |
| 2026-09-05 | 仁愛路16巷5號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 49 | 34.8 | 6房5廳4衛 | 2,380 | 68.3 |
| 2026-09-03 | 明德路一段202號五樓 | 華廈 | 五/七 | 32 | 31.9 | 3房2廳2衛 | 1,400 | 43.9 |
| 2026-09-01 | 慶和街4號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 53 | 4.1 | 2房1廳1衛 | 120 | 29.5 |
| 2026-09-01 | 裕民路67巷16號四樓 | 公寓 | 四/五 | 38 | 32.2 | 3房2廳2衛 | 1,400 | 43.5 |