新生街實價登錄・房價行情
新北市中和區新生街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 32 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 45.9 萬/坪,總價中位數約 1,152 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 7.6%。成交以公寓為主(約 91%)。成交物件屋齡中位數約 43 年。
單價中位數
45.9萬/坪
總價中位數
1,152萬
統計期間成交
32筆
近一年 vs 前一年
-7.6%
屋齡中位數
43年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 公寓 | 29 | 46.6 |
| 住宅大樓 | 2 | 42.5 |
| 華廈 | 1 | 51.9 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 新生街176巷7號三樓特殊 | 公寓 | 三,陽台/四 | 48 | 24.9 | 3房2廳1衛 | 450 | 18.1 |
| 2026-07-08 | 新生街118巷14號三樓 | 公寓 | 三/五 | 43 | 26.4 | 3房1廳1衛 | 1,000 | 38.0 |
| 2026-06-16 | 新生街199號五樓特殊 | 公寓 | 五,陽台/五 | 46 | 24.1 | 3房1廳1衛 | 960 | 39.8 |
| 2026-06-14 | 新生街30巷30號四樓 | 公寓 | 四/五 | 41 | 27.2 | 3房2廳1衛 | 998 | 36.7 |
| 2026-05-26 | 新生街220巷23號特殊 | 公寓 | 一/四 | 50 | 17.9 | 2房1廳1衛 | 960 | 53.8 |
| 2026-05-21 | 新生街46號六樓 | 住宅大樓 | 六/十四 | 36 | 45.1 | 4房2廳2衛 | 2,028 | 44.9 |
| 2026-05-04 | 新生街270號四樓 | 公寓 | 四/五 | 42 | 23.6 | 3房1廳1衛 | 1,180 | 50.0 |
| 2026-03-31 | 新生街220巷37號三樓 | 公寓 | 三/四 | 50 | 17.2 | 3房1廳1衛 | 1,030 | 60.0 |
| 2026-03-06 | 新生街118巷6號二樓 | 公寓 | 二/五 | 43 | 21.6 | 3房2廳1衛 | 1,010 | 46.6 |
| 2026-02-01 | 新生街166巷13號二樓 | 公寓 | 二,陽台/四 | 48 | 22.8 | 2房2廳2衛 | 1,175 | 51.5 |
| 2025-12-26 | 新生街39巷13號特殊 | 公寓 | 一/五 | 45 | 23.9 | 3房2廳2衛 | 520 | 21.8 |
| 2025-12-23 | 新生街16巷32號四樓特殊 | 公寓 | 四/五 | 42 | 25.0 | 3房2廳1衛 | 980 | 39.2 |
| 2025-11-02 | 新生街16巷14號四樓 | 公寓 | 四/五 | 43 | 27.8 | 3房2廳1衛 | 1,080 | 38.9 |
| 2025-10-11 | 新生街16巷32號四樓 | 公寓 | 四/五 | 42 | 25.0 | 3房2廳1衛 | 860 | 34.4 |
| 2025-09-15 | 新生街114巷13號 | 公寓 | 一,騎樓/五 | 43 | 17.9 | 1房2廳1衛 | 1,060 | 59.1 |
| 2025-08-31 | 新生街112巷10號十二樓 | 住宅大樓 | 十二/十四 | 36 | 59.8 | 5房2廳2衛 | 2,400 | 40.2 |
| 2025-08-06 | 新生街186巷5弄35號四樓特殊 | 公寓 | 四/四 | 50 | 8.4 | 2房1廳1衛 | 260 | 30.9 |
| 2025-08-06 | 新生街186巷5弄35號四樓特殊 | 公寓 | 四/四 | 50 | 8.4 | 2房1廳1衛 | 260 | 30.9 |
| 2025-08-04 | 新生街220巷37號三樓 | 公寓 | 三/四 | 50 | 15.8 | 2房2廳1衛 | 660 | 41.9 |
| 2025-07-08 | 新生街39巷11號 | 公寓 | 一/五 | 45 | 12.8 | 6房6廳0衛 | 800 | 62.5 |
| 2025-07-08 | 新生街186巷5弄3號三樓特殊 | 公寓 | 三/四 | 50 | 6.5 | 2房1廳1衛 | 300 | 45.8 |
| 2025-07-01 | 新生街220巷1弄13號二樓特殊 | 公寓 | 二/四 | 50 | 22.4 | 4房1廳2衛 | 480 | 21.4 |
| 2025-07-01 | 新生街220巷1弄15號特殊 | 公寓 | 一/四 | 50 | 22.4 | 2房1廳1衛 | 540 | 24.1 |
| 2025-05-27 | 新生街112巷33號特殊 | 公寓 | 一,騎樓/五 | 41 | 7.5 | 1房1廳1衛 | 150 | 20.1 |
| 2025-05-24 | 新生街39巷5號三樓 | 公寓 | 三/五 | 45 | 24.6 | 3房2廳1衛 | 955 | 38.8 |
| 2025-05-14 | 新生街112巷6號三樓特殊 | 住宅大樓 | 三/十四 | 36 | 41.6 | 3房2廳2衛 | 1,460 | 35.1 |
| 2025-04-20 | 新生街200號二樓 | 公寓 | 二/四 | 50 | 26.8 | 3房2廳1衛 | 1,167 | 43.5 |
| 2025-04-18 | 新生街7號三樓特殊 | 公寓 | 三,陽台/五 | 45 | 26.6 | 3房2廳1衛 | 900 | 33.8 |
| 2025-04-04 | 新生街116巷12號二樓 | 公寓 | 二/五 | 43 | 23.7 | 3房2廳1衛 | 978 | 41.2 |
| 2025-03-26 | 新生街114巷37弄5號 | 公寓 | 一,騎樓/五 | 40 | 27.2 | 4房2廳2衛 | 1,630 | 60.0 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。