桃園市平鎮區房價・實價登錄行情
桃園市平鎮區在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 2,179 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 26.1 萬/坪,總價中位數約 958 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 4.1%。成交以住宅大樓為主(約 40%)。成交物件屋齡中位數約 22 年。
單價中位數
26.1萬/坪
總價中位數
958萬
統計期間成交
2,179筆
近一年 vs 前一年
-4.1%
屋齡中位數
22年
房價走勢(每月)
折線:每月單價中位數(萬/坪,當月少於 3 筆不計);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 870 | 27.6 |
| 透天厝 | 675 | 27.2 |
| 華廈 | 411 | 23.5 |
| 公寓 | 223 | 16.0 |
平鎮區各路段房價
| 路段 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) | 總價中位數(萬) | 近一年漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 中豐路 | 130 | 24.6 | 750 | +5.8% |
| 延平路二段 | 97 | 31.3 | 1,070 | -12.7% |
| 龍南路 | 63 | 21.6 | 680 | +0.6% |
| 環南路二段 | 55 | 22.5 | 780 | -4.5% |
| 大連街 | 47 | 27.6 | 931 | -4.1% |
| 廣泰路 | 47 | 27.6 | 1,100 | +4.1% |
| 金陵路三段 | 44 | 36.4 | 1,198 | -37.1% |
| 南平路二段 | 43 | 29.9 | 2,418 | -24.8% |
| 廣南路 | 43 | 37.5 | 1,266 | +1.6% |
| 上海路 | 42 | 26.2 | 920 | -2.4% |
| 民族路二段 | 42 | 29.9 | 1,054 | -4.8% |
| 中正三路 | 40 | 26.7 | 1,495 | -3.0% |
| 南平路 | 40 | 27.2 | 1,250 | -5.0% |
| 文化街 | 40 | 23.8 | 789 | +15.1% |
| 東豐路 | 40 | 26.5 | 829 | +8.2% |
| 平東路 | 38 | 19.8 | 852 | -12.6% |
| 平東路一段 | 36 | 32.4 | 852 | — |
| 中庸路 | 34 | 27.4 | 881 | -5.5% |
| 德育路二段 | 33 | 30.2 | 1,068 | -66.6% |
| 環南路 | 32 | 24.8 | 760 | +16.5% |
| 南京路 | 30 | 25.3 | 1,005 | +1.7% |
| 復旦路二段 | 29 | 24.4 | 980 | +9.0% |
| 延平路三段 | 28 | 25.0 | 998 | -3.6% |
| 游泳路 | 28 | 27.0 | 594 | -8.7% |
| 大勇街 | 26 | 17.4 | 668 | +7.8% |
| 龍慈路 | 26 | 39.8 | 1,420 | -1.2% |
| 大興街 | 25 | 26.1 | 1,050 | -9.8% |
| 新富五街 | 25 | 23.8 | 900 | -6.9% |
| 復旦路四段 | 24 | 35.6 | 3,032 | — |
| 中央路 | 23 | 18.8 | 196 | +10.9% |
| 民族路 | 23 | 30.6 | 1,600 | -8.2% |
| 振平街 | 20 | 28.9 | 1,324 | -5.1% |
| 新富街 | 20 | 30.0 | 1,150 | +0.0% |
| 新德街 | 20 | 28.8 | 1,222 | +6.0% |
| 新華路 | 20 | 18.2 | 641 | -3.8% |
| 文心路 | 19 | 28.3 | 1,064 | -3.6% |
| 義興街 | 19 | 45.2 | 990 | -3.5% |
| 南東路 | 18 | 22.9 | 1,190 | -12.7% |
| 廣德街 | 18 | 29.4 | 1,390 | +45.7% |
| 湧光路 | 18 | 23.5 | 714 | -4.1% |
| 自由街 | 18 | 23.9 | 750 | -6.6% |
| 大昌路 | 17 | 17.7 | 600 | — |
| 廣豐街 | 16 | 15.2 | 388 | -9.7% |
| 太平西路 | 14 | 14.7 | 765 | -16.1% |
| 平安南街 | 14 | 22.1 | 573 | -5.7% |
| 日星街 | 14 | 18.7 | 442 | -41.7% |
| 興華街 | 14 | 22.0 | 842 | +9.6% |
| 金陵路七段 | 14 | 25.0 | 1,010 | -20.8% |
| 快速路二段 | 13 | 30.8 | 765 | — |
| 東光路 | 13 | 30.1 | 1,156 | +11.7% |
| 金龍路 | 13 | 19.2 | 430 | — |
| 高雙路 | 13 | 25.4 | 1,160 | — |
| 中興路 | 12 | 22.7 | 918 | +4.3% |
| 忠孝路 | 12 | 20.6 | 823 | -14.1% |
| 振興西路 | 12 | 21.0 | 715 | +27.9% |
| 新光路三段 | 12 | 25.5 | 736 | — |
| 新富一街 | 12 | 21.7 | 1,345 | -0.1% |
| 廣明路 | 11 | 26.5 | 755 | — |
| 正義路 | 11 | 28.8 | 920 | — |
| 育達路 | 11 | 25.2 | 700 | +44.0% |
| 明德北路 | 10 | 22.3 | 894 | -2.5% |
| 漢口街 | 10 | 32.7 | 1,298 | — |
| 環南路三段 | 10 | 28.6 | 955 | — |
| 興隆路 | 10 | 12.3 | 438 | -1.2% |
| 龍德路 | 10 | 22.7 | 545 | — |
| 南豐路 | 9 | 24.5 | 1,420 | — |
| 廣平街 | 9 | 26.6 | 800 | — |
| 廣達街 | 9 | 38.0 | 797 | — |
| 新光路四段 | 9 | 22.0 | 1,110 | — |
| 新富三街 | 9 | 20.3 | 960 | — |
| 新榮路 | 9 | 20.3 | 590 | — |
| 明德路 | 9 | 31.4 | 800 | — |
| 自強街 | 9 | 27.3 | 640 | — |
| 金陵路二段 | 9 | 23.6 | 620 | — |
| 陸橋南路 | 9 | 20.9 | 660 | — |
| 工業南路 | 8 | 21.0 | 755 | — |
| 莊敬街 | 8 | 29.1 | 560 | — |
| 長安路 | 8 | 15.5 | 355 | — |
| 開封街 | 8 | 24.3 | 909 | — |
| 關爺北路 | 8 | 16.1 | 348 | — |
| 關爺西路 | 8 | 13.8 | 353 | — |
| 龍平路 | 8 | 24.2 | 772 | — |
| 大仁街 | 7 | 28.0 | 1,050 | — |
| 榮興街 | 7 | 19.7 | 630 | — |
| 湧安路 | 7 | 22.8 | 910 | — |
| 雅豐街 | 7 | 15.1 | 350 | — |
| 龍安路 | 7 | 19.1 | 1,100 | — |
| 中山路 | 6 | 18.7 | 620 | — |
| 南安路 | 6 | 25.6 | 1,226 | — |
| 新興路 | 6 | 30.2 | 1,249 | — |
| 福壽路 | 6 | 25.9 | 1,198 | — |
| 義民路 | 6 | 25.3 | 442 | — |
| 三和路 | 5 | 25.3 | 1,420 | — |
| 中正二路 | 5 | 16.1 | 680 | — |
| 復旦路三段 | 5 | 23.1 | 1,760 | — |
| 新富二街 | 5 | 26.5 | 1,100 | — |
| 星友街 | 5 | 17.1 | 520 | — |
| 武昌街 | 5 | 40.4 | 1,268 | — |
| 興安路 | 5 | 23.3 | 1,460 | — |
| 華隆街 | 5 | 18.1 | 620 | — |
| 三興路 | 4 | 21.4 | 1,318 | — |
| 北興街二段 | 4 | 33.1 | 1,494 | — |
| 坤慶一街 | 4 | 29.0 | 1,365 | — |
| 安平街 | 4 | 31.3 | 1,452 | — |
| 崇德街 | 4 | 34.7 | 1,065 | — |
| 廣成街 | 4 | 25.2 | 1,076 | — |
| 廣西路 | 4 | 34.0 | 1,510 | — |
| 新光路二段 | 4 | 37.2 | 954 | — |
| 育英路 | 4 | 28.5 | 870 | — |
| 貿東路 | 4 | 29.4 | 1,288 | — |
| 金華街 | 4 | 21.9 | 995 | — |
| 雙福路三段 | 4 | 28.4 | 2,768 | — |
| 麻園街 | 4 | 18.8 | 1,050 | — |
| 龍泉一街 | 4 | 38.1 | 1,195 | — |
| 平德路 | 3 | 29.1 | 980 | — |
| 復旦路 | 3 | 31.0 | 1,237 | — |
| 振中街 | 3 | 29.4 | 910 | — |
| 新光路 | 3 | 31.3 | 760 | — |
| 清泉街 | 3 | 30.6 | 1,860 | — |
| 貿一路 | 3 | 26.0 | 1,930 | — |
| 金陵路五段 | 3 | 23.3 | 1,500 | — |
| 金陵路四段 | 3 | 26.1 | 890 | — |
| 長沙街 | 3 | 26.1 | 2,000 | — |
| 關爺東路 | 3 | 15.3 | 680 | — |
| 中正一路 | 2 | 28.8 | 2,215 | — |
| 南華街 | 2 | 28.0 | 1,900 | — |
| 坤慶二街 | 2 | 24.9 | 2,638 | — |
| 大智街 | 2 | 31.6 | 1,550 | — |
| 天津街 | 2 | 25.5 | 1,025 | — |
| 崇義五街 | 2 | 23.8 | 952 | — |
| 廣東路 | 2 | 43.4 | 1,060 | — |
| 廣興一街 | 2 | 24.1 | 200 | — |
| 建明路 | 2 | 24.7 | 835 | — |
| 德育路 | 2 | 20.9 | 594 | — |
| 承德路 | 2 | 32.8 | 1,214 | — |
| 振昌街 | 2 | 27.4 | 1,150 | — |
| 新貴南街 | 2 | 12.9 | 845 | — |
| 洪圳路 | 2 | 50.1 | 6,111 | — |
| 湧路 | 2 | 15.6 | 495 | — |
| 祥安街 | 2 | 23.6 | 1,425 | — |
| 育達路二段 | 2 | 21.9 | 716 | — |
| 興東路二段 | 2 | 28.8 | 2,668 | — |
| 莊隆街 | 2 | 24.8 | 1,460 | — |
| 莒光路 | 2 | 38.3 | 1,275 | — |
| 萬興街 | 2 | 35.5 | 1,732 | — |
| 貿三路 | 2 | 22.7 | 915 | — |
| 迪化街 | 2 | 26.6 | 1,554 | — |
| 金陵路 | 2 | 52.7 | 1,925 | — |
| 中原路 | 1 | 80.7 | 265 | — |
| 合作街 | 1 | 30.3 | 1,050 | — |
| 和平路 | 1 | 17.5 | 560 | — |
| 富貴街 | 1 | 31.1 | 1,615 | — |
| 崇義三街 | 1 | 19.3 | 1,100 | — |
| 工業九路 | 1 | 46.9 | 25,013 | — |
| 工業東路 | 1 | 22.6 | 650 | — |
| 平安路 | 1 | 40.1 | 1,150 | — |
| 平東路二段 | 1 | 19.7 | 1,310 | — |
| 平等路 | 1 | 22.5 | 265 | — |
| 平鎮工業區工業十路 | 1 | 88.5 | 20,200 | — |
| 廟前路 | 1 | 27.5 | 2,258 | — |
| 延平路一段 | 1 | 29.0 | 345 | — |
| 建安路 | 1 | 18.1 | 1,100 | — |
| 建明路一段 | 1 | 16.1 | 1,007 | — |
| 復興街 | 1 | 15.0 | 450 | — |
| 振興路 | 1 | 40.0 | 1,000 | — |
| 新富四街 | 1 | 16.9 | 594 | — |
| 新貴街 | 1 | 27.1 | 3,280 | — |
| 東龍街 | 1 | 25.1 | 650 | — |
| 湧東路 | 1 | 20.3 | 630 | — |
| 福德路 | 1 | 30.2 | 1,968 | — |
| 莊福路 | 1 | 22.6 | 1,288 | — |
| 貿西路 | 1 | 130.9 | 1,995 | — |
| 賦梅北路 | 1 | 35.1 | 3,450 | — |
| 賦梅路 | 1 | 38.4 | 3,330 | — |
| 金興街 | 1 | 36.8 | 2,050 | — |
| 金陵路3段 | 1 | 31.5 | 1,500 | — |
| 長壽街 | 1 | 34.9 | 2,988 | — |
| 雙榮路 | 1 | 21.6 | 650 | — |
| 頂好街 | 1 | 27.8 | 760 | — |
| 龍江路 | 1 | 25.9 | 2,090 | — |
| 龍美路 | 1 | 35.2 | 1,250 | — |
最新成交紀錄
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 金華街36巷4、2號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 50 | 41.0 | 3房3廳2衛 | 720 | 17.6 |
| 2026-09-26 | 復旦路二段130號十一樓之1 | 住宅大樓 | 十一/十三 | 19 | 36.9 | 2房1廳1衛 | 885 | 24.0 |
| 2026-09-24 | 大勇街75巷26號 | 透天厝 | 全/四 | 32 | 53.9 | 4房2廳3衛 | 936 | 17.4 |
| 2026-09-23 | 忠孝路2號十樓之1 | 住宅大樓 | — | 37 | 147.7 | 12房0廳12衛 | 1,910 | 12.9 |
| 2026-09-18 | 游泳路76號特殊 | 透天厝 | 全/四 | 26 | 59.4 | 4房1廳3衛 | 254 | 4.3 |
| 2026-09-18 | 萬興街10號二樓 | 住宅大樓 | 二/十五 | 3 | 51.0 | 3房2廳2衛 | 1,600 | 31.4 |
| 2026-09-14 | 南昌街36巷4號 | 透天厝 | 全/二 | 32 | 22.2 | 2房1廳2衛 | 550 | 24.8 |
| 2026-09-13 | 金陵路二段454巷13弄11號 | 透天厝 | 全/二 | 50 | 19.5 | 4房3廳2衛 | 540 | 27.7 |
| 2026-09-12 | 金龍路190巷39弄25號三樓 | 華廈 | 三/九 | 13 | 22.6 | 2房2廳2衛 | 428 | 18.9 |
| 2026-09-06 | 龍南路746號 | 透天厝 | 全/四 | 20 | 62.9 | 6房3廳3衛 | 1,400 | 22.2 |
| 2026-09-05 | 環南路460號二樓之6 | 住宅大樓 | 三,四/十四 | 31 | 38.3 | 4房2廳2衛 | 730 | 19.1 |
| 2026-09-01 | 游泳路5巷22弄5號特殊 | 透天厝 | 全/一 | 48 | 19.4 | 3房1廳1衛 | 568 | 29.2 |
| 2026-08-31 | 金龍路190巷39弄13號六樓 | 華廈 | 六/九 | 13 | 22.4 | 2房2廳2衛 | 440 | 19.6 |
| 2026-08-29 | 中豐路山頂段15號九樓之3 | 住宅大樓 | 九/十一 | 14 | 49.8 | 3房2廳2衛 | 1,190 | 23.9 |
| 2026-08-29 | 延平路二段36號六樓之2 | 住宅大樓 | 六/十五 | 14 | 43.2 | 3房2廳2衛 | 1,478 | 34.2 |