興業西路實價登錄・房價行情
嘉義市嘉義市興業西路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 20 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 21.8 萬/坪,總價中位數約 1,232 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 10.3%。成交以住宅大樓為主(約 95%)。成交物件屋齡中位數約 22 年。
單價中位數
21.8萬/坪
總價中位數
1,232萬
統計期間成交
20筆
近一年 vs 前一年
-10.3%
屋齡中位數
22年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 19 | 21.8 |
| 透天厝 | 1 | 130.8 |
成交紀錄(最近 23 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 興業西路175號四樓 | 住宅大樓 | 四/十四 | 22 | 57.4 | 3房2廳2衛 | 1,350 | 23.5 |
| 2026-08-30 | 興業西路177號十三樓 | 住宅大樓 | 十三/十四 | 22 | 57.4 | 3房2廳2衛 | 1,190 | 20.7 |
| 2026-04-19 | 興業西路175號十一樓 | 住宅大樓 | 十一/十四 | 22 | 57.4 | 3房2廳2衛 | 1,220 | 21.2 |
| 2026-04-17 | 興業西路140號十樓之3 | 住宅大樓 | 十/十四 | 22 | 56.6 | 3房2廳2衛 | 1,150 | 20.3 |
| 2026-04-01 | 興業西路175號四樓 | 住宅大樓 | 四/十四 | 22 | 57.4 | 3房2廳2衛 | 1,040 | 18.1 |
| 2026-03-02 | 興業西路150號八樓之2 | 住宅大樓 | 八/十四 | 22 | 56.8 | 3房2廳2衛 | 1,350 | 23.8 |
| 2026-01-15 | 興業西路336之5號7樓2 | 住宅大樓 | 七/十二 | 32 | 36.4 | 3房2廳2衛 | 610 | 16.7 |
| 2026-01-13 | 興業西路150號四樓之3 | 住宅大樓 | 四/十四 | 22 | 56.8 | 3房2廳2衛 | 1,180 | 20.8 |
| 2025-12-15 | 興業西路336之1號4樓2 | 住宅大樓 | 四/十二 | 32 | 27.8 | 2房2廳1衛 | 350 | 12.6 |
| 2025-12-08 | 興業西路140號八樓之1 | 住宅大樓 | 八/十四 | 22 | 56.6 | 3房2廳2衛 | 1,235 | 21.8 |
| 2025-11-15 | 興業西路130號十樓之2 | 住宅大樓 | 十/十四 | 22 | 57.1 | 3房2廳2衛 | 1,270 | 22.2 |
| 2025-11-02 | 興業西路246巷15號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 41 | 43.1 | 3房2廳2衛 | 938 | 21.7 |
| 2025-10-07 | 興業西路512號 | 透天厝 | 全/一 | 9 | 60.1 | — | 7,862 | 130.8 |
| 2025-08-12 | 興業西路336之7號6樓1 | 住宅大樓 | 六/十二 | 32 | 40.0 | 3房2廳2衛 | 750 | 18.8 |
| 2025-08-12 | 興業西路130號七樓之1 | 住宅大樓 | 七/十四 | 22 | 57.1 | 3房3廳2衛 | 1,180 | 20.7 |
| 2025-04-20 | 興業西路150號十四樓之3 | 住宅大樓 | 十四/十四 | 22 | 56.8 | 3房2廳2衛 | 1,230 | 21.6 |
| 2025-03-08 | 興業西路181號 | 住宅大樓 | 一/十四 | 22 | 53.8 | 3房1廳2衛 | 1,720 | 32.0 |
| 2024-12-24 | 興業西路179號十二樓 | 住宅大樓 | 十二/十四 | 22 | 51.2 | 3房2廳2衛 | 1,175 | 22.9 |
| 2024-12-08 | 興業西路187號十一樓 | 住宅大樓 | 十一/十四 | 22 | 53.8 | 3房2廳2衛 | 1,250 | 23.3 |
| 2024-12-04 | 興業西路130號十樓之1 | 住宅大樓 | 十/十四 | 22 | 57.1 | 3房2廳2衛 | 1,280 | 22.4 |
| 2024-09-28 | 興業西路191號 | 住宅大樓 | 一/十四 | 22 | 53.8 | — | 3,000 | 55.8 |
| 2024-09-28 | 興業西路193號 | 住宅大樓 | 一/十四 | 22 | 53.8 | — | 3,000 | 55.8 |
| 2024-08-22 | 興業西路175號十樓 | 住宅大樓 | 十/十四 | 22 | 57.4 | 3房2廳2衛 | 1,250 | 21.8 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。