新竹縣竹北市房價・實價登錄行情
新竹縣竹北市在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 2,692 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 48.2 萬/坪,總價中位數約 2,300 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 4.4%。成交以住宅大樓為主(約 66%)。成交物件屋齡中位數約 12 年。
單價中位數
48.2萬/坪
總價中位數
2,300萬
統計期間成交
2,692筆
近一年 vs 前一年
-4.4%
屋齡中位數
12年
房價走勢(每月)
折線:每月單價中位數(萬/坪,當月少於 3 筆不計);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 1,790 | 50.2 |
| 華廈 | 604 | 42.1 |
| 透天厝 | 271 | 40.4 |
| 公寓 | 27 | 23.1 |
竹北市各路段房價
| 路段 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) | 總價中位數(萬) | 近一年漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 隘口三街 | 92 | 81.3 | 2,760 | -39.6% |
| 光明六路 | 87 | 54.0 | 2,538 | +8.1% |
| 中華路 | 72 | 31.3 | 930 | -15.0% |
| 勝利八街一段 | 65 | 52.5 | 2,260 | -13.3% |
| 興隆路一段 | 45 | 47.3 | 2,100 | -14.7% |
| 縣政二路 | 44 | 54.1 | 2,248 | -5.3% |
| 隘口六街 | 44 | 66.1 | 1,250 | -9.6% |
| 科大二街 | 43 | 58.1 | 2,738 | +1.4% |
| 環科一路 | 41 | 26.0 | 4,921 | +18.0% |
| 十興路 | 40 | 43.2 | 1,669 | -9.2% |
| 北新一街 | 39 | 48.5 | 2,010 | -9.7% |
| 嘉興路 | 39 | 44.1 | 1,800 | -7.8% |
| 莊敬三路 | 38 | 47.2 | 3,750 | -1.5% |
| 光明九路 | 37 | 51.3 | 1,290 | -3.9% |
| 勝利十一路 | 36 | 47.4 | 1,603 | -8.6% |
| 華興三街 | 36 | 47.1 | 1,890 | -4.9% |
| 六家五路二段 | 35 | 48.8 | 2,788 | -13.0% |
| 博愛街 | 30 | 36.9 | 890 | -17.3% |
| 福興一路 | 30 | 42.6 | 2,490 | -7.9% |
| 十興路一段 | 28 | 56.2 | 2,460 | -10.5% |
| 十興路二段 | 28 | 55.8 | 2,195 | -4.1% |
| 科大一路 | 28 | 50.7 | 2,595 | -12.5% |
| 中正西路 | 26 | 37.8 | 1,470 | +19.7% |
| 勝利十二街 | 25 | 83.8 | 3,455 | -26.3% |
| 中央路 | 24 | 44.0 | 1,719 | +15.9% |
| 六家一路一段 | 24 | 51.0 | 2,002 | +4.3% |
| 六家五路一段 | 24 | 54.8 | 2,444 | +2.2% |
| 復興一街 | 23 | 50.7 | 2,130 | -9.0% |
| 新泰路 | 23 | 37.2 | 1,430 | +3.1% |
| 興隆路三段 | 23 | 49.1 | 7,828 | -11.5% |
| 隘口二路 | 23 | 59.0 | 3,118 | +3.7% |
| 嘉興二街 | 22 | 50.6 | 2,838 | -5.7% |
| 復興二路 | 22 | 58.3 | 2,140 | +19.0% |
| 莊敬五街 | 22 | 45.4 | 2,343 | +3.4% |
| 三民路 | 21 | 30.6 | 1,258 | -25.4% |
| 勝利六街 | 21 | 48.0 | 1,415 | -11.4% |
| 新民街 | 21 | 35.8 | 1,930 | -37.5% |
| 中山路 | 20 | 36.9 | 1,770 | -9.8% |
| 勝利十五街 | 20 | 68.4 | 3,647 | -18.5% |
| 日興一街 | 20 | 52.7 | 2,220 | -8.6% |
| 莊敬北路 | 20 | 47.2 | 2,374 | +5.5% |
| 嘉仁街 | 19 | 72.9 | 2,295 | — |
| 東興路一段 | 19 | 56.4 | 2,488 | -0.9% |
| 光明十一路 | 18 | 43.7 | 2,310 | -11.6% |
| 六家八街 | 18 | 51.4 | 2,585 | +4.2% |
| 文化街 | 18 | 33.0 | 1,375 | -10.2% |
| 民權街 | 18 | 28.3 | 1,054 | -7.7% |
| 環北路一段 | 18 | 42.6 | 2,650 | +4.9% |
| 中正東路 | 17 | 30.7 | 1,300 | -14.2% |
| 勝利一路 | 17 | 44.8 | 2,150 | -6.6% |
| 新工五路 | 17 | 35.6 | 1,365 | — |
| 隘口一街 | 17 | 58.6 | 1,300 | -8.5% |
| 光明十八街 | 16 | 42.8 | 2,315 | -9.9% |
| 嘉豐六路二段 | 16 | 51.3 | 3,210 | -1.5% |
| 嘉豐北路 | 16 | 57.5 | 2,140 | — |
| 嘉豐十路 | 16 | 48.1 | 1,074 | +1.8% |
| 國盛街 | 16 | 38.8 | 1,694 | +0.6% |
| 文采街 | 16 | 43.0 | 2,032 | -5.0% |
| 自強北路 | 16 | 48.8 | 2,219 | -4.3% |
| 六家七路 | 15 | 52.8 | 3,260 | +0.2% |
| 台元街 | 15 | 30.2 | 2,200 | -13.5% |
| 成功八路 | 15 | 45.1 | 2,500 | — |
| 福興路 | 15 | 55.4 | 2,400 | — |
| 六家一路二段 | 14 | 82.3 | 3,708 | -3.7% |
| 嘉興三街 | 14 | 48.3 | 2,138 | -8.6% |
| 新光街 | 14 | 28.0 | 940 | -5.2% |
| 新國街 | 14 | 40.6 | 1,556 | — |
| 環北路五段 | 14 | 46.3 | 2,296 | -17.1% |
| 縣政一街 | 13 | 46.2 | 1,980 | — |
| 十興二街 | 12 | 56.4 | 2,395 | — |
| 嘉政五街 | 12 | 65.8 | 2,460 | — |
| 文興路 | 12 | 44.4 | 3,548 | — |
| 東興路二段 | 12 | 25.3 | 990 | +44.8% |
| 高鐵七路 | 12 | 45.8 | 1,312 | — |
| 嘉豐南路二段 | 11 | 52.8 | 3,850 | — |
| 新光一街 | 11 | 42.9 | 1,880 | -7.4% |
| 溪州路 | 11 | 35.8 | 2,656 | — |
| 莊敬六街 | 11 | 47.9 | 1,620 | +29.9% |
| 華興街 | 11 | 33.6 | 1,150 | — |
| 高鐵八路 | 11 | 75.0 | 3,900 | -7.4% |
| 勝利二路 | 10 | 45.7 | 2,222 | — |
| 十興五街 | 10 | 57.8 | 2,984 | +7.7% |
| 嘉政九街 | 10 | 66.0 | 3,680 | — |
| 嘉豐二街一段 | 10 | 47.9 | 3,387 | — |
| 成功一街 | 10 | 52.0 | 2,162 | — |
| 成功六街 | 10 | 77.2 | 3,619 | — |
| 成功十六街 | 10 | 65.2 | 3,670 | — |
| 縣政三街 | 10 | 31.9 | 1,310 | — |
| 縣政九路 | 10 | 59.7 | 745 | — |
| 自強南路 | 10 | 45.9 | 1,777 | — |
| 興隆路二段 | 10 | 48.9 | 3,415 | — |
| 中和街 | 9 | 39.8 | 1,670 | — |
| 六家六街 | 9 | 49.7 | 2,556 | — |
| 嘉豐五路二段 | 9 | 62.0 | 3,188 | — |
| 國華街 | 9 | 30.4 | 1,055 | — |
| 復興三路二段 | 9 | 59.6 | 4,280 | — |
| 惟馨街 | 9 | 29.8 | 3,060 | — |
| 成功十一街 | 9 | 53.1 | 3,080 | — |
| 成功十三街 | 9 | 33.0 | 1,368 | — |
| 興隆路五段 | 9 | 57.7 | 3,318 | — |
| 台元二街 | 8 | 28.2 | 18,280 | — |
| 國光街 | 8 | 29.3 | 370 | — |
| 文興路二段 | 8 | 49.1 | 4,269 | — |
| 縣政十街 | 8 | 46.7 | 845 | — |
| 聯發街 | 8 | 53.2 | 2,364 | — |
| 興學街 | 8 | 53.6 | 3,516 | — |
| 勝利八街二段 | 7 | 53.4 | 3,320 | — |
| 十興三街 | 7 | 49.3 | 2,650 | — |
| 嘉政七街 | 7 | 60.0 | 2,688 | — |
| 成功九街 | 7 | 58.1 | 3,210 | — |
| 成功十五街 | 7 | 51.9 | 2,650 | — |
| 新瀧三街 | 7 | 50.8 | 1,850 | — |
| 新興路 | 7 | 33.8 | 1,660 | — |
| 縣政五街 | 7 | 30.8 | 780 | — |
| 縣政八街 | 7 | 47.9 | 600 | — |
| 縣華街 | 7 | 56.7 | 2,070 | — |
| 隘口七街 | 7 | 55.9 | 2,802 | — |
| 光明五街 | 6 | 40.5 | 525 | — |
| 勝利七街一段 | 6 | 43.0 | 1,965 | — |
| 嘉豐南路一段 | 6 | 61.5 | 6,750 | — |
| 建國街 | 6 | 32.3 | 608 | — |
| 成功三路 | 6 | 51.5 | 1,512 | — |
| 成功十街 | 6 | 53.9 | 3,914 | — |
| 新瀧一街 | 6 | 44.4 | 2,104 | — |
| 新瀧五街 | 6 | 47.7 | 2,242 | — |
| 溝貝街 | 6 | 44.4 | 1,860 | — |
| 白地街 | 6 | 37.7 | 1,533 | — |
| 社崙街 | 6 | 43.8 | 2,232 | — |
| 福竹街 | 6 | 36.4 | 1,930 | — |
| 竹仁街 | 6 | 29.5 | 425 | — |
| 聯興一街 | 6 | 33.5 | 1,578 | — |
| 自強三路 | 6 | 47.5 | 3,949 | — |
| 自強六街 | 6 | 51.4 | 2,445 | — |
| 莊敬七街 | 6 | 46.6 | 3,969 | — |
| 高鐵九路 | 6 | 58.3 | 3,488 | — |
| 麻園二街 | 6 | 35.5 | 1,088 | — |
| 勝利七街二段 | 5 | 50.4 | 2,300 | — |
| 勝利十三街 | 5 | 56.5 | 2,690 | — |
| 台科路 | 5 | 51.0 | 2,748 | — |
| 和平街 | 5 | 33.2 | 278 | — |
| 嘉豐五路一段 | 5 | 57.9 | 6,660 | — |
| 嘉豐十一路一段 | 5 | 46.9 | 4,888 | — |
| 文信路 | 5 | 63.9 | 3,955 | — |
| 文孝街 | 5 | 45.6 | 2,190 | — |
| 新光三街 | 5 | 49.3 | 2,440 | — |
| 縣政二十路 | 5 | 54.8 | 1,588 | — |
| 聯興三街 | 5 | 26.8 | 1,500 | — |
| 莊敬南路 | 5 | 50.9 | 7,250 | — |
| 高鐵東二路 | 5 | 64.6 | 1,920 | — |
| 光明一路 | 4 | 37.3 | 1,776 | — |
| 光明三路 | 4 | 54.7 | 2,480 | — |
| 光明十四街 | 4 | 43.2 | 2,090 | — |
| 嘉勤北路 | 4 | 48.1 | 1,708 | — |
| 嘉祥五路 | 4 | 59.9 | 2,775 | — |
| 嘉豐一街 | 4 | 64.8 | 1,199 | — |
| 嘉豐十一路二段 | 4 | 52.7 | 4,534 | — |
| 四維街 | 4 | 31.2 | 1,215 | — |
| 復興七路 | 4 | 52.6 | 2,848 | — |
| 復興六路 | 4 | 51.0 | 3,930 | — |
| 成功二街 | 4 | 68.1 | 969 | — |
| 縣政十四街 | 4 | 55.8 | 2,843 | — |
| 華興五街 | 4 | 43.4 | 2,565 | — |
| 高鐵二路 | 4 | 58.8 | 3,205 | — |
| 高鐵六路 | 4 | 78.7 | 3,595 | — |
| 勝利五路 | 3 | 48.7 | 3,876 | — |
| 勝利十街 | 3 | 48.0 | 2,750 | — |
| 台元一街 | 3 | 28.1 | 3,220 | — |
| 嘉興一街 | 3 | 50.9 | 3,200 | — |
| 復興三路一段 | 3 | 49.8 | 2,020 | — |
| 成功七街 | 3 | 43.8 | 3,680 | — |
| 文山街 | 3 | 33.0 | 1,268 | — |
| 文昌街 | 3 | 33.4 | 1,008 | — |
| 文義街 | 3 | 53.0 | 2,800 | — |
| 新溪街 | 3 | 27.9 | 1,550 | — |
| 水瀧三街 | 3 | 49.1 | 3,450 | — |
| 福興東路一段 | 3 | 45.8 | 3,760 | — |
| 縣政七街 | 3 | 47.5 | 647 | — |
| 縣政十八街 | 3 | 39.6 | 2,500 | — |
| 隘口八街 | 3 | 40.5 | 2,438 | — |
| 鳳岡路三段 | 3 | 13.9 | 1,010 | — |
| 鳳岡路二段 | 3 | 35.1 | 1,550 | — |
| 麻園三路 | 3 | 25.5 | 1,560 | — |
| 中山三街 | 2 | 53.1 | 3,690 | — |
| 中山五街 | 2 | 44.3 | 3,412 | — |
| 仁義路 | 2 | 38.9 | 1,038 | — |
| 光明二街 | 2 | 44.9 | 3,204 | — |
| 光明八街 | 2 | 38.6 | 2,578 | — |
| 光明十三街 | 2 | 27.5 | 954 | — |
| 光明十五街 | 2 | 51.8 | 1,988 | — |
| 六家二街 | 2 | 43.4 | 4,163 | — |
| 嘉政二街 | 2 | 50.3 | 3,940 | — |
| 嘉豐三街 | 2 | 42.0 | 2,990 | — |
| 嘉豐九路 | 2 | 53.0 | 5,142 | — |
| 國強街 | 2 | 41.3 | 1,125 | — |
| 復興五街 | 2 | 48.9 | 1,675 | — |
| 文仁街 | 2 | 45.6 | 3,266 | — |
| 文喜街 | 2 | 35.3 | 2,448 | — |
| 文平路 | 2 | 43.9 | 3,700 | — |
| 文愛街 | 2 | 42.5 | 3,544 | — |
| 文興路一段 | 2 | 49.1 | 3,740 | — |
| 新生街 | 2 | 34.1 | 2,958 | — |
| 新興一街 | 2 | 43.6 | 3,839 | — |
| 民生街 | 2 | 44.6 | 2,534 | — |
| 水瀧一街 | 2 | 46.4 | 3,669 | — |
| 水瀧二街 | 2 | 48.4 | 2,818 | — |
| 泰和一街 | 2 | 18.3 | 595 | — |
| 福興東路二段 | 2 | 55.0 | 3,274 | — |
| 縣政二十一街 | 2 | 19.6 | 754 | — |
| 縣政十三路 | 2 | 39.0 | 2,519 | — |
| 縣政十六街 | 2 | 40.4 | 1,545 | — |
| 聯興二街 | 2 | 21.4 | 180 | — |
| 鳳岡路一段 | 2 | 24.7 | 1,002 | — |
| 中山一街 | 1 | 55.6 | 3,326 | — |
| 中山六街 | 1 | 44.7 | 3,430 | — |
| 仁孝街 | 1 | 46.2 | 3,500 | — |
| 仁愛街 | 1 | 38.7 | 1,888 | — |
| 保泰三路 | 1 | 34.0 | 6,800 | — |
| 保泰二街 | 1 | 48.0 | 2,388 | — |
| 光明十街 | 1 | 38.4 | 3,663 | — |
| 光明十街一段 | 1 | 34.3 | 3,250 | — |
| 勝利三街 | 1 | 35.9 | 2,700 | — |
| 勝利九街 | 1 | 58.3 | 6,068 | — |
| 吳濁流路 | 1 | 41.9 | 5,100 | — |
| 嘉勤南路 | 1 | 44.8 | 1,580 | — |
| 嘉政八街 | 1 | 53.6 | 5,560 | — |
| 嘉祥一街 | 1 | 39.2 | 2,560 | — |
| 嘉豐七街 | 1 | 35.1 | 4,660 | — |
| 國興街 | 1 | 36.6 | 2,818 | — |
| 大同街 | 1 | 35.7 | 980 | — |
| 成功五街 | 1 | 41.7 | 4,100 | — |
| 文忠路 | 1 | 42.9 | 2,850 | — |
| 新北二街 | 1 | 44.6 | 3,195 | — |
| 新北街 | 1 | 42.7 | 2,566 | — |
| 新和路 | 1 | 48.8 | 1,520 | — |
| 新工三路 | 1 | 30.2 | 32,000 | — |
| 新工六路 | 1 | 81.4 | 2,130 | — |
| 新環街 | 1 | 43.1 | 3,800 | — |
| 環北路三段 | 1 | 40.2 | 1,968 | — |
| 環北路二段 | 1 | 26.8 | 2,000 | — |
| 生醫路二段 | 1 | 22.2 | 29,400 | — |
| 福德街 | 1 | 36.7 | 2,700 | — |
| 竹義街 | 1 | 52.9 | 2,300 | — |
| 縣政十一街 | 1 | 38.5 | 2,980 | — |
| 自強七街 | 1 | 55.4 | 2,158 | — |
| 自強五路 | 1 | 44.4 | 4,200 | — |
| 華興一街 | 1 | 31.3 | 708 | — |
| 蓮花路 | 1 | 47.6 | 3,820 | — |
| 西濱路二段 | 1 | 11.2 | 300 | — |
| 長園一街 | 1 | 48.9 | 2,500 | — |
| 長園三街 | 1 | 26.8 | 2,168 | — |
| 長青路一段 | 1 | 29.0 | 1,258 | — |
| 隘口老街 | 1 | 258.3 | 5,888 | — |
| 高鐵五路 | 1 | 58.4 | 2,880 | — |
| 鳳岡路五段 | 1 | 28.3 | 1,180 | — |
| 麻園一街 | 1 | 15.8 | 2,100 | — |
最新成交紀錄
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 勝利八街一段383號二十六樓 | 住宅大樓 | 二十六/二十九 | 8 | 55.2 | 4房2廳2衛 | 3,700 | 67.0 |
| 2026-09-21 | 縣政二十路94巷9號四樓 | 華廈 | 四/五 | 1 | 27.1 | 2房2廳2衛 | 1,510 | 55.5 |
| 2026-09-19 | 嘉豐北路32號八樓 | 住宅大樓 | 八/二十三 | 7 | 25.9 | 1房1廳1衛 | 1,650 | 63.8 |
| 2026-09-17 | 嘉豐南路一段36號十三樓 | 住宅大樓 | 十三/二十三 | 9 | 168.8 | 3房2廳4衛 | 9,168 | 54.3 |
| 2026-09-13 | 中正東路50巷16號三樓 | 華廈 | 三/六 | 33 | 40.0 | 3房2廳2衛 | 988 | 24.7 |
| 2026-09-11 | 自強六街2號二樓之二 | 公寓 | 二,見其他登記事項/十一 | 21 | 45.3 | 2房2廳2衛 | 2,180 | 48.1 |
| 2026-09-08 | 光明六路213號十二樓之三特殊 | 住宅大樓 | 十二/十五 | 2 | 24.6 | 3房2廳2衛 | 964 | 39.2 |
| 2026-09-07 | 新國街85號五樓 | 華廈 | 五/五 | 1 | 35.8 | 3房2廳2衛 | 1,550 | 43.4 |
| 2026-09-06 | 新瀧三街47號七樓 | 住宅大樓 | 七/十三 | 4 | 43.3 | 3房2廳2衛 | 2,085 | 48.2 |
| 2026-09-06 | 華興五街123號三樓之二 | 住宅大樓 | 三/十三 | 1 | 56.1 | 3房2廳2衛 | 2,565 | 51.9 |
| 2026-09-05 | 光明六路東二段679號十二樓 | 住宅大樓 | 十二/十五 | 1 | 58.0 | 4房2廳2衛 | 3,570 | 61.5 |
| 2026-08-29 | 光明九路168號七樓之五 | 住宅大樓 | 七/十一 | 17 | 10.7 | 1房1廳1衛 | 635 | 59.6 |
| 2026-08-29 | 隘口六街35號五樓之三 | 華廈 | 五/九 | 18 | 15.4 | 2房2廳1衛 | 953 | 61.8 |
| 2026-08-23 | 十興路一段268號八樓之八 | 住宅大樓 | 八/十五 | 8 | 34.0 | 2房2廳1衛 | 1,628 | 47.9 |
| 2026-08-23 | 民權街61號四樓 | 華廈 | 四/八 | 28 | 38.5 | 3房2廳2衛 | 1,390 | 36.1 |