長春路實價登錄・房價行情
彰化縣二林鎮長春路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 36 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 23.8 萬/坪,總價中位數約 810 萬元。近一年單價中位數與前一年相比上漲 10.3%。成交以華廈為主(約 61%)。成交物件屋齡中位數約 1 年。
單價中位數
23.8萬/坪
總價中位數
810萬
統計期間成交
36筆
近一年 vs 前一年
+10.3%
屋齡中位數
1年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 華廈 | 22 | 23.4 |
| 透天厝 | 14 | 26.4 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 長春路441巷12號 | 透天厝 | 全/三 | 0 | 45.4 | 4房2廳4衛 | 1,300 | 28.6 |
| 2026-06-25 | 長春路412號八樓之2 | 華廈 | 八/八 | 1 | 32.2 | 3房2廳2衛 | 850 | 26.4 |
| 2026-06-25 | 長春路412號七樓之3 | 華廈 | 七/八 | 1 | 32.2 | 3房2廳2衛 | 880 | 27.3 |
| 2026-06-25 | 長春路412號七樓之2 | 華廈 | 七/八 | 1 | 32.2 | 3房2廳2衛 | 880 | 27.3 |
| 2026-06-25 | 長春路412號八樓之3 | 華廈 | 八/八 | 1 | 53.0 | 3房2廳2衛 | 850 | 16.0 |
| 2026-06-25 | 長春路412號四樓之2 | 華廈 | 四/八 | 1 | 32.2 | 3房2廳2衛 | 708 | 22.0 |
| 2026-06-25 | 長春路412號四樓之3 | 華廈 | 四/八 | 1 | 32.2 | 3房2廳2衛 | 758 | 23.6 |
| 2026-06-25 | 長春路412號六樓之3 | 華廈 | 六/八 | 1 | 32.2 | 3房2廳2衛 | 820 | 25.5 |
| 2026-06-25 | 長春路412號五樓之2 | 華廈 | 五/八 | 1 | 32.2 | 3房2廳2衛 | 785 | 24.4 |
| 2026-06-25 | 長春路412號三樓之2 | 華廈 | 三/八 | 1 | 32.2 | 3房2廳2衛 | 800 | 24.9 |
| 2026-06-25 | 長春路412號六樓之2 | 華廈 | 六/八 | 1 | 32.2 | 3房2廳2衛 | 760 | 23.6 |
| 2026-06-25 | 長春路412號七樓之1 | 華廈 | 七/八 | 1 | 24.5 | 2房2廳2衛 | 640 | 26.1 |
| 2026-05-05 | 長春路447號 | 透天厝 | 全/三 | 0 | 50.2 | 4房3廳5衛 | 1,350 | 26.9 |
| 2026-03-21 | 長春路602巷10號 | 透天厝 | 全/四 | 16 | 57.2 | 5房3廳5衛 | 980 | 17.1 |
| 2026-01-31 | 長春路412號三樓之3 | 華廈 | 三/八 | 1 | 32.2 | 3房2廳2衛 | 758 | 23.6 |
| 2025-12-29 | 長春路412號六樓之5 | 華廈 | 六/八 | 1 | 29.7 | 2房2廳2衛 | 635 | 21.4 |
| 2025-12-11 | 長春路443號 | 透天厝 | 全/三 | 0 | 50.2 | 4房3廳5衛 | 1,300 | 25.9 |
| 2025-12-03 | 長春路445號 | 透天厝 | 全/三 | 0 | 50.2 | 4房3廳5衛 | 1,350 | 26.9 |
| 2025-12-02 | 長春路441巷6號 | 透天厝 | 全/三 | 0 | 45.4 | 4房2廳4衛 | 1,280 | 28.2 |
| 2025-10-11 | 長春路412號八樓之5 | 華廈 | 八/八 | 1 | 24.5 | 2房2廳2衛 | 620 | 25.3 |
| 2025-09-22 | 長春路412號五樓之3 | 華廈 | 五/八 | 1 | 37.4 | 3房2廳2衛 | 760 | 20.3 |
| 2025-06-26 | 長春路412號四樓之1 | 華廈 | 四/八 | 1 | 29.7 | 2房2廳2衛 | 635 | 21.8 |
| 2025-06-14 | 長春路412號六樓之1 | 華廈 | 六/八 | 1 | 29.7 | 2房2廳2衛 | 670 | 22.6 |
| 2025-05-10 | 長春路622號 | 透天厝 | 全/三 | 2 | 44.3 | 4房3廳4衛 | 1,420 | 32.0 |
| 2025-03-25 | 長春路630號 | 透天厝 | 全/三 | 2 | 46.4 | 4房3廳4衛 | 1,500 | 32.4 |
| 2025-03-18 | 長春路412號三樓之1 | 華廈 | 三/八 | 1 | 29.7 | 2房2廳2衛 | 640 | 22.4 |
| 2025-03-02 | 長春路418號 | 透天厝 | 全/三 | 2 | 55.8 | 4房2廳5衛 | 1,330 | 23.8 |
| 2025-02-07 | 長春路422號 | 透天厝 | 全/三 | 2 | 55.7 | 4房2廳5衛 | 1,350 | 24.2 |
| 2025-01-12 | 長春路420號 | 透天厝 | 全/三 | 2 | 55.8 | 4房2廳5衛 | 1,330 | 23.8 |
| 2025-01-09 | 長春路412號三樓之5 | 華廈 | 三/八 | 1 | 24.5 | 2房2廳2衛 | 550 | 22.4 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。