彰化縣溪湖鎮房價・實價登錄行情
彰化縣溪湖鎮在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 250 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 23.7 萬/坪,總價中位數約 954 萬元。近一年單價中位數與前一年相比上漲 0.1%。成交以透天厝為主(約 67%)。成交物件屋齡中位數約 4 年。
單價中位數
23.7萬/坪
總價中位數
954萬
統計期間成交
250筆
近一年 vs 前一年
+0.1%
屋齡中位數
4年
房價走勢(每月)
折線:每月單價中位數(萬/坪,當月少於 3 筆不計);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 透天厝 | 167 | 22.6 |
| 華廈 | 76 | 25.4 |
| 住宅大樓 | 7 | 24.3 |
溪湖鎮各路段房價
| 路段 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) | 總價中位數(萬) | 近一年漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 二溪路 | 16 | 21.6 | 938 | -1.4% |
| 彰水路四段 | 14 | 16.6 | 485 | — |
| 崙子路 | 12 | 22.4 | 1,182 | -3.1% |
| 員鹿路 | 9 | 22.4 | 888 | — |
| 湳底路 | 9 | 26.0 | 980 | — |
| 頂新八街 | 9 | 29.3 | 1,019 | — |
| 大公十三街 | 8 | 27.5 | 770 | — |
| 大公路 | 7 | 16.6 | 855 | — |
| 富貴五街 | 7 | 29.4 | 780 | — |
| 鎮安路 | 7 | 21.0 | 1,700 | — |
| 二溪路二段 | 6 | 24.6 | 975 | — |
| 員鹿路三段 | 6 | 25.2 | 865 | — |
| 興學街 | 6 | 23.7 | 1,615 | — |
| 興農街 | 6 | 28.6 | 1,265 | — |
| 大溪路一段 | 5 | 23.6 | 1,260 | — |
| 大竹一街 | 5 | 30.0 | 822 | — |
| 彰水路二段 | 5 | 20.5 | 835 | — |
| 華中街 | 5 | 16.9 | 568 | — |
| 西環路 | 5 | 27.4 | 1,300 | — |
| 頂新五街 | 5 | 25.3 | 788 | — |
| 顯光路 | 5 | 31.1 | 1,180 | — |
| 員鹿路四段 | 4 | 15.5 | 889 | — |
| 地政路 | 4 | 27.6 | 2,625 | — |
| 大政五街 | 4 | 29.2 | 1,907 | — |
| 二溪路一段 | 3 | 16.6 | 696 | — |
| 河東路 | 3 | 24.4 | 1,216 | — |
| 頂新中街 | 3 | 23.9 | 760 | — |
| 中興路 | 2 | 20.4 | 1,220 | — |
| 保安街 | 2 | 23.0 | 1,119 | — |
| 光平街 | 2 | 25.4 | 958 | — |
| 向上二街 | 2 | 21.4 | 1,200 | — |
| 員鹿路二段 | 2 | 17.6 | 1,242 | — |
| 大溪一街 | 2 | 15.8 | 824 | — |
| 大溪路 | 2 | 24.6 | 806 | — |
| 大溪路二段 | 2 | 21.4 | 1,750 | — |
| 大道街 | 2 | 37.7 | 858 | — |
| 富貴八街 | 2 | 36.7 | 2,140 | — |
| 尚德街 | 2 | 26.8 | 718 | — |
| 弘農南街 | 2 | 19.1 | 879 | — |
| 成功路 | 2 | 17.8 | 865 | — |
| 福安路 | 2 | 22.1 | 785 | — |
| 福德路 | 2 | 23.3 | 1,515 | — |
| 興學北街 | 2 | 17.7 | 729 | — |
| 興業路 | 2 | 22.0 | 3,925 | — |
| 行政街 | 2 | 32.1 | 2,524 | — |
| 頂新七街 | 2 | 17.7 | 575 | — |
| 一心街 | 1 | 11.5 | 600 | — |
| 中興七街 | 1 | 17.4 | 838 | — |
| 中興三街 | 1 | 24.3 | 1,260 | — |
| 光榮街 | 1 | 25.6 | 806 | — |
| 北聖路 | 1 | 25.4 | 588 | — |
| 向上路 | 1 | 24.8 | 1,398 | — |
| 培英三街 | 1 | 18.1 | 602 | — |
| 培英路 | 1 | 15.3 | 1,230 | — |
| 大公五街 | 1 | 15.8 | 728 | — |
| 大公十街 | 1 | 23.5 | 1,900 | — |
| 大同一街 | 1 | 19.4 | 1,100 | — |
| 大順街 | 1 | 18.7 | 1,240 | — |
| 太平街 | 1 | 75.0 | 1,590 | — |
| 富貴街 | 1 | 23.6 | 2,880 | — |
| 平和街 | 1 | 36.7 | 1,700 | — |
| 弘農二街 | 1 | 16.8 | 830 | — |
| 弘農六街 | 1 | 13.7 | 1,035 | — |
| 彰水路三段 | 1 | 60.8 | 1,696 | — |
| 忠工路 | 1 | 33.9 | 1,150 | — |
| 忠溪路 | 1 | 14.1 | 780 | — |
| 文一街 | 1 | 21.3 | 850 | — |
| 水源北街 | 1 | 27.8 | 2,400 | — |
| 海豐路 | 1 | 10.3 | 380 | — |
| 湖東街 | 1 | 14.4 | 750 | — |
| 立人南街 | 1 | 30.3 | 2,040 | — |
| 立業街 | 1 | 22.5 | 690 | — |
| 糖友街 | 1 | 32.9 | 1,810 | — |
| 華中三街 | 1 | 17.3 | 860 | — |
| 華北三街 | 1 | 28.6 | 736 | — |
| 銀錠路 | 1 | 22.6 | 1,100 | — |
| 長青街 | 1 | 36.7 | 1,900 | — |
| 青雅路 | 1 | 14.8 | 2,700 | — |
| 頂新三街 | 1 | 24.1 | 570 | — |
| 頂新南街 | 1 | 31.1 | 1,930 | — |
最新成交紀錄
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 東興路331號 | 透天厝 | 全/三 | 32 | 51.4 | 4房2廳3衛 | 930 | 18.1 |
| 2026-09-15 | 大溪九街50號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 37 | 27.4 | 4房2廳3衛 | 244 | 8.9 |
| 2026-09-10 | 崙子路32之57號 | 透天厝 | 全/三 | 31 | 45.6 | 5房3廳3衛 | 760 | 16.7 |
| 2026-09-05 | 二溪路一段329巷55號 | 透天厝 | 全/二 | 44 | 34.7 | 2房2廳2衛 | 670 | 19.3 |
| 2026-08-25 | 員鹿路四段705巷29號五樓 | 公寓 | 五/五 | 1 | 39.5 | 3房2廳2衛 | 794 | 19.7 |
| 2026-07-27 | 培英路52號 | 透天厝 | 全/五 | 33 | 80.6 | 5房2廳5衛 | 1,230 | 15.3 |
| 2026-07-27 | 興農街145號 | 透天厝 | 全/三 | 32 | 52.1 | 3房2廳3衛 | 545 | 10.5 |
| 2026-07-18 | 大溪路一段619巷51弄33號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 45 | 27.3 | 2房1廳2衛 | 360 | 13.2 |
| 2026-07-15 | 富貴五街28號五樓之2特殊 | 華廈 | 五/五 | 2 | 25.5 | 2房2廳1衛 | 800 | 31.4 |
| 2026-07-12 | 銀錠路232巷117號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 3 | 20.1 | 4房2廳3衛 | 350 | 17.4 |
| 2026-07-09 | 大公十三街66號六樓之5 | 華廈 | 六/七 | 2 | 28.0 | 2房1廳2衛 | 776 | 27.7 |
| 2026-07-08 | 彰水路二段460巷3號 | 透天厝 | 全/四 | 20 | 55.3 | 4房3廳3衛 | 835 | 15.1 |
| 2026-07-08 | 華中街5號二樓之三 | 華廈 | 二/八 | 31 | 33.1 | 3房2廳2衛 | 560 | 16.9 |
| 2026-07-02 | 富貴五街21號四樓之2 | 華廈 | 四/五 | 1 | 24.9 | 2房2廳1衛 | 732 | 29.4 |
| 2026-06-23 | 大公十三街66號三樓之2 | 華廈 | 三/七 | 2 | 28.0 | 2房1廳2衛 | 770 | 27.5 |