台北市大同區租金行情・租屋實價登錄
台北市大同區在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 1,935 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 52,500 元,每坪約 1,888 元,坪數中位數約 28 坪。獨立套房月租中位數約 42,586 元。近一年整層住家每坪租金與前一年相比上漲 0.5%。
整層住家月租中位數
52,500元
整層每坪月租
1,888元/坪
獨立套房月租中位數
42,586元
統計期間租賃
1,935筆
近一年 vs 前一年
+0.5%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每月每坪月租中位數(元,當月少於 3 筆不計);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 622 | 52,500 | 27.9 | 1,888 |
| 獨立套房 | 184 | 42,586 | 18.6 | — |
| 分租套房 | 906 | 17,500 | 7.0 | — |
| 雅房 | 105 | 9,800 | 3.6 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 555 | 23,000 | 22.6 | 1,043 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 1 房 | 130 | 36,300 |
| 2 房 | 307 | 55,000 |
| 3 房 | 135 | 73,000 |
| 4 房以上 | 39 | 60,000 |
大同區各路段租金
| 路段 | 租賃筆數 | 整層月租中位數(元) | 整層每坪(元) | 獨立套房月租(元) | 近一年漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南京西路 | 270 | 68,000 | 2,097 | 45,632 | -2.7% |
| 延平北路二段 | 157 | 37,992 | 1,057 | 22,000 | — |
| 重慶北路三段 | 129 | 31,500 | 1,154 | — | +18.0% |
| 市民大道一段 | 115 | 55,000 | 2,130 | 37,000 | -2.5% |
| 長安西路 | 112 | 42,000 | 1,817 | 19,000 | — |
| 重慶北路二段 | 85 | 37,488 | 1,534 | 19,000 | +46.2% |
| 民生西路 | 79 | 62,500 | 1,956 | 16,500 | -4.5% |
| 華陰街 | 69 | 57,000 | 1,793 | — | +4.1% |
| 太原路 | 68 | 40,000 | 1,593 | 20,000 | +6.0% |
| 興城街 | 64 | 63,000 | 1,920 | — | — |
| 承德路三段 | 63 | 60,000 | 1,926 | 40,000 | +14.0% |
| 民族西路 | 62 | 43,000 | 1,619 | — | +3.9% |
| 民權西路 | 62 | 53,000 | 2,087 | 27,500 | +5.9% |
| 承德路二段 | 54 | 70,000 | 1,883 | 45,000 | -4.1% |
| 寧夏路 | 49 | 26,000 | 1,764 | 13,000 | — |
| 萬全街 | 43 | 69,000 | 2,433 | — | +2.0% |
| 承德路一段 | 36 | 103,270 | 3,098 | — | — |
| 延平北路一段 | 35 | 73,000 | 1,523 | 13,500 | -5.8% |
| 延平北路三段 | 32 | 27,000 | 1,064 | — | — |
| 重慶北路3段 | 31 | 65,000 | 1,666 | — | — |
| 大龍街 | 29 | 17,500 | 1,181 | 25,000 | — |
| 赤峰街 | 26 | 90,000 | 1,444 | — | — |
| 保安街 | 22 | 28,000 | 1,313 | 20,000 | — |
| 雙連街 | 22 | 65,000 | 2,199 | 42,500 | +4.1% |
| 市民大道1段 | 17 | 55,000 | 1,966 | — | +0.8% |
| 平陽街 | 16 | 70,000 | 1,465 | — | — |
| 歸綏街 | 16 | 32,750 | 1,126 | 16,000 | — |
| 蘭州街 | 14 | 35,500 | 2,402 | 20,000 | — |
| 迪化街二段 | 14 | 37,325 | 2,076 | — | — |
| 酒泉街 | 14 | 60,000 | 1,683 | — | — |
| 哈密街 | 12 | 28,000 | 1,334 | — | — |
| 昌吉街 | 12 | 13,250 | 1,200 | 18,500 | — |
| 承德路2段 | 9 | 56,000 | 2,520 | — | — |
| 敦煌路 | 9 | 50,000 | 1,262 | 28,000 | — |
| 五原路 | 8 | 48,000 | 1,766 | 26,000 | — |
| 延平北路四段 | 7 | 15,000 | 580 | — | — |
| 華亭街 | 7 | 36,060 | 1,562 | — | — |
| 涼州街 | 6 | 36,000 | 1,577 | — | — |
| 塔城街 | 5 | — | — | — | — |
| 安西街 | 5 | 21,500 | 1,798 | — | — |
| 甘州街 | 5 | 44,690 | 902 | — | — |
| 重慶北路一段 | 5 | — | — | — | — |
| 延平北路1段 | 4 | 57,500 | 1,281 | — | — |
| 迪化街一段 | 4 | 38,000 | 1,621 | — | — |
| 重慶北路2段 | 4 | 22,500 | 1,225 | — | — |
| 鄭州路 | 3 | — | — | — | — |
| 台北市大同區南京西路 | 2 | — | — | 43,366 | — |
| 承德路3段 | 2 | — | — | — | — |
| 區民族西路 | 1 | 91,000 | 2,118 | — | — |
| 台北市大同區寧夏路 | 1 | 36,024 | 1,465 | — | — |
| 台北市大同區承德路三段 | 1 | — | — | — | — |
| 大同區南京西路 | 1 | — | — | 45,000 | — |
| 天水路 | 1 | 15,000 | 1,512 | — | — |
| 庫倫街 | 1 | — | — | — | — |
| 延平北路2段 | 1 | — | — | — | — |
| 民樂街 | 1 | — | — | — | — |
| 環河北路一段 | 1 | — | — | — | — |
| 環河北路二段 | 1 | 32,000 | 804 | — | — |
| 重慶北路四段 | 1 | — | — | — | — |
最新租賃紀錄
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 南京西路57號11樓之15 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 十一/19 | 19.7 | 1房1廳1衛 | 42,639 | — |
| 2026-09-30 | 南京西路57號十一樓之15 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/19 | 19.7 | 1房1廳1衛 | 42,639 | 2,168 |
| 2026-09-30 | 寧夏路11號十一樓之14社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 十一/14 | 11.9 | 1房1廳1衛 | 15,000 | — |
| 2026-09-30 | 市民大道一段205號七樓之3 | 整層 | 住宅大樓 | 七/18 | 27.9 | 2房2廳1衛 | 65,000 | 2,325 |
| 2026-09-30 | 承德路3段297號2樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 30.0 | 5房2廳3衛 | 19,900 | 663 |
| 2026-09-30 | 民權西路136號九樓之7社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 九/18 | 17.2 | 1房1廳1衛 | 24,000 | — |
| 2026-09-30 | 迪化街一段50號十一樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/12 | 30.5 | 2房2廳1衛 | 30,000 | 984 |
| 2026-09-30 | 酒泉街112號2樓 | 分租套房 | 華廈 | 二/7 | 5.7 | 5房1廳2衛 | 17,500 | — |
| 2026-09-30 | 酒泉街112號2樓 | 雅房 | 華廈 | 二/7 | 4.0 | 5房1廳2衛 | 14,300 | — |
| 2026-09-29 | 延平北路三段23巷10號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 9.7 | 8房3廳8衛 | 26,000 | — |
| 2026-09-28 | 迪化街二段133號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 28.9 | 3房2廳2衛 | 28,000 | 969 |
| 2026-09-28 | 重慶北路三段9巷14號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 24.3 | 3房2廳1衛 | 20,000 | 824 |
| 2026-09-27 | 延平北路三段23巷10號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 6.5 | 8房3廳8衛 | 24,000 | — |
| 2026-09-27 | 長安西路320號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 6.5 | 18房0廳17衛 | 16,000 | — |
| 2026-09-26 | 華陰街179號5樓 | 分租套房 | 華廈 | 五/5 | 8.0 | 9房0廳9衛 | 16,700 | — |