東明街租金行情・租屋實價登錄
台北市南港區東明街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 9 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 63,000 元,每坪約 1,503 元,坪數中位數約 42 坪。
整層住家月租中位數
63,000元
整層每坪月租
1,503元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
9筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 7 | 63,000 | 41.9 | 1,503 |
| 社宅包租代管(整層) | 16 | 23,500 | 25.3 | 934 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 3 房 | 4 | 62,500 |
租賃紀錄(最近 25 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 東明街1巷14號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 25.2 | 3房2廳1衛 | 25,000 | 991 |
| 2026-05-15 | 東明街26號14樓之1 | 整層 | 住宅大樓 | 十四/15 | 53.9 | 4房2廳2衛 | 73,000 | 1,354 |
| 2026-05-13 | 東明街1巷10號社宅 | 整層 | 公寓 | 一/4 | 21.4 | 3房2廳1衛 | 28,000 | 1,310 |
| 2026-05-05 | 東明街78巷12號社宅 | 整層 | 公寓 | 一/5 | 23.8 | 3房2廳1衛 | 18,000 | 756 |
| 2026-04-20 | 東明街82號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 25.4 | 3房1廳1衛 | 20,000 | 786 |
| 2026-04-13 | 東明街69號 | — | 公寓 | 一/4 | 24.8 | 2房2廳1衛 | 39,822 | — |
| 2026-03-28 | 東明街1巷5號2樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 25.7 | 3房2廳1衛 | 27,600 | 1,074 |
| 2026-03-06 | 東明街43號2樓之3 | 整層 | 住宅大樓 | 二/13 | 41.9 | 3房2廳2衛 | 63,000 | 1,503 |
| 2026-02-02 | 東明街82號社宅 | 整層 | 公寓 | 一/5 | 16.4 | 3房2廳1衛 | 15,000 | 916 |
| 2025-12-26 | 東明街43號六樓之1 | 整層 | 住宅大樓 | 六/13 | 19.9 | 2房2廳1衛 | 40,000 | 2,012 |
| 2025-12-16 | 東明街78巷6號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 23.3 | 2房2廳1衛 | 26,000 | 1,116 |
| 2025-09-18 | 東明街1巷9號五樓社宅 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 25.3 | 4房2廳2衛 | 23,000 | 908 |
| 2025-07-24 | 東明街15號 | — | 公寓 | 一/4 | 12.2 | — | 44,373 | — |
| 2025-07-15 | 東明街125號13樓 | 整層 | 住宅大樓 | 見其他登記事項/17 | 69.1 | 2房2廳3衛 | 115,000 | 1,664 |
| 2025-05-22 | 東明街1巷14號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 25.2 | 3房2廳1衛 | 24,000 | 951 |
| 2025-04-29 | 東明街1巷5號2樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 25.7 | 3房2廳1衛 | 27,600 | 1,074 |
| 2025-04-15 | 東明街1巷10號社宅 | 整層 | 公寓 | 一/4 | 21.4 | 3房2廳1衛 | 25,000 | 1,169 |
| 2025-04-01 | 東明街127號地下一層之6社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 地下一/17 | 25.9 | 2房1廳1衛 | 22,000 | 849 |
| 2025-03-10 | 東明街82號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 25.4 | 3房1廳1衛 | 20,000 | 786 |
| 2025-02-06 | 東明街43號8樓之5 | 整層 | 住宅大樓 | 八/13 | 41.9 | 3房2廳2衛 | 62,000 | 1,479 |
| 2025-02-05 | 東明街82號社宅 | 整層 | 公寓 | 一/5 | 25.4 | 3房2廳1衛 | 15,000 | 589 |
| 2024-12-06 | 東明街43號11樓之3 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/13 | 43.5 | 3房2廳2衛 | 70,000 | 1,608 |
| 2024-11-19 | 東明街78巷6號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 23.3 | 2房2廳1衛 | 26,000 | 1,116 |
| 2024-11-14 | 東明街43號8樓之5 | 整層 | 住宅大樓 | 八/13 | 41.9 | 3房2廳2衛 | 61,000 | 1,455 |
| 2024-10-09 | 東明街1巷9號五樓社宅 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 25.3 | 4房2廳2衛 | 23,000 | 908 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。