忠孝東路三段租金行情・租屋實價登錄
台北市大安區忠孝東路三段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 90 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 45,000 元,每坪約 1,301 元,坪數中位數約 33 坪。獨立套房月租中位數約 22,000 元。近一年整層住家每坪租金與前一年相比下跌 7.8%。
整層住家月租中位數
45,000元
整層每坪月租
1,301元/坪
獨立套房月租中位數
22,000元
統計期間租賃
90筆
近一年 vs 前一年
-7.8%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 15 | 45,000 | 33.0 | 1,301 |
| 獨立套房 | 1 | 22,000 | 26.9 | — |
| 分租套房 | 48 | 32,000 | 8.7 | — |
| 雅房 | 18 | 14,750 | 4.2 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 11 | 35,000 | 35.8 | 979 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 4 | 37,500 |
| 3 房 | 9 | 47,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 忠孝東路三段251巷14弄8號2樓之1 | 獨立套房 | 華廈 | 二/6 | 26.9 | 1房0廳1衛 | 26,000 | — |
| 2026-08-10 | 忠孝東路三段251巷11弄1號四樓 | 雅房 | 公寓 | 四/4 | 3.3 | 5房1廳2衛 | 14,800 | — |
| 2026-08-10 | 忠孝東路三段251巷11弄1號四樓 | 雅房 | 公寓 | 四/4 | 2.7 | 5房1廳2衛 | 12,000 | — |
| 2026-08-10 | 忠孝東路三段251巷12弄14之3號 | 分租套房 | 公寓 | 四/4 | 9.8 | 3房2廳2衛 | 33,000 | — |
| 2026-08-08 | 忠孝東路三段248巷19弄44號3樓 | 雅房 | 公寓 | 三/5 | 4.2 | 4房1廳1衛 | 15,800 | — |
| 2026-08-07 | 忠孝東路三段251巷10弄11之3號4樓 | 雅房 | 公寓 | 四/4 | 3.3 | 5房1廳3衛 | 11,800 | — |
| 2026-07-31 | 忠孝東路三段248巷19弄36號5樓 | 雅房 | 公寓 | 五/5 | 4.6 | 4房1廳1衛 | 19,000 | — |
| 2026-07-31 | 忠孝東路三段251巷12弄14之1號 | 分租套房 | 公寓 | 二/4 | 9.8 | 3房2廳2衛 | 30,000 | — |
| 2026-07-30 | 忠孝東路三段248巷19弄36號5樓 | 雅房 | 公寓 | 五/5 | 3.4 | 4房1廳1衛 | 17,800 | — |
| 2026-07-27 | 忠孝東路三段251巷12弄2之3號 | 分租套房 | 公寓 | 四/4 | 17.1 | 3房2廳2衛 | 39,000 | — |
| 2026-07-26 | 忠孝東路三段251巷10弄14之3號 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 33.8 | 2房2廳2衛 | 35,000 | 1,037 |
| 2026-07-26 | 忠孝東路三段248巷19弄36號5樓 | 雅房 | 公寓 | 五/5 | 5.2 | 4房1廳1衛 | 19,500 | — |
| 2026-07-24 | 忠孝東路三段251巷3弄11號 | — | 公寓 | 一/4 | 18.0 | 1房2廳1衛 | 42,000 | — |
| 2026-07-20 | 忠孝東路三段251巷12弄8之3號 | 分租套房 | 公寓 | 四/4 | 17.1 | 3房2廳2衛 | 40,000 | — |
| 2026-07-15 | 忠孝東路三段251巷12弄12之3號 | 分租套房 | 公寓 | 四/4 | 8.6 | 3房2廳2衛 | 31,000 | — |
| 2026-07-13 | 忠孝東路三段251巷12弄14之2號 | 分租套房 | 公寓 | 三/4 | 19.6 | 3房2廳2衛 | 43,000 | — |
| 2026-07-04 | 忠孝東路三段248巷19弄44號3樓 | 雅房 | 公寓 | 三/5 | 4.8 | 4房1廳1衛 | 14,300 | — |
| 2026-06-28 | 忠孝東路三段251巷12弄2之1號 | 分租套房 | 公寓 | 二/4 | 8.7 | 3房2廳2衛 | 33,000 | — |
| 2026-06-15 | 忠孝東路三段251巷12弄8之1號 | 分租套房 | 公寓 | 二/4 | 17.1 | 3房2廳2衛 | 41,000 | — |
| 2026-06-11 | 忠孝東路三段248巷19弄44號3樓 | 雅房 | 公寓 | 三/5 | 4.2 | 4房1廳1衛 | 14,200 | — |
| 2026-06-10 | 忠孝東路三段251巷12弄8之2號 | 分租套房 | 公寓 | 三/4 | 17.1 | 3房2廳2衛 | 40,000 | — |
| 2026-06-01 | 忠孝東路三段251巷6弄6之1號2樓 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 33.0 | 3房2廳2衛 | 43,000 | 1,301 |
| 2026-05-31 | 忠孝東路三段251巷12弄4之1號 | 分租套房 | 公寓 | 二/4 | 8.6 | 3房2廳2衛 | 30,000 | — |
| 2026-05-29 | 忠孝東路三段248巷13弄7號四樓 | 整層 | 華廈 | 四/7 | 35.6 | — | 46,000 | 1,292 |
| 2026-05-26 | 忠孝東路三段217巷6弄20號4樓 | 雅房 | 華廈 | 四/7 | 4.5 | 5房1廳2衛 | 15,500 | — |
| 2026-05-25 | 忠孝東路三段251巷12弄6之1號 | 分租套房 | 公寓 | 二/4 | 17.1 | 3房2廳2衛 | 41,000 | — |
| 2026-05-16 | 忠孝東路三段217巷6弄20號4樓 | 雅房 | 華廈 | 四/7 | 3.9 | 5房1廳2衛 | 14,500 | — |
| 2026-05-13 | 忠孝東路三段162號12樓之1 | 分租套房 | 住宅大樓 | 十二/14 | 4.5 | 5房0廳5衛 | 14,500 | — |
| 2026-05-08 | 忠孝東路三段251巷12弄2之2號 | 分租套房 | 公寓 | 三/4 | 17.4 | 3房2廳2衛 | 40,000 | — |
| 2026-05-06 | 忠孝東路三段251巷1弄5號二樓 | 雅房 | 公寓 | 二/4 | 8.2 | 4房1廳4衛 | 16,000 | — |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。