興隆路二段租金行情・租屋實價登錄
台北市文山區興隆路二段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 38 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 29,000 元,每坪約 1,008 元,坪數中位數約 27 坪。獨立套房月租中位數約 20,000 元。近一年整層住家每坪租金與前一年相比上漲 8.3%。
整層住家月租中位數
29,000元
整層每坪月租
1,008元/坪
獨立套房月租中位數
20,000元
統計期間租賃
38筆
近一年 vs 前一年
+8.3%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 19 | 29,000 | 26.7 | 1,008 |
| 獨立套房 | 1 | 20,000 | 11.6 | — |
| 分租套房 | 14 | 12,300 | 7.1 | — |
| 雅房 | 2 | 12,400 | 5.0 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 86 | 24,000 | 26.2 | 914 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 8 | 28,500 |
| 3 房 | 7 | 25,000 |
| 4 房以上 | 4 | 42,500 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 興隆路二段203巷21號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 33.1 | 3房2廳2衛 | 30,000 | 907 |
| 2026-09-29 | 興隆路二段233巷5弄2號五樓之2社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 五/6 | 12.2 | 1房1廳1衛 | 18,000 | — |
| 2026-09-23 | 興隆路二段130巷3號4樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 19.1 | 2房2廳1衛 | 17,000 | 892 |
| 2026-08-08 | 興隆路二段228號2樓社宅 | 整層 | 華廈 | 二/9 | 23.6 | 2房1廳1衛 | 20,000 | 849 |
| 2026-08-08 | 興隆路二段66號2樓 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 24.5 | 3房2廳2衛 | 27,000 | 1,102 |
| 2026-08-03 | 興隆路二段96巷2弄1號2樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 30.1 | 3房2廳1衛 | 27,000 | 897 |
| 2026-07-31 | 興隆路二段220巷49號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 33.1 | 2房1廳2衛 | 15,000 | 453 |
| 2026-07-26 | 興隆路二段220巷31弄28號3樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 28.8 | 3房2廳1衛 | 29,500 | 1,025 |
| 2026-07-24 | 興隆路二段96巷100之6號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 30.9 | 3房1廳1衛 | 24,000 | 775 |
| 2026-07-19 | 興隆路二段61巷13號六樓 | 整層 | 住宅大樓 | 六/13 | 30.7 | 2房2廳1衛 | 40,000 | 1,301 |
| 2026-06-27 | 興隆路二段319號三樓 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 27.2 | 2房2廳2衛 | 25,000 | 921 |
| 2026-06-25 | 興隆路二段96巷72號 | 整層 | 公寓 | 整棟租賃/2 | 41.1 | 7房2廳4衛 | 51,200 | 1,247 |
| 2026-06-23 | 興隆路二段65號2樓社宅 | 整層 | 華廈 | 二/7 | 40.8 | 3房2廳2衛 | 35,000 | 858 |
| 2026-06-13 | 興隆路二段78巷4弄23號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/3 | 26.7 | 3房2廳1衛 | 31,000 | 1,162 |
| 2026-06-12 | 興隆路二段217巷8之6號4樓社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 四/13 | 14.3 | 1房1廳1衛 | 19,000 | — |
| 2026-06-12 | 興隆路二段96巷2弄4號2樓 | 雅房 | 公寓 | 二/5 | 5.0 | 4房1廳2衛 | 12,000 | — |
| 2026-06-08 | 興隆路二段153巷3弄2號3樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 30.9 | 3房2廳1衛 | 32,000 | 1,037 |
| 2026-06-05 | 興隆路二段244巷39弄6號2樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 24.2 | 3房2廳1衛 | 25,000 | 1,034 |
| 2026-05-30 | 興隆路二段96巷1之1號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 28.9 | 3房2廳1衛 | 30,000 | 1,039 |
| 2026-05-29 | 興隆路二段228號2樓社宅 | 整層 | 華廈 | 二/9 | 23.6 | 2房1廳1衛 | 20,000 | 849 |
| 2026-05-27 | 興隆路二段203巷21號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 33.1 | 3房2廳2衛 | 30,000 | 907 |
| 2026-05-27 | 興隆路二段130巷7號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 22.2 | 3房1廳1衛 | 22,800 | 1,028 |
| 2026-05-25 | 興隆路二段220巷65弄11號2樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 19.9 | 2房1廳1衛 | 19,900 | 999 |
| 2026-05-23 | 興隆路二段96巷2弄4號2樓 | 雅房 | 公寓 | 二/5 | 5.0 | 4房1廳2衛 | 12,800 | — |
| 2026-05-20 | 興隆路二段252號十四樓之2社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 十四/15 | 11.6 | 1房0廳1衛 | 18,000 | — |
| 2026-05-20 | 興隆路二段220巷53弄6號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 24.2 | 3房2廳1衛 | 16,000 | 662 |
| 2026-05-15 | 興隆路二段220巷55弄3號3樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 23.7 | 3房2廳2衛 | 26,000 | 1,095 |
| 2026-05-08 | 興隆路二段203巷86號四樓社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 四/11 | 25.4 | 1房1廳1衛 | 22,000 | — |
| 2026-04-24 | 興隆路二段203巷3號五樓社宅 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 29.9 | 3房2廳2衛 | 28,000 | 935 |
| 2026-04-17 | 興隆路二段239號 | — | 公寓 | 一/4 | 24.0 | 3房2廳1衛 | 36,000 | — |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。