裕民六路租金行情・租屋實價登錄
台北市北投區裕民六路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 26 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 80,000 元,每坪約 1,629 元,坪數中位數約 46 坪。近一年整層住家每坪租金與前一年相比上漲 0.9%。
整層住家月租中位數
80,000元
整層每坪月租
1,629元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
26筆
近一年 vs 前一年
+0.9%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 24 | 80,000 | 46.0 | 1,629 |
| 雅房 | 2 | 15,000 | 4.1 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 12 | 26,000 | 21.9 | 1,086 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 4 | 68,800 |
| 3 房 | 17 | 75,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 裕民六路3號11樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/18 | 40.8 | 3房2廳2衛 | 70,000 | 1,717 |
| 2026-06-30 | 裕民六路123號3樓 | 整層 | 住宅大樓 | 三/14 | 61.8 | 3房2廳2衛 | 97,437 | 1,576 |
| 2026-06-30 | 裕民六路115號二十二樓 | 整層 | 住宅大樓 | 二十二/24 | 46.5 | 3房2廳2衛 | 98,000 | 2,108 |
| 2026-04-30 | 裕民六路100號十一樓之3 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/17 | 44.4 | 3房2廳2衛 | 56,000 | 1,262 |
| 2026-04-23 | 裕民六路114巷38弄15號3樓 | 雅房 | 公寓 | 三/4 | 3.6 | 4房2廳1衛 | 14,500 | — |
| 2026-04-23 | 裕民六路114巷35弄4號社宅 | 整層 | 公寓 | 一/4 | 25.6 | 3房1廳1衛 | 27,700 | 1,080 |
| 2026-04-13 | 裕民六路114巷38弄15號3樓 | 雅房 | 公寓 | 三/4 | 4.7 | 4房2廳1衛 | 15,500 | — |
| 2026-04-12 | 裕民六路17號8樓 | 整層 | 住宅大樓 | 八/18 | 63.1 | 3房2廳2衛 | 110,000 | 1,744 |
| 2026-03-31 | 裕民六路123號6樓 | 整層 | 住宅大樓 | 六/14 | 78.8 | 4房2廳2衛 | 122,000 | 1,548 |
| 2026-03-13 | 裕民六路115號十三樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/24 | 45.5 | 3房2廳2衛 | 90,000 | 1,978 |
| 2026-03-02 | 裕民六路128號4樓 | 整層 | 華廈 | 四/10 | 111.3 | — | 115,500 | 1,038 |
| 2026-02-28 | 裕民六路17號十樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十/18 | 63.1 | 3房2廳2衛 | 90,000 | 1,427 |
| 2026-02-15 | 裕民六路100號15樓之3 | 整層 | 住宅大樓 | 十五/17 | 44.4 | 2房2廳2衛 | 72,600 | 1,636 |
| 2026-01-22 | 裕民六路125號十一樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/14 | 44.3 | 3房2廳2衛 | 75,000 | 1,692 |
| 2025-12-04 | 裕民六路114巷36弄6號2樓之1社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 17.9 | 2房2廳2衛 | 25,000 | 1,394 |
| 2025-10-29 | 裕民六路90巷1弄10號社宅 | 整層 | 公寓 | 一/2 | 17.5 | 1房2廳1衛 | 19,900 | 1,138 |
| 2025-10-20 | 裕民六路114巷37號社宅 | 整層 | 公寓 | 一/4 | 30.4 | 3房1廳1衛 | 27,500 | 905 |
| 2025-10-20 | 裕民六路111號11樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/24 | 65.3 | 4房2廳2衛 | 110,000 | 1,685 |
| 2025-09-25 | 裕民六路114巷27之3號社宅 | 整層 | 公寓 | 一/5 | 29.3 | 3房2廳1衛 | 27,000 | 922 |
| 2025-08-21 | 裕民六路114巷36弄1號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 18.2 | 1房2廳1衛 | 19,900 | 1,092 |
| 2025-06-23 | 裕民六路5號2樓 | 整層 | 住宅大樓 | 二/18 | 26.8 | 2房2廳1衛 | 43,500 | 1,622 |
| 2025-05-08 | 裕民六路19號3樓 | 整層 | 住宅大樓 | 三/18 | 63.1 | 3房2廳2衛 | 85,000 | 1,347 |
| 2025-04-30 | 裕民六路100號十一樓之3 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/17 | 44.4 | 3房2廳2衛 | 56,000 | 1,262 |
| 2025-04-18 | 裕民六路114巷36弄4之2號一樓社宅 | 整層 | 公寓 | 一/4 | 13.7 | 2房1廳2衛 | 15,000 | 1,097 |
| 2025-04-17 | 裕民六路114巷35弄4號社宅 | 整層 | 公寓 | 一/4 | 25.6 | 3房1廳1衛 | 27,700 | 1,080 |
| 2025-04-12 | 裕民六路17號8樓 | 整層 | 住宅大樓 | 八/18 | 63.1 | 3房2廳2衛 | 104,000 | 1,648 |
| 2025-03-12 | 裕民六路2號十九樓之4 | 整層 | 住宅大樓 | 十九/22 | 56.4 | 3房1廳2衛 | 49,000 | 869 |
| 2025-03-10 | 裕民六路127號10樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十/14 | 28.3 | 2房1廳1衛 | 65,000 | 2,300 |
| 2025-03-01 | 裕民六路125號三樓 | 整層 | 住宅大樓 | 三/14 | 44.3 | 2房2廳2衛 | 85,000 | 1,918 |
| 2025-01-20 | 裕民六路17號十樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十/18 | 63.1 | 3房2廳2衛 | 90,000 | 1,427 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。