西昌街租金行情・租屋實價登錄
台北市萬華區西昌街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 37 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 45,000 元,每坪約 1,363 元,坪數中位數約 27 坪。
整層住家月租中位數
45,000元
整層每坪月租
1,363元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
37筆
近一年 vs 前一年
—
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 5 | 45,000 | 27.3 | 1,363 |
| 分租套房 | 29 | 14,500 | 4.8 | — |
| 雅房 | 3 | 13,000 | 3.3 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 22 | 19,000 | 23.8 | 723 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 3 | 45,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 西昌街136號4樓之1 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 四/18 | 18.3 | 1房1廳1衛 | 38,000 | — |
| 2026-09-25 | 西昌街149號四樓之8社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 四/7 | 6.0 | 1房1廳1衛 | 12,000 | — |
| 2026-08-06 | 西昌街29巷8號11樓之8 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/13 | 45.9 | 3房2廳2衛 | 43,000 | 937 |
| 2026-08-03 | 西昌街138號9樓之2 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 九/18 | 17.7 | 1房1廳1衛 | 46,582 | — |
| 2026-07-30 | 西昌街29巷12號3樓 | 雅房 | 公寓 | 三/5 | 3.3 | 5房1廳2衛 | 13,000 | — |
| 2026-07-22 | 西昌街29巷8號12樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/13 | 37.9 | 3房2廳2衛 | 48,000 | 1,267 |
| 2026-07-09 | 西昌街81之1號社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 一/7 | 14.0 | 1房1廳1衛 | 22,000 | — |
| 2026-06-27 | 西昌街59號五樓之3社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 五/8 | 15.4 | 1房1廳1衛 | 15,000 | — |
| 2026-06-27 | 西昌街138號3樓之2 | 整層 | 住宅大樓 | 三/18 | 21.1 | 2房1廳1衛 | 50,000 | 2,373 |
| 2026-06-18 | 西昌街29巷8號十二樓之6 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/12 | 27.1 | 2房2廳1衛 | 37,000 | 1,363 |
| 2026-06-05 | 西昌街49號4樓之2社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 四/7 | 11.5 | 1房1廳1衛 | 9,000 | — |
| 2026-05-31 | 西昌街29巷12號3樓 | 雅房 | 公寓 | 三/5 | 3.3 | 5房1廳2衛 | 13,000 | — |
| 2026-05-20 | 西昌街49號7樓之2 | 分租套房 | 華廈 | 七/7 | 5.8 | 3房0廳3衛 | 11,000 | — |
| 2026-05-17 | 西昌街202號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 6.4 | 12房0廳12衛 | 15,000 | — |
| 2026-05-17 | 西昌街202號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 6.4 | 12房0廳12衛 | 15,000 | — |
| 2026-05-06 | 西昌街138號12樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/18 | 27.3 | 2房1廳1衛 | 45,000 | 1,646 |
| 2026-05-01 | 西昌街29巷8號六樓之6 | 整層 | 住宅大樓 | 六/13 | 50.5 | 3房2廳2衛 | 37,600 | 744 |
| 2026-04-09 | 西昌街55號五樓之1社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 五/7 | 16.8 | 1房0廳1衛 | 25,000 | — |
| 2026-03-31 | 西昌街202號 | 分租套房 | 公寓 | 二/4 | 4.2 | 13房0廳13衛 | 13,500 | — |
| 2026-03-31 | 西昌街202號 | 分租套房 | 公寓 | 二/4 | 4.2 | 13房0廳13衛 | 13,500 | — |
| 2026-03-31 | 西昌街202號3樓 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 4.7 | 13房0廳13衛 | 14,000 | — |
| 2026-03-31 | 西昌街202號3樓 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 4.7 | 13房0廳13衛 | 14,000 | — |
| 2026-03-24 | 西昌街202號3樓302室 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 4.7 | 13房0廳13衛 | 14,000 | — |
| 2026-03-24 | 西昌街202號3樓302室 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 4.7 | 13房0廳13衛 | 14,000 | — |
| 2026-03-21 | 西昌街149號四樓之7社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 四/7 | 5.8 | 1房1廳1衛 | 9,500 | — |
| 2026-03-20 | 西昌街53號6樓之1社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 六/7 | 18.7 | 1房1廳1衛 | 24,000 | — |
| 2026-03-05 | 西昌街202號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 4.4 | 9房0廳9衛 | 15,000 | — |
| 2026-03-05 | 西昌街202號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 4.4 | 9房0廳9衛 | 15,000 | — |
| 2026-02-04 | 西昌街203號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 27.7 | 2房1廳1衛 | 20,000 | 723 |
| 2026-02-04 | 西昌街180之1號3樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 23.4 | 3房1廳2衛 | 16,000 | 683 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。