長春路租金行情・租屋實價登錄
台北市中山區長春路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 142 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 45,000 元,每坪約 1,723 元,坪數中位數約 29 坪。獨立套房月租中位數約 29,000 元。近一年整層住家每坪租金與前一年相比下跌 6.5%。
整層住家月租中位數
45,000元
整層每坪月租
1,723元/坪
獨立套房月租中位數
29,000元
統計期間租賃
142筆
近一年 vs 前一年
-6.5%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 35 | 45,000 | 28.7 | 1,723 |
| 獨立套房 | 18 | 29,000 | 13.5 | — |
| 分租套房 | 72 | 17,500 | 11.8 | — |
| 雅房 | 6 | 13,700 | 4.6 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 7 | 29,000 | 41.6 | 818 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 1 房 | 14 | 30,000 |
| 2 房 | 11 | 54,278 |
| 3 房 | 5 | 80,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 長春路169之1號 | — | 住宅大樓 | 一/15 | 11.5 | 1房1廳1衛 | 34,000 | — |
| 2026-09-29 | 長春路89之7號4樓 | 分租套房 | 公寓 | 四/4 | 9.1 | 4房3廳3衛 | 20,500 | — |
| 2026-09-29 | 長春路62號十一樓之5社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 十一/12 | 11.4 | 1房1廳1衛 | 24,000 | — |
| 2026-07-30 | 長春路289號6樓之1社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 六/10 | 12.1 | 1房1廳1衛 | 17,500 | — |
| 2026-07-25 | 長春路206之1號10樓 | 雅房 | 住宅大樓 | 十/12 | 5.7 | 5房1廳2衛 | 15,800 | — |
| 2026-07-24 | 長春路3巷15號4樓社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 四/6 | 7.2 | 1房0廳1衛 | 15,000 | — |
| 2026-07-23 | 長春路88號3樓社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 三/12 | 7.2 | 1房1廳1衛 | 15,000 | — |
| 2026-07-22 | 長春路206之1號10樓 | 雅房 | 住宅大樓 | 十/12 | 5.7 | 5房1廳2衛 | 14,800 | — |
| 2026-07-20 | 長春路28號十樓之8社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 十/14 | 12.7 | 1房1廳1衛 | 23,000 | — |
| 2026-07-08 | 長春路88號11樓之6社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 十一/12 | 5.8 | 1房1廳1衛 | 13,000 | — |
| 2026-07-07 | 長春路28號6樓之1 | 整層 | 住宅大樓 | 六/14 | 13.9 | 1房1廳1衛 | 34,000 | 2,437 |
| 2026-07-01 | 長春路209號4樓 | 分租套房 | 公寓 | 四/4 | 10.6 | 2房1廳2衛 | 20,000 | — |
| 2026-07-01 | 長春路258巷6號七樓 | 獨立套房 | 華廈 | 七/10 | 10.0 | 1房1廳1衛 | 14,000 | — |
| 2026-06-30 | 長春路28號六樓 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 六/14 | 14.7 | 1房1廳1衛 | 41,000 | — |
| 2026-06-26 | 長春路88號9樓之5社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 九/12 | 9.2 | 1房1廳1衛 | 16,000 | — |
| 2026-06-18 | 長春路88號7樓之1社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 七/12 | 7.3 | 1房1廳1衛 | 15,000 | — |
| 2026-06-17 | 長春路28號5樓之10 | 整層 | 住宅大樓 | 五/14 | 29.0 | 2房2廳1衛 | 45,000 | 1,550 |
| 2026-06-17 | 長春路88號10樓之4社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 十/12 | 7.7 | 1房1廳1衛 | 14,000 | — |
| 2026-06-17 | 長春路368號九樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/16 | 41.6 | 3房2廳2衛 | 34,000 | 818 |
| 2026-06-13 | 長春路213號五樓 | 分租套房 | 公寓 | 五/5 | 11.8 | 3房0廳3衛 | 19,300 | — |
| 2026-05-31 | 長春路236號4樓 | 分租套房 | 公寓 | 四/4 | 11.2 | 3房1廳2衛 | 19,000 | — |
| 2026-05-28 | 長春路220號7樓之5 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 七/12 | 10.3 | 1房0廳1衛 | 19,000 | — |
| 2026-05-28 | 長春路247號十一樓之2 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/12 | 39.8 | 2房2廳2衛 | 46,429 | 1,167 |
| 2026-05-26 | 長春路247號九樓 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 九/12 | 11.3 | 1房1廳1衛 | 27,000 | — |
| 2026-05-26 | 長春路209號1樓 | — | 公寓 | 一/4 | 25.5 | — | 40,000 | — |
| 2026-05-22 | 長春路279之3號 | — | 透天厝 | 全/4 | 24.1 | 1房1廳1衛 | 35,000 | — |
| 2026-05-22 | 長春路28號十樓之9 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 十/14 | 13.9 | 1房1廳1衛 | 35,000 | — |
| 2026-05-21 | 長春路3巷15號四樓之2社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 四/6 | 8.6 | 1房0廳1衛 | 16,000 | — |
| 2026-05-20 | 長春路236號2樓 | 分租套房 | 公寓 | 二/4 | 14.5 | 2房1廳1衛 | 29,500 | — |
| 2026-05-15 | 長春路67號十一樓之4社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 十一/12 | 9.1 | 1房0廳1衛 | 18,000 | — |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。