台中市豐原區租金行情・租屋實價登錄
台中市豐原區在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 371 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 22,000 元,每坪約 632 元,坪數中位數約 32 坪。獨立套房月租中位數約 9,200 元。近一年整層住家每坪租金與前一年相比下跌 5.0%。
整層住家月租中位數
22,000元
整層每坪月租
632元/坪
獨立套房月租中位數
9,200元
統計期間租賃
371筆
近一年 vs 前一年
-5.0%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每月每坪月租中位數(元,當月少於 3 筆不計);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 143 | 22,000 | 32.0 | 632 |
| 獨立套房 | 16 | 9,200 | 11.7 | — |
| 分租套房 | 163 | 8,200 | 7.6 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 539 | 15,500 | 29.9 | 537 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 1 房 | 7 | 9,518 |
| 2 房 | 29 | 22,000 |
| 3 房 | 58 | 21,000 |
| 4 房以上 | 46 | 23,000 |
豐原區各路段租金
| 路段 | 租賃筆數 | 整層月租中位數(元) | 整層每坪(元) | 獨立套房月租(元) | 近一年漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安康路 | 58 | 33,000 | 638 | — | — |
| 豐東路 | 45 | 20,500 | 508 | — | — |
| 南陽路 | 34 | 18,150 | 672 | 8,200 | — |
| 博愛街 | 13 | 18,000 | 525 | — | — |
| 豐原大道 | 11 | — | — | — | — |
| 豐原大道四段 | 11 | 12,800 | 3,134 | 10,000 | — |
| 中正路 | 10 | 20,000 | 677 | — | — |
| 向陽路 | 10 | 28,000 | 596 | 5,500 | — |
| 豐原大道七段 | 9 | — | — | — | — |
| 圓環北路一段 | 8 | 19,700 | 593 | — | — |
| 仁洲街 | 7 | 32,000 | 741 | — | — |
| 保康路 | 6 | 22,000 | 781 | — | — |
| 直興街 | 6 | 29,000 | 756 | 12,000 | — |
| 豐勢路一段 | 6 | 23,500 | 963 | — | — |
| 豐原大道三段 | 6 | 15,000 | 827 | 13,800 | — |
| 三豐路一段 | 5 | 16,000 | 694 | — | — |
| 和平街 | 5 | 8,500 | 535 | — | — |
| 成功路 | 5 | 13,750 | 518 | — | — |
| 文村街 | 5 | 23,000 | 622 | — | — |
| 三豐路二段 | 4 | 22,000 | 1,047 | — | — |
| 同安街 | 4 | 22,000 | 618 | — | — |
| 圓環東路 | 4 | 22,865 | 460 | — | — |
| 府前街 | 4 | 10,500 | 784 | — | — |
| 愛國街 | 4 | 24,500 | 874 | — | — |
| 社興四街 | 4 | — | — | — | — |
| 豐勢路二段 | 4 | 32,000 | 576 | — | — |
| 三民路 | 3 | 19,500 | 598 | 9,500 | — |
| 中山路 | 3 | 28,000 | 804 | — | — |
| 圓環北路二段 | 3 | 27,500 | 753 | — | — |
| 富陽路 | 3 | 31,000 | 507 | — | — |
| 市前街 | 3 | 18,000 | 491 | — | — |
| 慈龍街 | 3 | 12,800 | 548 | — | — |
| 水源路 | 3 | — | — | 6,500 | — |
| 永康路 | 3 | 21,000 | 570 | — | — |
| 育英路 | 3 | 23,000 | 544 | — | — |
| 西勢路 | 3 | 14,000 | 474 | — | — |
| 豐陽路 | 3 | 26,037 | 745 | — | — |
| 中陽路 | 2 | 26,500 | 918 | — | — |
| 北陽路 | 2 | 19,902 | 580 | — | — |
| 圓環南路 | 2 | 19,182 | 694 | — | — |
| 大明路 | 2 | 17,000 | 591 | — | — |
| 安和路 | 2 | 28,000 | 373 | — | — |
| 忠孝街 | 2 | — | — | — | — |
| 惠陽街 | 2 | — | — | 11,000 | — |
| 文賢街 | 2 | 30,500 | 671 | — | — |
| 東北街 | 2 | 22,000 | 603 | — | — |
| 東陽路 | 2 | 14,000 | 338 | — | — |
| 田心路二段 | 2 | — | — | — | — |
| 社皮路 | 2 | 20,250 | 658 | — | — |
| 西安街 | 2 | 12,000 | 420 | — | — |
| 豐南街 | 2 | 31,000 | 843 | — | — |
| 豐年路 | 2 | 25,000 | 482 | — | — |
| 豐科路 | 2 | — | — | — | — |
| 一心路 | 1 | 19,900 | 404 | — | — |
| 三村路 | 1 | 10,000 | 404 | — | — |
| 信義街 | 1 | 23,000 | 700 | — | — |
| 台中市豐原區安康路 | 1 | — | — | — | — |
| 大湳街 | 1 | 27,000 | 409 | — | — |
| 大社街 | 1 | — | — | — | — |
| 明義街 | 1 | 13,000 | 406 | — | — |
| 源豐路 | 1 | 25,000 | 471 | — | — |
| 瑞興路 | 1 | 24,000 | 823 | — | — |
| 環東路 | 1 | — | — | — | — |
| 田心路一段 | 1 | 19,000 | 458 | — | — |
| 育仁路 | 1 | 15,000 | 410 | — | — |
| 育才街 | 1 | — | — | — | — |
| 自強南街 | 1 | 15,000 | 390 | — | — |
| 自立街 | 1 | — | — | — | — |
| 豐社路 | 1 | — | — | — | — |
| 隆豐街 | 1 | 25,000 | 585 | — | — |
| 雙龍街 | 1 | — | — | — | — |
最新租賃紀錄
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 中正路695巷21號社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 一/16 | 29.3 | 2房1廳2衛 | 17,000 | 581 |
| 2026-09-30 | 中正路749巷22弄14號社宅 | 整層 | 公寓 | 一、騎樓/5 | 24.1 | 3房1廳1衛 | 14,500 | 601 |
| 2026-09-30 | 向陽路48號12樓之8社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 十二/13 | 10.9 | 1房1廳1衛 | 7,425 | — |
| 2026-09-30 | 向陽路48號六樓之15社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 六/13 | 8.2 | 1房0廳1衛 | 6,000 | — |
| 2026-09-30 | 向陽路48號八樓之8社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 八/13 | 10.9 | 1房0廳1衛 | 7,700 | — |
| 2026-09-30 | 圓環東路362號九樓之3社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/14 | 18.2 | 2房1廳1衛 | 14,500 | 796 |
| 2026-09-30 | 豐北街222巷11弄22號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 28.5 | 4房2廳2衛 | 14,000 | 491 |
| 2026-09-30 | 豐東路222號 | 分租套房 | 華廈 | 六/6 | 8.0 | 45房0廳45衛 | 8,500 | — |
| 2026-09-29 | 中正路654巷10之2號六樓社宅 | 整層 | 華廈 | 六/6 | 37.1 | 3房1廳2衛 | 15,000 | 404 |
| 2026-09-29 | 保康路66巷36號九樓社宅 | 整層 | 華廈 | 九/9 | 54.9 | 3房2廳2衛 | 19,000 | 346 |
| 2026-09-29 | 博愛街60巷7號六樓之2社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 六/6 | 13.2 | 1房1廳1衛 | 8,200 | — |
| 2026-09-25 | 保康路66巷6號2樓 | 整層 | 華廈 | 二/9 | 36.1 | 3房2廳2衛 | 23,000 | 636 |
| 2026-09-24 | 博愛街60巷7號六樓之5社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 六/6 | 16.8 | 1房1廳1衛 | 7,500 | — |
| 2026-09-24 | 圓環南路96巷8號2樓 | 整層 | 華廈 | 二/5 | 41.4 | 3房2廳2衛 | 30,000 | 725 |
| 2026-09-24 | 社皮路185巷15號九樓之3社宅 | 整層 | 華廈 | 九/9 | 38.9 | 3房2廳2衛 | 23,232 | 597 |