大安街租金行情・租屋實價登錄
台南市安南區大安街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 8 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 25,000 元,每坪約 548 元,坪數中位數約 46 坪。
整層住家月租中位數
25,000元
整層每坪月租
548元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
8筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 7 | 25,000 | 45.6 | 548 |
| 社宅包租代管(整層) | 18 | 16,500 | 42.6 | 342 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 3 房 | 4 | 24,500 |
| 4 房以上 | 3 | 28,000 |
租賃紀錄(最近 27 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 大安街461巷3號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/3 | 71.6 | 6房3廳4衛 | 21,500 | 300 |
| 2026-07-22 | 大安街461巷26號 | 整層 | 透天厝 | 全/4 | 87.8 | 4房2廳4衛 | 28,000 | 319 |
| 2026-07-17 | 大安街461巷42之1號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/4 | 88.7 | 3房2廳5衛 | 15,000 | 169 |
| 2026-07-17 | 大安街415巷32號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/3 | 98.8 | 5房3廳4衛 | 24,000 | 243 |
| 2026-07-08 | 大安街75巷9號 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 45.6 | 3房2廳3衛 | 25,000 | 548 |
| 2026-07-07 | 大安街710號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 50.0 | 4房2廳4衛 | 19,000 | 380 |
| 2026-07-01 | 大安街194巷30號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 33.5 | 4房2廳2衛 | 20,000 | 598 |
| 2026-06-26 | 大安街461巷37弄26號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/3 | 49.0 | 5房2廳3衛 | 13,000 | 266 |
| 2026-05-28 | 大安街461巷37弄17號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 36.2 | 5房2廳3衛 | 18,000 | 497 |
| 2026-05-23 | 大安街82巷8號 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 26.3 | 3房2廳2衛 | 16,000 | 608 |
| 2026-03-01 | 大安街461巷37弄91號 | 整層 | 透天厝 | 全/3 | 80.0 | 5房2廳4衛 | 28,000 | 350 |
| 2026-01-26 | 大安街68巷51號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 33.9 | 4房2廳2衛 | 15,000 | 443 |
| 2026-01-10 | 大安街308巷8號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 26.4 | 3房2廳2衛 | 14,000 | 530 |
| 2025-12-30 | 大安街461巷37弄15號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 36.2 | 5房2廳3衛 | 11,000 | 304 |
| 2025-12-01 | 大安街246號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 32.5 | 2房3廳2衛 | 14,000 | 431 |
| 2025-11-13 | 大安街461巷37弄65號 | 整層 | 透天厝 | 全/3 | 131.8 | 7房3廳5衛 | 30,000 | 228 |
| 2025-09-17 | 大安街214號 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 32.3 | 3房2廳2衛 | 25,000 | 775 |
| 2025-09-15 | 大安街415巷2之1號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/3 | 75.5 | 5房2廳4衛 | 18,000 | 238 |
| 2025-08-28 | 大安街415巷32號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/3 | 98.8 | 5房3廳4衛 | 24,000 | 243 |
| 2025-08-20 | 大安街461巷42之1號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/4 | 88.7 | 3房2廳5衛 | 15,000 | 169 |
| 2025-08-08 | 大安街461巷3號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/3 | 71.6 | 6房3廳4衛 | 21,500 | 300 |
| 2025-07-30 | 大安街110巷2號 | — | 透天厝 | 全/2 | 34.5 | 5房2廳3衛 | 18,000 | — |
| 2025-07-01 | 大安街75巷12號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 32.2 | 4房2廳2衛 | 15,000 | 466 |
| 2025-07-01 | 大安街194巷30號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 33.5 | 4房2廳2衛 | 23,000 | 688 |
| 2025-03-04 | 大安街461巷37弄5號 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 36.2 | 3房2廳3衛 | 24,000 | 662 |
| 2024-12-31 | 大安街308巷8號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 26.4 | 3房2廳2衛 | 14,000 | 530 |
| 2024-11-07 | 大安街461巷37弄91號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/3 | 80.0 | 5房2廳4衛 | 18,000 | 225 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。