樂活二十二街租金行情・租屋實價登錄
台南市安南區樂活二十二街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 10 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 23,000 元,每坪約 685 元,坪數中位數約 38 坪。
整層住家月租中位數
23,000元
整層每坪月租
685元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
10筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 10 | 23,000 | 37.5 | 685 |
| 社宅包租代管(整層) | 6 | 19,000 | 38.4 | 560 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 4 | 22,500 |
| 3 房 | 5 | 26,000 |
租賃紀錄(最近 16 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 樂活二十二街70號一樓之6社宅 | 整層 | 華廈 | 一/7 | 29.0 | 2房2廳1衛 | 18,000 | 620 |
| 2026-06-10 | 樂活二十二街70號一樓之2社宅 | 整層 | 華廈 | 一/7 | 48.3 | 3房2廳2衛 | 24,168 | 500 |
| 2026-06-02 | 樂活二十二街68號2樓之1 | 整層 | 華廈 | 二/7 | 37.5 | 2房2廳1衛 | 22,000 | 587 |
| 2026-02-18 | 樂活二十二街70號7樓之3 | 整層 | 華廈 | 七/7 | 35.4 | 2房1廳1衛 | 18,000 | 508 |
| 2026-02-14 | 樂活二十二街68號五樓之3社宅 | 整層 | 華廈 | 五/7 | 38.4 | 3房2廳2衛 | 19,000 | 495 |
| 2026-01-17 | 樂活二十二街68號五樓之2 | 整層 | 華廈 | 五/7 | 38.0 | 3房2廳2衛 | 26,000 | 685 |
| 2025-11-07 | 樂活二十二街68號二樓之一 | 整層 | 華廈 | 二/7 | 37.5 | 2房2廳1衛 | 23,000 | 613 |
| 2025-06-09 | 樂活二十二街70號一樓之6社宅 | 整層 | 華廈 | 一/7 | 21.2 | 2房2廳1衛 | 18,000 | 848 |
| 2025-06-09 | 樂活二十二街70號一樓之2社宅 | 整層 | 華廈 | 一/7 | 39.0 | 3房2廳2衛 | 26,100 | 669 |
| 2025-05-18 | 樂活二十二街70號六樓之2 | 整層 | 華廈 | 六/7 | 47.0 | 3房2廳2衛 | 30,530 | 650 |
| 2025-04-29 | 樂活二十二街68號五樓之2 | 整層 | 華廈 | 五/7 | 38.0 | 3房2廳2衛 | 26,000 | 685 |
| 2025-02-26 | 樂活二十二街70號7樓之5 | 整層 | 華廈 | 七/7 | 27.6 | — | 23,000 | 832 |
| 2025-02-26 | 樂活二十二街70號7樓之3 | 整層 | 華廈 | 七/7 | 27.6 | 2房2廳1衛 | 23,000 | 832 |
| 2025-02-22 | 樂活二十二街68號五樓之3社宅 | 整層 | 華廈 | 五/7 | 38.4 | 3房2廳2衛 | 19,000 | 495 |
| 2024-12-25 | 樂活二十二街68號5樓之2 | 整層 | 華廈 | 五/7 | 38.0 | 3房2廳2衛 | 28,000 | 738 |
| 2024-12-10 | 樂活二十二街70號1樓之3 | 整層 | 華廈 | 一/7 | 24.4 | 3房2廳2衛 | 22,000 | 901 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。