同安路租金行情・租屋實價登錄
台南市安南區同安路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 8 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 19,600 元,每坪約 456 元,坪數中位數約 38 坪。
整層住家月租中位數
19,600元
整層每坪月租
456元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
8筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 6 | 19,600 | 38.0 | 456 |
| 社宅包租代管(整層) | 12 | 18,400 | 32.4 | 494 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 3 房 | 5 | 17,000 |
租賃紀錄(最近 20 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 同安路400號七樓之1 | 整層 | 住宅大樓 | 七/18 | 32.3 | 3房2廳2衛 | 22,200 | 687 |
| 2026-06-12 | 同安路80巷93號 | 分層 | 透天厝 | 全/4 | 52.1 | 3房3廳4衛 | 25,000 | 480 |
| 2026-05-30 | 同安路410號十六樓之1 | 整層 | 住宅大樓 | 十六/18 | 36.6 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 410 |
| 2026-04-29 | 同安路52巷8號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 28.5 | 4房2廳2衛 | 12,000 | 422 |
| 2026-02-26 | 同安路370號 | — | 透天厝 | 全/2 | 41.0 | 5房2廳6衛 | 75,093 | — |
| 2026-02-24 | 同安路237巷1號三樓之8社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/13 | 32.1 | 3房1廳2衛 | 22,000 | 684 |
| 2025-12-05 | 同安路225巷43號二樓社宅 | 整層 | 華廈 | 二/9 | 32.5 | 2房1廳2衛 | 17,800 | 548 |
| 2025-11-07 | 同安路382巷14弄4號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 41.3 | 3房2廳3衛 | 26,000 | 629 |
| 2025-11-01 | 同安路167巷25號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/3 | 53.2 | 5房2廳2衛 | 26,100 | 491 |
| 2025-09-05 | 同安路400號十一樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/18 | 32.2 | 3房1廳2衛 | 12,000 | 372 |
| 2025-08-27 | 同安路400號九樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/18 | 33.1 | 3房2廳2衛 | 19,000 | 574 |
| 2025-06-17 | 同安路237巷1號十二樓之7 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/13 | 39.4 | 3房1廳2衛 | 17,000 | 431 |
| 2025-06-02 | 同安路225巷45號社宅 | 整層 | 華廈 | 一/9 | 26.2 | 3房2廳1衛 | 13,000 | 496 |
| 2025-05-31 | 同安路410號十六樓之1 | 整層 | 住宅大樓 | 十六/18 | 36.6 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 410 |
| 2025-04-28 | 同安路52巷8號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 28.5 | 4房2廳2衛 | 12,000 | 422 |
| 2025-04-20 | 同安路128號 | — | 透天厝 | 全/2 | 43.3 | 5房2廳4衛 | 38,000 | — |
| 2024-11-23 | 同安路382巷14弄1號 | 整層 | 透天厝 | 全/3 | 52.1 | 4房1廳3衛 | 25,000 | 480 |
| 2024-10-30 | 同安路382巷14弄4號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 41.3 | 3房2廳3衛 | 25,000 | 605 |
| 2024-10-30 | 同安路167巷25號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/3 | 53.2 | 5房2廳2衛 | 26,100 | 491 |
| 2024-09-06 | 同安路400號十一樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/18 | 32.2 | 3房1廳2衛 | 12,000 | 372 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。