西門路一段租金行情・租屋實價登錄
台南市南區西門路一段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 24 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 19,000 元,每坪約 574 元,坪數中位數約 37 坪。
整層住家月租中位數
19,000元
整層每坪月租
574元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
24筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 10 | 19,000 | 37.3 | 574 |
| 分租套房 | 13 | 12,000 | 6.8 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 17 | 19,000 | 38.9 | 556 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 3 | 18,000 |
| 3 房 | 3 | 16,300 |
| 4 房以上 | 4 | 28,500 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 西門路一段333巷19號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 24.8 | 3房2廳1衛 | 11,000 | 444 |
| 2026-07-03 | 西門路一段300巷58號八樓之5社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/13 | 28.7 | 2房1廳1衛 | 19,900 | 694 |
| 2026-04-09 | 西門路一段279巷16弄2號3樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 37.9 | 3房1廳2衛 | 15,000 | 396 |
| 2026-03-29 | 西門路一段545巷35號五樓之1 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 24.5 | 3房2廳1衛 | 16,300 | 665 |
| 2026-03-17 | 西門路一段286號十四樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十四/15 | 27.9 | 2房1廳1衛 | 15,500 | 556 |
| 2026-03-04 | 西門路一段279巷16弄4號五樓 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 38.1 | 3房2廳2衛 | 20,000 | 525 |
| 2026-01-13 | 西門路一段545巷17號三樓之9社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 三/5 | 11.4 | 1房1廳1衛 | 12,000 | — |
| 2026-01-03 | 西門路一段651號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 5.0 | 12房2廳8衛 | 8,500 | — |
| 2025-12-30 | 西門路一段300巷56號二樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二/13 | 58.2 | 4房2廳2衛 | 22,000 | 378 |
| 2025-12-18 | 西門路一段300巷56號十二樓之2 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/13 | 48.6 | 4房2廳2衛 | 28,000 | 577 |
| 2025-12-13 | 西門路一段286號六樓之3 | 整層 | 住宅大樓 | 六/15 | 30.1 | 2房1廳1衛 | 23,000 | 765 |
| 2025-11-14 | 西門路一段651號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 5.0 | 12房2廳8衛 | 9,000 | — |
| 2025-10-30 | 西門路一段651號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 10.0 | 12房2廳8衛 | 14,500 | — |
| 2025-10-27 | 西門路一段651號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 10.0 | 12房2廳8衛 | 15,000 | — |
| 2025-10-26 | 西門路一段651號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 4.0 | 12房2廳8衛 | 7,500 | — |
| 2025-10-25 | 西門路一段286號八樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/15 | 38.9 | 3房1廳2衛 | 23,000 | 591 |
| 2025-10-25 | 西門路一段651號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 5.0 | 12房2廳8衛 | 9,000 | — |
| 2025-10-21 | 西門路一段651號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 5.0 | 12房2廳8衛 | 10,000 | — |
| 2025-08-08 | 西門路一段333巷30號二樓之5社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 二/7 | 35.0 | 1房1廳1衛 | 6,000 | — |
| 2025-08-08 | 西門路一段286號十一樓之3社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/15 | 40.3 | 2房2廳1衛 | 12,000 | 298 |
| 2025-08-06 | 西門路一段286號十五樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十五/15 | 40.1 | 3房2廳2衛 | 23,000 | 574 |
| 2025-07-09 | 西門路一段545巷17號二樓之1社宅 | 整層 | 華廈 | 二/5 | 25.1 | 2房2廳1衛 | 15,000 | 598 |
| 2025-07-07 | 西門路一段300巷58號八樓之5社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/13 | 38.3 | 2房1廳1衛 | 19,900 | 520 |
| 2025-06-30 | 西門路一段257號 | 分層 | 透天厝 | 全/3 | 47.9 | 6房1廳4衛 | 15,000 | 313 |
| 2025-05-22 | 西門路一段545巷17號4樓之6 | 分租套房 | 華廈 | 四/5 | 12.8 | 2房0廳2衛 | 13,000 | — |
| 2025-05-02 | 西門路一段279巷20號 | 整層 | 公寓 | 一/5 | 36.6 | 3房2廳2衛 | 16,000 | 438 |
| 2025-04-24 | 西門路一段471巷12號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 8.5 | 7房1廳7衛 | 12,000 | — |
| 2025-04-22 | 西門路一段471巷12號3樓 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 6.8 | 7房1廳7衛 | 12,000 | — |
| 2025-04-10 | 西門路一段243號 | — | 透天厝 | 全/3 | 66.2 | 6房2廳4衛 | 33,000 | — |
| 2025-03-01 | 西門路一段471巷12號 | 分租套房 | 公寓 | 一/3 | 13.6 | 6房1廳6衛 | 12,000 | — |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。