龍埔街租金行情・租屋實價登錄
台南市永康區龍埔街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 21 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 21,500 元,每坪約 614 元,坪數中位數約 36 坪。
整層住家月租中位數
21,500元
整層每坪月租
614元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
21筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 7 | 21,500 | 35.7 | 614 |
| 分租套房 | 14 | 6,500 | 7.3 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 45 | 15,000 | 31.3 | 486 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 3 | 19,800 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 龍埔街85號八樓之15社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/12 | 35.9 | 3房2廳2衛 | 13,500 | 376 |
| 2026-08-10 | 龍埔街369號六樓之6 | 整層 | 住宅大樓 | 六/15 | 30.9 | 2房2廳2衛 | 19,000 | 614 |
| 2026-08-04 | 龍埔街369號七樓之3社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/15 | 39.2 | 3房2廳2衛 | 22,000 | 561 |
| 2026-07-17 | 埔園里龍埔街550號二樓之3社宅 | 整層 | 華廈 | 二/8 | 23.1 | 2房2廳1衛 | 12,700 | 551 |
| 2026-07-15 | 龍埔街85號八樓之9社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/12 | 31.3 | 3房1廳1衛 | 12,100 | 386 |
| 2026-07-09 | 龍埔街85號九樓之6社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/12 | 31.5 | 2房2廳2衛 | 15,000 | 476 |
| 2026-07-03 | 龍埔街85號四樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/12 | 30.9 | 2房2廳1衛 | 14,940 | 484 |
| 2026-06-23 | 龍埔街150巷11號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 6.7 | 5房0廳5衛 | 5,500 | — |
| 2026-06-14 | 龍埔街150巷11號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 7.3 | 5房0廳5衛 | 6,700 | — |
| 2026-06-08 | 龍埔街150巷11號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 7.3 | 5房0廳5衛 | 6,800 | — |
| 2026-05-26 | 龍埔街369號四樓之6社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/15 | 30.9 | 2房1廳2衛 | 17,000 | 549 |
| 2026-05-11 | 龍埔街85號十二樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/12 | 44.3 | 3房2廳2衛 | 16,500 | 373 |
| 2026-04-26 | 埔園里龍埔街550號七樓之3社宅 | 整層 | 華廈 | 七/8 | 23.1 | 2房1廳1衛 | 12,000 | 520 |
| 2026-04-01 | 龍埔街85號八樓之15社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/12 | 35.9 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 417 |
| 2026-03-23 | 埔園里龍埔街550號六樓之3社宅 | 整層 | 華廈 | 六/8 | 23.1 | 2房1廳1衛 | 11,000 | 477 |
| 2026-03-11 | 龍埔街438號九樓之3社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/12 | 38.9 | 2房2廳2衛 | 19,800 | 510 |
| 2026-02-09 | 埔園里龍埔街550號五樓之3社宅 | 整層 | 華廈 | 五/8 | 23.1 | 2房1廳1衛 | 12,000 | 520 |
| 2026-02-01 | 龍埔街150巷13號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 12.1 | 5房0廳5衛 | 12,000 | — |
| 2026-01-30 | 龍埔街552號5樓之4社宅 | 整層 | 華廈 | 五/8 | 35.7 | 3房2廳2衛 | 17,000 | 476 |
| 2026-01-15 | 龍埔街438號6樓之6 | 整層 | 住宅大樓 | 六/12 | 26.1 | 2房1廳2衛 | 21,500 | 823 |
| 2025-12-31 | 龍埔街562巷20弄18號四樓之2社宅 | 整層 | 華廈 | 四/5 | 47.4 | 3房2廳3衛 | 19,200 | 405 |
| 2025-12-29 | 龍埔街150巷11號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 6.7 | 5房0廳5衛 | 5,500 | — |
| 2025-12-20 | 龍埔街85號十樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/12 | 39.1 | 3房2廳2衛 | 18,000 | 461 |
| 2025-12-18 | 龍埔街438號8樓之6 | 整層 | 住宅大樓 | 八/12 | 26.1 | 2房2廳2衛 | 19,800 | 758 |
| 2025-12-15 | 埔園里龍埔街550號三樓之2社宅 | 整層 | 華廈 | 三/8 | 36.7 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 409 |
| 2025-11-22 | 埔園里龍埔街550號七樓之4社宅 | 整層 | 華廈 | 七/8 | 21.0 | 2房1廳1衛 | 12,000 | 572 |
| 2025-11-11 | 龍埔街150巷13號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 7.3 | 5房0廳5衛 | 6,500 | — |
| 2025-11-10 | 埔園里龍埔街550號八樓之3社宅 | 整層 | 華廈 | 八/8 | 23.1 | 2房1廳1衛 | 11,000 | 477 |
| 2025-10-26 | 埔園里15鄰龍埔街550號四樓之3社宅 | 整層 | 華廈 | 四/8 | 23.1 | 2房1廳1衛 | 12,000 | 520 |
| 2025-10-17 | 龍埔街562巷42號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/3 | 38.7 | 4房1廳3衛 | 29,000 | 750 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。