東橋一路租金行情・租屋實價登錄
台南市永康區東橋一路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 10 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 28,750 元,每坪約 685 元,坪數中位數約 41 坪。
整層住家月租中位數
28,750元
整層每坪月租
685元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
10筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 6 | 28,750 | 41.3 | 685 |
| 分租套房 | 2 | 6,900 | 8.0 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 6 | 18,250 | 31.0 | 556 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 3 房 | 3 | 28,000 |
租賃紀錄(最近 16 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 東橋一路582號八樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/15 | 26.4 | 2房2廳1衛 | 14,500 | 550 |
| 2026-06-10 | 東橋一路156號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 10.0 | 5房2廳7衛 | 7,800 | — |
| 2026-05-28 | 東橋一路586號2樓之3 | 整層 | 住宅大樓 | 二/15 | 50.6 | 4房2廳2衛 | 30,000 | 593 |
| 2026-03-16 | 東橋一路582號九樓之6社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/15 | 35.5 | 2房2廳1衛 | 20,000 | 563 |
| 2026-02-25 | 東橋一路412號 | — | 透天厝 | 全/4 | 79.8 | 3房3廳4衛 | 68,000 | — |
| 2026-02-11 | 東橋一路156號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 6.0 | 5房1廳6衛 | 6,000 | — |
| 2025-11-25 | 東橋一路582號十五樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十五/15 | 26.4 | 2房2廳1衛 | 17,000 | 644 |
| 2025-11-19 | 東橋一路258巷1號 | 整層 | 透天厝 | 全/4 | 55.2 | 4房2廳4衛 | 38,500 | 697 |
| 2025-08-27 | 東橋一路398號 | 分層 | 透天厝 | 全/3 | 40.4 | 2房2廳4衛 | 28,000 | 692 |
| 2025-06-27 | 東橋一路582號八樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/15 | 26.4 | 2房2廳1衛 | 14,500 | 550 |
| 2025-06-07 | 東橋一路586號四樓之1 | 整層 | 住宅大樓 | 四/15 | 41.3 | 3房2廳2衛 | 26,000 | 629 |
| 2025-05-01 | 東橋一路586號11樓之1 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/15 | 41.3 | 3房2廳2衛 | 28,000 | 678 |
| 2025-03-10 | 東橋一路582號九樓之6社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/15 | 35.5 | 2房2廳1衛 | 20,000 | 563 |
| 2025-03-05 | 東橋一路586號3樓之5 | 整層 | 住宅大樓 | 三/15 | 41.3 | 3房2廳2衛 | 29,500 | 714 |
| 2024-12-27 | 東橋一路582號十四樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十四/15 | 41.6 | 3房2廳2衛 | 19,500 | 469 |
| 2024-11-08 | 東橋一路400號 | — | 透天厝 | 全/3 | 57.5 | 3房2廳5衛 | 55,000 | — |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。