國華街租金行情・租屋實價登錄
台南市永康區國華街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 12 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 20,000 元,每坪約 537 元,坪數中位數約 37 坪。
整層住家月租中位數
20,000元
整層每坪月租
537元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
12筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 11 | 20,000 | 37.1 | 537 |
| 社宅包租代管(整層) | 61 | 15,000 | 35.5 | 417 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 3 房 | 7 | 19,900 |
| 4 房以上 | 4 | 24,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 國華街102巷101號十二樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/12 | 34.0 | 3房2廳2衛 | 17,000 | 501 |
| 2026-08-01 | 國華街79號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/2 | 5.0 | 3房0廳3衛 | 6,500 | — |
| 2026-07-31 | 國華街102巷63號10樓之3社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/11 | 34.5 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 434 |
| 2026-07-22 | 國華街102巷113號七樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/12 | 36.1 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 416 |
| 2026-06-26 | 國華街59號十二樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/15 | 38.4 | 3房1廳2衛 | 16,000 | 417 |
| 2026-06-25 | 國華街102巷82號九樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/12 | 31.9 | 3房2廳2衛 | 18,000 | 565 |
| 2026-06-11 | 國華街102巷39號社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 一、二/11 | 34.3 | 3房2廳2衛 | 11,000 | 320 |
| 2026-06-11 | 國華街102巷103號九樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/12 | 37.6 | 3房2廳2衛 | 11,000 | 293 |
| 2026-06-02 | 復華里國華街102巷63號九樓之3社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/11 | 34.5 | 3房1廳2衛 | 15,000 | 434 |
| 2026-05-25 | 國華街53號10樓之3社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/15 | 25.1 | 2房2廳1衛 | 12,000 | 477 |
| 2026-05-21 | 復華里國華街102巷57號五樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 五/11 | 39.4 | 4房2廳2衛 | 16,400 | 416 |
| 2026-05-21 | 國華街55號三樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/15 | 99.5 | 4房2廳3衛 | 18,000 | 181 |
| 2026-05-20 | 國華街49號七樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/15 | 38.4 | 3房2廳2衛 | 13,450 | 350 |
| 2026-05-15 | 國華街102巷103號十樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/12 | 32.0 | 3房1廳2衛 | 15,000 | 469 |
| 2026-05-11 | 國華街102巷107號三樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/12 | 62.3 | 2房2廳2衛 | 16,000 | 257 |
| 2026-04-29 | 國華街55號6樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 六/15 | 32.6 | 3房2廳2衛 | 12,500 | 383 |
| 2026-04-28 | 國華街53號七樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/15 | 37.1 | 3房2廳2衛 | 21,000 | 566 |
| 2026-04-21 | 復華里國華街102巷67號十樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/11 | 34.0 | 2房2廳2衛 | 19,000 | 559 |
| 2026-04-20 | 國華街102巷90號九樓之3社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/12 | 31.5 | 3房2廳2衛 | 10,500 | 333 |
| 2026-04-16 | 國華街102巷82號11樓之2 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/12 | 32.4 | 3房2廳2衛 | 18,000 | 556 |
| 2026-04-15 | 國華街63號十樓之3社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/15 | 35.3 | 3房2廳2衛 | 10,200 | 289 |
| 2026-04-10 | 國華街95巷12號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/4 | 50.6 | 4房2廳3衛 | 19,500 | 385 |
| 2026-04-08 | 國華街55號15樓之1 | 整層 | 住宅大樓 | 十五/15 | 34.7 | 3房2廳2衛 | 17,000 | 490 |
| 2026-04-07 | 國華街95巷13號 | 整層 | 透天厝 | 全/4 | 50.6 | 6房2廳4衛 | 24,000 | 474 |
| 2026-04-01 | 國華街102巷86號九樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/12 | 32.0 | 3房2廳2衛 | 17,500 | 547 |
| 2026-03-28 | 國華街53號7樓之2 | 整層 | 住宅大樓 | 七/15 | 37.1 | 3房2廳2衛 | 21,000 | 566 |
| 2026-03-19 | 國華街63號十一樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/15 | 31.8 | 3房2廳2衛 | 18,000 | 566 |
| 2026-02-24 | 國華街47號九樓之3社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/15 | 35.7 | 4房2廳2衛 | 15,000 | 420 |
| 2026-02-14 | 國華街102巷63號四樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/11 | 35.5 | 3房2廳2衛 | 17,200 | 484 |
| 2026-02-01 | 國華街61號十二樓之3社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 十二/15 | 20.8 | 1房1廳1衛 | 10,500 | — |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。