台南市中西區租金行情・租屋實價登錄
台南市中西區在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 942 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 18,000 元,每坪約 652 元,坪數中位數約 28 坪。獨立套房月租中位數約 10,000 元。近一年整層住家每坪租金與前一年相比上漲 9.7%。
整層住家月租中位數
18,000元
整層每坪月租
652元/坪
獨立套房月租中位數
10,000元
統計期間租賃
942筆
近一年 vs 前一年
+9.7%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每月每坪月租中位數(元,當月少於 3 筆不計);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 253 | 18,000 | 27.9 | 652 |
| 獨立套房 | 194 | 10,000 | 10.1 | — |
| 分租套房 | 420 | 7,500 | 7.0 | — |
| 雅房 | 12 | 5,900 | 5.3 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 473 | 14,500 | 28.5 | 500 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 1 房 | 24 | 14,000 |
| 2 房 | 91 | 17,600 |
| 3 房 | 103 | 19,000 |
| 4 房以上 | 35 | 20,000 |
中西區各路段租金
| 路段 | 租賃筆數 | 整層月租中位數(元) | 整層每坪(元) | 獨立套房月租(元) | 近一年漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武聖路 | 71 | — | — | — | — |
| 大同路一段 | 51 | 6,000 | 426 | 15,500 | — |
| 宮後街 | 50 | — | — | 13,000 | — |
| 健康路一段 | 44 | 15,000 | 506 | 8,550 | — |
| 永福路二段 | 40 | 7,000 | 455 | 7,500 | — |
| 府前路一段 | 31 | 18,500 | 707 | 10,750 | — |
| 永華路一段 | 31 | 28,000 | 1,025 | 11,000 | +32.5% |
| 開山路 | 29 | 15,500 | 522 | 8,000 | +24.3% |
| 大智街 | 28 | 16,000 | 652 | — | — |
| 忠義路二段 | 28 | 15,000 | 407 | 11,660 | — |
| 中山路 | 22 | 14,500 | 569 | 10,500 | — |
| 金華路三段 | 19 | 17,320 | 999 | 9,000 | — |
| 中成路 | 18 | 19,000 | 617 | 12,000 | — |
| 中華西路二段 | 18 | 25,000 | 870 | — | -10.0% |
| 民族路二段 | 17 | 19,150 | 528 | 5,500 | — |
| 南門路 | 16 | 20,000 | 517 | — | — |
| 臨安路一段 | 16 | 8,900 | 390 | 7,000 | — |
| 五妃街 | 15 | 19,000 | 752 | 8,000 | — |
| 和善街 | 15 | 17,000 | 871 | — | — |
| 青年路 | 15 | — | — | — | — |
| 中和街 | 14 | 8,000 | 442 | — | — |
| 康樂街 | 14 | 17,500 | 878 | 13,000 | — |
| 武英街 | 13 | 21,750 | 1,174 | — | — |
| 信義街 | 12 | 17,000 | 745 | 8,000 | — |
| 萬昌街 | 12 | 24,750 | 1,094 | 12,900 | — |
| 和緯路五段 | 11 | 35,000 | 519 | — | — |
| 民權路三段 | 11 | 17,000 | 505 | 8,500 | — |
| 永福路一段 | 11 | — | — | — | — |
| 西華南街 | 11 | 23,500 | 880 | 10,000 | — |
| 西門路二段 | 11 | 10,500 | 594 | 7,250 | — |
| 民權路四段 | 10 | 26,000 | 744 | — | — |
| 民生路二段 | 10 | 21,000 | 684 | 6,000 | — |
| 友愛街 | 9 | 25,500 | 672 | 10,500 | — |
| 正興街 | 9 | 8,700 | 516 | 8,000 | — |
| 民生路一段 | 9 | 15,500 | 731 | 8,500 | — |
| 建業街 | 8 | — | — | 5,500 | — |
| 衛民街 | 8 | 51,500 | 849 | 16,000 | — |
| 府前路二段 | 7 | 16,250 | 333 | 8,000 | — |
| 成功路 | 7 | 13,500 | 981 | — | — |
| 北門路一段 | 6 | 15,000 | 800 | 9,650 | — |
| 尊王路 | 6 | 12,000 | 407 | — | — |
| 府連路 | 6 | — | — | — | — |
| 西和路 | 6 | — | — | — | — |
| 大埔街 | 5 | — | — | — | — |
| 慈聖街 | 5 | — | — | — | — |
| 樹林街二段 | 5 | 16,000 | 394 | — | — |
| 民權路一段 | 5 | 21,000 | 946 | — | — |
| 湖美街 | 5 | 19,000 | 460 | — | — |
| 頂美一街 | 5 | 30,500 | 924 | 8,000 | — |
| 南寧街 | 4 | 15,000 | 765 | — | — |
| 和美街 | 4 | 11,000 | 935 | — | — |
| 國華街二段 | 4 | 13,000 | 664 | — | — |
| 大勇街 | 4 | — | — | 7,000 | — |
| 忠明街 | 4 | — | — | 6,750 | — |
| 忠義路一段 | 4 | 12,000 | 1,045 | — | — |
| 民族路2段 | 4 | 20,500 | 622 | — | — |
| 西門路一段 | 4 | — | — | 8,500 | — |
| 頂美三街 | 4 | 35,500 | 611 | — | — |
| 中西區永福路二段 | 3 | — | — | — | — |
| 保安路 | 3 | — | — | 9,000 | — |
| 南華街 | 3 | — | — | 8,000 | — |
| 城隍街 | 3 | 12,000 | 654 | — | — |
| 府前一街 | 3 | 12,250 | 544 | 6,500 | — |
| 慶中街 | 3 | 13,000 | 426 | — | — |
| 民族路三段 | 3 | 18,500 | 1,614 | — | — |
| 環河街 | 3 | — | — | 7,250 | — |
| 西賢一街 | 3 | 26,500 | 588 | — | — |
| 赤嵌街 | 3 | — | — | 7,500 | — |
| 金城街 | 3 | 11,000 | 582 | — | — |
| 金華新路 | 3 | — | — | 8,800 | — |
| 中正路 | 2 | 40,000 | 626 | — | — |
| 公園路 | 2 | — | — | — | — |
| 南華路 | 2 | — | — | 8,000 | — |
| 和緯路5段 | 2 | — | — | — | — |
| 國華街三段 | 2 | 7,000 | 681 | — | — |
| 大德街 | 2 | — | — | — | — |
| 大新街 | 2 | 9,700 | 354 | — | — |
| 文和街 | 2 | 6,500 | 492 | — | — |
| 民權路4段 | 2 | 24,700 | 540 | — | — |
| 海安路一段 | 2 | 10,000 | 691 | — | — |
| 海安路二段 | 2 | 20,000 | 813 | — | — |
| 神農街 | 2 | 8,000 | 343 | — | — |
| 美麗街 | 2 | 26,500 | 490 | — | — |
| 觀亭街 | 2 | — | — | 6,000 | — |
| 赤崁街 | 2 | 6,000 | 728 | 6,000 | — |
| 金華路四段 | 2 | — | — | — | — |
| 中華西路 | 1 | 21,217 | 801 | — | — |
| 中華西路2段 | 1 | 22,000 | 831 | — | — |
| 中西區中成路 | 1 | — | — | 11,000 | — |
| 協和街 | 1 | 18,000 | 834 | — | — |
| 大同路 | 1 | 14,000 | 668 | — | — |
| 安平路 | 1 | 14,000 | 968 | — | — |
| 府緯街 | 1 | — | — | 5,800 | — |
| 忠孝街 | 1 | 17,000 | 1,812 | — | — |
| 忠義路1段 | 1 | 15,000 | 443 | — | — |
| 永和街 | 1 | — | — | — | — |
| 永華一街 | 1 | — | — | — | — |
| 西賢五街 | 1 | 20,000 | 702 | — | — |
最新租賃紀錄
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 信義街108巷43號六樓之4社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 六/6 | 7.3 | 1房1廳1衛 | 7,400 | — |
| 2026-09-30 | 和真街46號2樓之3社宅 | 整層 | 華廈 | 二/7 | 28.5 | 2房1廳1衛 | 18,000 | 631 |
| 2026-09-30 | 大勇街62號六樓之2社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 六/8 | 8.5 | 1房1廳1衛 | 5,500 | — |
| 2026-09-30 | 衛民街117號七樓之3 | 整層 | 住宅大樓 | 七/14 | 69.8 | 3房2廳2衛 | 48,000 | 687 |
| 2026-09-30 | 金城街43號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 32.7 | 3房1廳2衛 | 11,000 | 337 |
| 2026-09-30 | 金華路三段252號十五樓之13 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 十五/21 | 10.7 | 1房0廳1衛 | 10,000 | — |
| 2026-09-29 | 金城街51號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 17.8 | 2房2廳1衛 | 8,100 | 454 |
| 2026-09-29 | 開山路267號四樓之1社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 28.5 | 3房2廳1衛 | 13,000 | 457 |
| 2026-09-28 | 南門路44巷6之2號3樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 38.9 | 3房2廳1衛 | 16,000 | 412 |
| 2026-09-28 | 永華路一段252號五樓之5社宅 | 整層 | 華廈 | 五/8 | 40.2 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 373 |
| 2026-09-27 | 武聖路153號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 7.0 | 36房0廳36衛 | 10,500 | — |
| 2026-09-27 | 民族路二段66號七樓之4 | 整層 | 住宅大樓 | 七/13 | 31.0 | 2房1廳2衛 | 16,500 | 533 |
| 2026-09-27 | 萬昌街133號十樓之11 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 十/11 | 25.2 | 1房1廳1衛 | 13,500 | — |
| 2026-09-26 | 民生路二段393號8樓之1 | 整層 | 住宅大樓 | 八/25 | 44.7 | 2房2廳2衛 | 40,000 | 895 |
| 2026-09-25 | 大勇街64號5樓之6社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 五/8 | 8.8 | 1房0廳1衛 | 5,000 | — |