永華路二段租金行情・租屋實價登錄
台南市安平區永華路二段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 111 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 26,000 元,每坪約 861 元,坪數中位數約 32 坪。近一年整層住家每坪租金與前一年相比下跌 3.3%。
整層住家月租中位數
26,000元
整層每坪月租
861元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
111筆
近一年 vs 前一年
-3.3%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 110 | 26,000 | 32.5 | 861 |
| 社宅包租代管(整層) | 42 | 20,000 | 31.3 | 648 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 1 房 | 3 | 25,000 |
| 2 房 | 58 | 24,000 |
| 3 房 | 47 | 30,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 永華路二段651號十五樓之7社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十五/22 | 38.5 | 3房2廳2衛 | 28,500 | 741 |
| 2026-09-22 | 永華路二段663號二十樓之10社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二十/22 | 33.1 | 3房1廳2衛 | 23,540 | 711 |
| 2026-08-07 | 永華路二段837號18樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十八/23 | 22.7 | 2房2廳1衛 | 22,000 | 970 |
| 2026-08-04 | 永華路二段286號二十三樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二十三/29 | 53.7 | 3房2廳2衛 | 26,000 | 485 |
| 2026-08-04 | 永華路二段651號18樓之9 | 整層 | 住宅大樓 | 十八/22 | 33.2 | 3房2廳2衛 | 25,860 | 780 |
| 2026-08-03 | 永華路二段391號二樓之1 | 整層 | 住宅大樓 | 二/22 | 27.9 | 3房2廳2衛 | 25,000 | 897 |
| 2026-08-01 | 永華路二段663號19樓之8 | 整層 | 住宅大樓 | 十九/22 | 41.0 | 2房1廳2衛 | 24,000 | 585 |
| 2026-07-27 | 永華路二段651號14樓之9 | 整層 | 住宅大樓 | 十四/22 | 33.2 | 2房1廳2衛 | 19,910 | 600 |
| 2026-07-24 | 永華路二段819號七樓之4社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/24 | 37.6 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 399 |
| 2026-07-23 | 永華路二段825號二十三樓 | 整層 | 住宅大樓 | 二十三/23 | 35.4 | 3房2廳2衛 | 33,000 | 933 |
| 2026-07-19 | 永華路二段651號17樓之5 | 整層 | 住宅大樓 | 十七/22 | 22.4 | 2房1廳2衛 | 20,504 | 914 |
| 2026-07-15 | 永華路二段286號十樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十/29 | 46.6 | 3房2廳2衛 | 40,000 | 858 |
| 2026-07-07 | 永華路二段391號二十一樓之3 | 整層 | 住宅大樓 | 二十一/22 | 21.8 | 2房2廳2衛 | 24,000 | 1,101 |
| 2026-07-05 | 永華路二段663號九樓之5社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/22 | 28.0 | 2房1廳2衛 | 22,000 | 785 |
| 2026-06-30 | 永華路二段383號7樓 | 整層 | 住宅大樓 | 七/22 | 27.1 | 2房1廳2衛 | 24,000 | 887 |
| 2026-06-23 | 永華路二段825號9樓 | 整層 | 住宅大樓 | 九/23 | 35.4 | 3房2廳2衛 | 28,000 | 792 |
| 2026-06-18 | 永華路二段831號十二樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/23 | 31.3 | 2房1廳1衛 | 20,623 | 660 |
| 2026-06-18 | 永華路二段930號22樓 | 整層 | 住宅大樓 | 二十二/26 | 120.0 | 3房2廳4衛 | 80,000 | 667 |
| 2026-06-16 | 永華路二段831號十五樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十五/23 | 22.7 | 2房1廳1衛 | 12,000 | 529 |
| 2026-06-14 | 永華路二段385號十七樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十七/22 | 27.1 | 1房1廳2衛 | 25,000 | 921 |
| 2026-06-12 | 永華路二段833號9樓 | 整層 | 住宅大樓 | 九/23 | 31.8 | 2房2廳1衛 | 17,500 | 550 |
| 2026-06-10 | 永華路二段802號23號 | 整層 | 住宅大樓 | 二十三/29 | 70.9 | 3房2廳3衛 | 56,548 | 798 |
| 2026-06-09 | 永華路二段651號十六樓之8 | 整層 | 住宅大樓 | 十六/22 | 33.2 | 3房2廳2衛 | 27,000 | 814 |
| 2026-06-08 | 永華路二段800號二十六樓 | 整層 | 住宅大樓 | 二十六/29 | 71.7 | 4房2廳3衛 | 59,000 | 823 |
| 2026-05-28 | 永華路二段663號22樓之8 | 整層 | 住宅大樓 | 二十二/22 | 33.2 | 2房1廳2衛 | 27,000 | 814 |
| 2026-05-28 | 永華路二段833號二十一樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二十一/23 | 23.2 | 2房1廳1衛 | 18,000 | 775 |
| 2026-05-16 | 永華路二段288號10樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十/29 | 49.0 | 2房1廳2衛 | 26,000 | 531 |
| 2026-05-08 | 永華路二段663號12樓之3 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/22 | 22.8 | 2房2廳2衛 | 18,700 | 820 |
| 2026-04-29 | 永華路二段800號二十二樓 | 整層 | 住宅大樓 | 二十二/29 | 71.6 | 3房2廳3衛 | 48,000 | 671 |
| 2026-04-27 | 永華路二段833號22樓 | 整層 | 住宅大樓 | 二十二/23 | 35.6 | 2房2廳1衛 | 20,000 | 562 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。