大豐二路租金行情・租屋實價登錄
高雄市三民區大豐二路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 59 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 22,500 元,每坪約 790 元,坪數中位數約 29 坪。獨立套房月租中位數約 15,750 元。
整層住家月租中位數
22,500元
整層每坪月租
790元/坪
獨立套房月租中位數
15,750元
統計期間租賃
59筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 42 | 22,500 | 29.2 | 790 |
| 獨立套房 | 4 | 15,750 | 8.3 | — |
| 分租套房 | 1 | 6,600 | 9.7 | — |
| 雅房 | 4 | 4,950 | 5.0 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 78 | 17,000 | 33.0 | 506 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 1 房 | 5 | 10,000 |
| 2 房 | 29 | 23,000 |
| 3 房 | 4 | 18,800 |
| 4 房以上 | 4 | 22,500 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 大豐二路457號二十一樓之3社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 021/23 | 42.3 | 3房1廳2衛 | 12,800 | 303 |
| 2026-09-29 | 大豐二路225號25樓之6 | 整層 | 住宅大樓 | 二十五/29 | 22.1 | 2房1廳2衛 | 24,800 | 1,121 |
| 2026-09-29 | 大豐二路203號13樓 | 雅房 | 住宅大樓 | 十三/21 | 5.0 | 4房2廳2衛 | 4,800 | — |
| 2026-09-25 | 大豐二路225號21樓之12 | 整層 | 住宅大樓 | 二十一/29 | 26.7 | 3房2廳2衛 | 30,000 | 1,123 |
| 2026-09-24 | 大豐二路225號十二樓之3社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/29 | 33.0 | 3房1廳1衛 | 19,000 | 576 |
| 2026-09-23 | 大豐二路486號六樓之3社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 六/16 | 25.9 | 2房1廳1衛 | 15,900 | 615 |
| 2026-08-05 | 大豐二路225號二十五樓之7社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二十五/29 | 27.4 | 2房1廳1衛 | 20,000 | 729 |
| 2026-07-29 | 大豐二路225號二十四樓之7社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二十四/29 | 21.5 | 2房1廳1衛 | 20,500 | 955 |
| 2026-07-27 | 大豐二路35號八樓之9社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/29 | 26.3 | 2房2廳2衛 | 19,500 | 742 |
| 2026-07-24 | 大豐二路225號二十六樓之7社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二十六/29 | 21.5 | 2房1廳1衛 | 20,500 | 955 |
| 2026-07-20 | 大豐二路37號二十六樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二十六/29 | 40.1 | 2房2廳2衛 | 18,000 | 449 |
| 2026-07-18 | 大豐二路486號4樓之1 | 整層 | 住宅大樓 | 四/16 | 31.5 | 3房2廳2衛 | 16,000 | 509 |
| 2026-07-16 | 大豐二路323巷8號五樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 五/15 | 23.7 | 2房1廳2衛 | 15,000 | 632 |
| 2026-07-16 | 大豐二路390巷28號四樓之1社宅 | 整層 | 華廈 | 四/6 | 29.2 | 3房1廳2衛 | 8,000 | 274 |
| 2026-07-15 | 大豐二路35號九樓之10社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/29 | 37.6 | 2房2廳2衛 | 19,000 | 506 |
| 2026-07-14 | 大豐二路117號3樓 | 獨立套房 | 透天厝 | 全/3 | 9.0 | 1房0廳1衛 | 17,000 | — |
| 2026-07-10 | 大豐二路323巷8號三樓之3社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/15 | 23.1 | 2房1廳2衛 | 16,500 | 713 |
| 2026-07-10 | 大豐二路117號2樓 | 獨立套房 | 透天厝 | 全/3 | 6.7 | 1房0廳1衛 | 15,000 | — |
| 2026-07-08 | 大豐二路496號14樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十四/16 | 42.3 | 4房2廳2衛 | 16,000 | 379 |
| 2026-07-06 | 大豐二路117號3樓 | 獨立套房 | 透天厝 | 全/3 | 8.4 | 1房0廳1衛 | 16,000 | — |
| 2026-07-02 | 大豐二路35號九樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/29 | 26.0 | 2房2廳2衛 | 15,000 | 576 |
| 2026-07-02 | 大豐二路341號6樓之4 | 整層 | 住宅大樓 | 六/13 | 36.1 | 3房2廳2衛 | 19,600 | 543 |
| 2026-07-01 | 大豐二路37號21樓之1 | 整層 | 住宅大樓 | 二十一/29 | 29.8 | 2房2廳2衛 | 25,000 | 839 |
| 2026-06-29 | 大豐二路117號2樓 | 獨立套房 | 透天厝 | 全/3 | 8.1 | 1房0廳1衛 | 15,500 | — |
| 2026-06-23 | 大豐二路225號5樓之9 | 整層 | 住宅大樓 | 五/29 | 21.0 | 2房1廳1衛 | 23,000 | 1,096 |
| 2026-06-18 | 大豐二路323巷8號三樓之7社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/15 | 18.6 | 1房2廳1衛 | 17,000 | 914 |
| 2026-06-18 | 大豐二路118號三樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/15 | 34.6 | 3房1廳2衛 | 21,000 | 608 |
| 2026-06-17 | 大豐二路203號二十樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二十/21 | 35.6 | 3房2廳2衛 | 16,700 | 469 |
| 2026-06-12 | 大豐二路37號二十六樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二十六/29 | 40.1 | 2房2廳2衛 | 18,000 | 449 |
| 2026-06-11 | 大豐二路203號5樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 五/21 | 35.1 | 4房2廳3衛 | 19,500 | 555 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。