建國路二段租金行情・租屋實價登錄
高雄市鳳山區建國路二段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 8 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 20,000 元,每坪約 614 元,坪數中位數約 33 坪。
整層住家月租中位數
20,000元
整層每坪月租
614元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
8筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 7 | 20,000 | 32.6 | 614 |
| 社宅包租代管(整層) | 13 | 15,000 | 45.2 | 310 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 3 房 | 6 | 20,250 |
租賃紀錄(最近 22 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 建國路二段192巷18號 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 27.9 | 3房2廳2衛 | 19,000 | 680 |
| 2026-07-24 | 建國路二段150巷3號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 26.4 | 3房2廳2衛 | 13,000 | 492 |
| 2026-07-03 | 建國路二段109號九樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/12 | 48.9 | 3房2廳2衛 | 22,600 | 462 |
| 2026-06-24 | 建國路二段137號12樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/12 | 62.4 | 4房1廳2衛 | 17,500 | 280 |
| 2026-05-10 | 建國路二段109號9樓 | 整層 | 住宅大樓 | 九/12 | 48.9 | 3房2廳2衛 | 24,000 | 490 |
| 2026-04-02 | 建國路二段113號三樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/12 | 45.2 | 3房1廳1衛 | 14,000 | 310 |
| 2026-02-09 | 建國路二段127號六樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 六/12 | 45.2 | 3房1廳2衛 | 18,900 | 418 |
| 2026-01-15 | 建國路二段192巷4號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 24.5 | 5房3廳4衛 | 16,000 | 653 |
| 2026-01-07 | 建國路二段30巷20號 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 23.1 | 3房2廳2衛 | 22,000 | 951 |
| 2025-12-09 | 建國路二段75號5樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 五/12 | 45.2 | 3房2廳2衛 | 13,000 | 287 |
| 2025-11-20 | 建國路二段192巷18號 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 27.9 | 3房2廳2衛 | 19,000 | 680 |
| 2025-11-03 | 建國路二段89號9樓 | 整層 | 住宅大樓 | 九/12 | 45.3 | 3房2廳2衛 | 17,000 | 375 |
| 2025-10-21 | 建國路二段145之1號十樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/12 | 48.9 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 306 |
| 2025-06-25 | 建國路二段137號12樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/12 | 62.4 | 4房1廳2衛 | 17,500 | 280 |
| 2025-04-30 | 建國路二段192巷13弄18號4樓之4 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 32.6 | 3房2廳2衛 | 20,000 | 614 |
| 2025-03-14 | 建國路二段137號十樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十/12 | 62.4 | 4房2廳2衛 | 19,999 | 320 |
| 2025-03-12 | 建國路二段113號三樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/12 | 45.2 | 3房1廳1衛 | 14,000 | 310 |
| 2024-12-04 | 建國路二段75號五樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 五/12 | 45.2 | 3房2廳2衛 | 13,000 | 287 |
| 2024-11-06 | 建國路二段145之1號十樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/12 | 48.9 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 306 |
| 2024-09-15 | 建國路二段192巷13弄18號4樓之4 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 32.6 | 3房2廳2衛 | 20,500 | 630 |
| 2024-09-13 | 建國路二段171號 | — | 透天厝 | 全/3 | 61.9 | 4房2廳3衛 | 38,000 | — |
| 2024-08-23 | 建國路二段103號6樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 六/12 | 45.2 | 3房2廳2衛 | 17,000 | 376 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。