高雄市岡山區租金行情・租屋實價登錄
高雄市岡山區在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 512 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 20,000 元,每坪約 640 元,坪數中位數約 32 坪。獨立套房月租中位數約 9,000 元。近一年整層住家每坪租金與前一年相比上漲 3.4%。
整層住家月租中位數
20,000元
整層每坪月租
640元/坪
獨立套房月租中位數
9,000元
統計期間租賃
512筆
近一年 vs 前一年
+3.4%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每月每坪月租中位數(元,當月少於 3 筆不計);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 260 | 20,000 | 32.4 | 640 |
| 獨立套房 | 7 | 9,000 | 11.3 | — |
| 分租套房 | 179 | 7,800 | 6.0 | — |
| 雅房 | 3 | 5,500 | 5.0 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 234 | 15,000 | 33.1 | 432 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 1 房 | 15 | 10,000 |
| 2 房 | 84 | 19,641 |
| 3 房 | 88 | 20,000 |
| 4 房以上 | 67 | 21,000 |
岡山區各路段租金
| 路段 | 租賃筆數 | 整層月租中位數(元) | 整層每坪(元) | 獨立套房月租(元) | 近一年漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岡山路 | 45 | 20,000 | 564 | 8,500 | -26.8% |
| 壽華路 | 36 | — | — | — | — |
| 中山北路 | 26 | 16,000 | 655 | — | — |
| 鵬程路 | 21 | 23,000 | 720 | — | — |
| 和平二街 | 16 | 24,000 | 738 | — | +2.0% |
| 岡燕路 | 14 | 35,000 | 579 | — | — |
| 中山南路 | 13 | — | — | — | — |
| 公園西路三段 | 13 | 20,000 | 737 | 12,000 | — |
| 成功路 | 13 | 20,000 | 501 | — | — |
| 頂紅街 | 13 | — | — | — | — |
| 空醫院路 | 12 | 28,000 | 1,076 | — | — |
| 本洲五街 | 11 | 66,000 | 1,417 | — | — |
| 台上一路 | 10 | — | — | — | — |
| 忠誠街 | 10 | 25,840 | 673 | — | — |
| 公園西路二段 | 9 | 19,300 | 1,043 | — | — |
| 柳橋西路一段 | 9 | 30,000 | 400 | — | — |
| 大仁北路 | 8 | — | — | 7,500 | — |
| 大富街 | 8 | — | — | — | — |
| 大義二路 | 8 | 16,000 | 446 | 16,000 | — |
| 柳橋西路二段 | 8 | 22,500 | 708 | — | — |
| 信義街 | 7 | — | — | — | — |
| 協和街 | 7 | 20,000 | 786 | — | — |
| 大德三路 | 7 | 21,000 | 483 | — | — |
| 柳橋東路 | 7 | 19,325 | 386 | 9,000 | — |
| 灣裡路 | 7 | 24,000 | 672 | — | — |
| 登科街 | 7 | 23,000 | 426 | — | — |
| 協和路 | 6 | 30,000 | 600 | — | — |
| 大仁南路 | 6 | 16,500 | 412 | — | — |
| 大全街 | 6 | 10,000 | 907 | 7,500 | — |
| 公園東路 | 5 | 18,500 | 396 | — | — |
| 前峰路 | 5 | 12,650 | 563 | — | — |
| 勵志二路 | 5 | 18,000 | 342 | — | — |
| 富貴路 | 5 | 19,430 | 650 | — | — |
| 新樂街 | 5 | 18,250 | 575 | — | — |
| 介壽西路 | 4 | 17,500 | 596 | — | — |
| 岡榮路 | 4 | 17,500 | 604 | — | — |
| 河堤路二段 | 4 | 20,500 | 372 | — | — |
| 竹圍北街 | 4 | 23,000 | 688 | — | — |
| 竹圍東街 | 4 | 17,250 | 605 | — | — |
| 頂潭路 | 4 | 18,000 | 604 | — | — |
| 中華路 | 3 | 8,500 | 369 | — | — |
| 仁壽路 | 3 | 12,000 | 393 | — | — |
| 和平路 | 3 | 36,800 | 1,084 | — | — |
| 大仁路 | 3 | — | — | — | — |
| 大勇街 | 3 | 20,000 | 658 | — | — |
| 大德二路 | 3 | 17,396 | 798 | — | — |
| 竹圍西街 | 3 | 17,368 | 482 | — | — |
| 維仁路 | 3 | 19,800 | 774 | — | — |
| 華園一路 | 3 | 12,000 | 786 | — | — |
| 阿公店路二段 | 3 | 20,000 | 665 | — | — |
| 鹽埔路 | 3 | 17,000 | 943 | — | — |
| 仁義路 | 2 | 19,500 | 317 | — | — |
| 信中街 | 2 | 10,000 | 353 | — | — |
| 光潭路 | 2 | 20,000 | 401 | — | — |
| 公園西路 | 2 | 22,000 | 473 | — | — |
| 台上路 | 2 | 11,500 | 748 | — | — |
| 嘉新東路 | 2 | 16,000 | 645 | — | — |
| 大德一路 | 2 | 16,750 | 432 | — | — |
| 民族路 | 2 | — | — | — | — |
| 民有路 | 2 | — | — | — | — |
| 民治路 | 2 | — | — | — | — |
| 河堤路一段 | 2 | — | — | — | — |
| 竹圍南街 | 2 | 18,000 | 941 | — | — |
| 維新東街 | 2 | — | — | — | — |
| 華園路 | 2 | 20,000 | 484 | — | — |
| 華崗路 | 2 | — | — | — | — |
| ?埔路 | 1 | 15,000 | 860 | — | — |
| 中華西一街 | 1 | 16,000 | 1,192 | — | — |
| 久和路 | 1 | 19,000 | 449 | — | — |
| 仁和路 | 1 | 55,000 | 537 | — | — |
| 介壽路 | 1 | 18,000 | 589 | — | — |
| 信義路 | 1 | — | — | — | — |
| 公園北路 | 1 | — | — | — | — |
| 前鋒路 | 1 | — | — | — | — |
| 協德街 | 1 | — | — | — | — |
| 友情路 | 1 | 30,000 | 484 | — | — |
| 嘉興路 | 1 | 28,444 | 1,312 | — | — |
| 嘉華路 | 1 | — | — | — | — |
| 國軒路 | 1 | 24,000 | 673 | — | — |
| 大遼路 | 1 | 56,889 | 512 | — | — |
| 宏中街 | 1 | 21,000 | 400 | — | — |
| 岡山北路 | 1 | 19,000 | 584 | — | — |
| 後協路 | 1 | — | — | — | — |
| 後紅路 | 1 | 15,000 | 1,051 | — | — |
| 後興北路 | 1 | — | — | — | — |
| 文化二街 | 1 | 56,000 | 1,465 | — | — |
| 文賢路 | 1 | 40,000 | 485 | — | — |
| 本洲路 | 1 | 22,000 | 730 | — | — |
| 正言街 | 1 | 6,500 | 304 | — | — |
| 民享路 | 1 | — | — | — | — |
| 清水路 | 1 | 21,000 | 654 | — | — |
| 白米路 | 1 | 15,000 | 647 | — | — |
| 竹圍中街 | 1 | 14,100 | 433 | — | — |
| 高雄市岡山區維新東街 | 1 | — | — | — | — |
最新租賃紀錄
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 大德三路10號四樓之581 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 6.0 | 7房0廳7衛 | 8,000 | — |
| 2026-09-30 | 大智街35號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/2 | 6.0 | 6房1廳6衛 | 9,500 | — |
| 2026-09-29 | 竹圍東街207號五樓之3 | 整層 | 住宅大樓 | 五/13 | 40.1 | 4房2廳2衛 | 17,000 | 424 |
| 2026-09-26 | 空醫院路37巷1弄17號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/2 | 3.7 | 6房0廳6衛 | 4,500 | — |
| 2026-09-26 | 竹圍北街132巷13弄1號四樓之2社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 31.1 | 3房2廳2衛 | 7,000 | 225 |
| 2026-09-24 | 公園西路三段177號十樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/16 | 36.3 | 3房1廳2衛 | 15,000 | 413 |
| 2026-09-24 | 成功路146號 | 分層 | 透天厝 | 全/4 | 55.0 | 6房0廳6衛 | 61,000 | 1,110 |
| 2026-09-24 | 竹圍西街48號5樓 | 整層 | 住宅大樓 | 五/12 | 36.2 | 3房2廳2衛 | 19,500 | 539 |
| 2026-09-23 | 岡山路351號15樓之2 | 整層 | 住宅大樓 | 十五/15 | 60.0 | 3房2廳2衛 | 25,000 | 417 |
| 2026-09-22 | 介壽西路183巷1弄14號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 30.6 | 4房2廳2衛 | 16,500 | 539 |
| 2026-09-21 | 成功路116巷32號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 17.7 | 2房1廳1衛 | 6,000 | 339 |
| 2026-08-10 | 柳橋西路二段58號8樓之6 | 整層 | 住宅大樓 | 八/15 | 20.8 | 2房1廳1衛 | 22,000 | 1,058 |
| 2026-08-08 | 壽華路6號5樓 | 分租套房 | 華廈 | 五/5 | 6.0 | 10房0廳10衛 | 9,500 | — |
| 2026-08-07 | 嘉新西路55號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/3 | 67.1 | 2房1廳1衛 | 7,200 | 107 |
| 2026-08-05 | 大仁北路216號 | — | 透天厝 | 全/3 | 26.1 | 0房0廳1衛 | 27,000 | — |