三多二路租金行情・租屋實價登錄
高雄市苓雅區三多二路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 48 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 25,000 元,每坪約 876 元,坪數中位數約 27 坪。近一年整層住家每坪租金與前一年相比下跌 5.8%。
整層住家月租中位數
25,000元
整層每坪月租
876元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
48筆
近一年 vs 前一年
-5.8%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 35 | 25,000 | 27.0 | 876 |
| 分租套房 | 7 | 6,300 | 7.0 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 29 | 17,000 | 23.4 | 701 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 25 | 25,000 |
| 3 房 | 8 | 28,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 三多二路9號四樓之3社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/22 | 21.4 | 2房1廳1衛 | 15,000 | 701 |
| 2026-09-23 | 三多二路11號十二樓之7社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/22 | 24.0 | 2房1廳1衛 | 17,300 | 722 |
| 2026-07-28 | 三多二路11號10樓之7 | 整層 | 住宅大樓 | 十/22 | 24.0 | 2房1廳1衛 | 19,500 | 813 |
| 2026-07-10 | 三多二路11號十三樓之2 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/22 | 27.4 | 2房2廳1衛 | 27,000 | 984 |
| 2026-07-07 | 三多二路11號9樓之9社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/22 | 32.8 | 2房1廳1衛 | 19,800 | 605 |
| 2026-07-02 | 三多二路9號三樓之9社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/22 | 26.8 | 2房1廳1衛 | 17,000 | 635 |
| 2026-06-30 | 三多二路9號四樓之6社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/22 | 34.9 | 3房1廳2衛 | 19,000 | 545 |
| 2026-06-30 | 三多二路45巷11號2樓之1 | 分租套房 | 透天厝 | 全/2 | 7.0 | 4房0廳2衛 | 6,300 | — |
| 2026-06-22 | 三多二路9號15樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十五/22 | 34.3 | 3房1廳1衛 | 24,000 | 701 |
| 2026-06-15 | 三多二路11號17樓之9 | 整層 | 住宅大樓 | 十七/22 | 26.5 | 2房2廳1衛 | 22,800 | 860 |
| 2026-05-28 | 三多二路9號十五樓之10 | 整層 | 住宅大樓 | 十五/22 | 26.9 | 2房1廳1衛 | 25,000 | 930 |
| 2026-05-24 | 三多二路11號十三樓之8 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/22 | 23.4 | 2房1廳1衛 | 25,000 | 1,067 |
| 2026-05-21 | 三多二路71巷36號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 17.5 | 4房1廳3衛 | 13,000 | 744 |
| 2026-05-18 | 三多二路11號十二樓之7社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/22 | 24.0 | 2房1廳1衛 | 17,500 | 730 |
| 2026-05-18 | 三多二路11號17樓之9 | 整層 | 住宅大樓 | 十七/22 | 26.5 | 2房2廳1衛 | 22,500 | 849 |
| 2026-05-14 | 三多二路9號十四樓之3社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十四/22 | 21.4 | 2房1廳1衛 | 16,500 | 771 |
| 2026-05-08 | 三多二路249號四樓之3 | 整層 | 住宅大樓 | 004/11 | 38.5 | 4房2廳2衛 | 19,900 | 517 |
| 2026-05-03 | 三多二路9號四樓之3社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/22 | 21.4 | 2房1廳1衛 | 15,000 | 701 |
| 2026-05-01 | 三多二路45巷14號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 19.6 | 2房1廳1衛 | 9,000 | 459 |
| 2026-03-31 | 三多二路11號十樓之2 | 整層 | 住宅大樓 | 十/22 | 27.4 | 2房2廳1衛 | 30,000 | 1,093 |
| 2026-03-26 | 三多二路259號 | — | 透天厝 | 全/5 | 80.7 | 7房2廳5衛 | 45,000 | — |
| 2026-03-24 | 三多二路11號6樓之3社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 六/22 | 26.5 | 2房1廳1衛 | 17,800 | 673 |
| 2026-02-24 | 三多二路9號六樓之9 | 整層 | 住宅大樓 | 六/22 | 26.8 | 2房1廳1衛 | 27,000 | 1,009 |
| 2026-02-01 | 三多二路11號二十二樓之10 | 整層 | 住宅大樓 | 二十二/22 | 26.9 | 2房2廳1衛 | 25,000 | 930 |
| 2026-01-17 | 三多二路11號21樓之9 | 整層 | 住宅大樓 | 二十一/22 | 26.5 | 2房1廳1衛 | 21,000 | 792 |
| 2026-01-04 | 三多二路71巷36號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 17.5 | 3房1廳3衛 | 13,000 | 744 |
| 2026-01-02 | 三多二路386號9樓之3 | 整層 | 住宅大樓 | 九/15 | 39.2 | 3房2廳2衛 | 27,000 | 689 |
| 2025-12-28 | 三多二路9號13樓之1 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/22 | 34.3 | 3房2廳2衛 | 25,000 | 730 |
| 2025-12-23 | 三多二路71巷35號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 16.9 | 4房2廳2衛 | 15,000 | 890 |
| 2025-12-16 | 三多二路224號十二樓之3社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 十二/12 | 10.2 | 1房0廳1衛 | 10,000 | — |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。