金和街租金行情・租屋實價登錄
高雄市楠梓區金和街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 52 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 23,000 元,每坪約 713 元,坪數中位數約 30 坪。近一年整層住家每坪租金與前一年相比上漲 10.8%。
整層住家月租中位數
23,000元
整層每坪月租
713元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
52筆
近一年 vs 前一年
+10.8%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 51 | 23,000 | 30.1 | 713 |
| 社宅包租代管(整層) | 67 | 16,500 | 26.6 | 623 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 1 房 | 4 | 18,500 |
| 2 房 | 27 | 20,252 |
| 3 房 | 20 | 28,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 金和街101號十一樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/14 | 36.7 | 2房2廳1衛 | 16,000 | 436 |
| 2026-09-29 | 金和街113號5樓 | 整層 | 住宅大樓 | 五/14 | 22.5 | 2房1廳1衛 | 19,000 | 846 |
| 2026-09-28 | 金和街101號四樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/14 | 29.5 | 2房1廳2衛 | 21,000 | 713 |
| 2026-09-24 | 金和街168巷108號五樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 五/15 | 24.1 | 2房1廳2衛 | 18,000 | 747 |
| 2026-09-23 | 金和街101號9樓 | 整層 | 住宅大樓 | 九/14 | 29.5 | 1房2廳2衛 | 18,500 | 628 |
| 2026-08-09 | 金和街189號2樓 | 整層 | 住宅大樓 | 二/15 | 40.5 | 3房1廳2衛 | 30,000 | 740 |
| 2026-08-07 | 金和街111號十二樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/14 | 22.3 | 2房1廳1衛 | 18,200 | 815 |
| 2026-07-31 | 金和街212號15樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十五/15 | 29.8 | 2房1廳2衛 | 17,000 | 570 |
| 2026-07-31 | 金和街168巷108號七樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/15 | 24.1 | 2房1廳2衛 | 15,000 | 623 |
| 2026-07-29 | 金和街168巷72號3樓 | 整層 | 住宅大樓 | 三/15 | 29.0 | 2房2廳1衛 | 22,000 | 758 |
| 2026-07-29 | 金和街168巷90號9樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/15 | 24.7 | 2房1廳2衛 | 16,000 | 647 |
| 2026-07-21 | 金和街105號十二樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/14 | 37.3 | 3房1廳2衛 | 28,000 | 750 |
| 2026-07-08 | 金和街101號五樓 | 整層 | 住宅大樓 | 五/14 | 29.5 | 2房2廳2衛 | 23,000 | 781 |
| 2026-07-07 | 金和街133號九樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/14 | 22.5 | 2房2廳1衛 | 16,000 | 712 |
| 2026-07-01 | 金和街109號7樓 | 整層 | 住宅大樓 | 七/14 | 30.1 | 2房2廳2衛 | 23,000 | 763 |
| 2026-06-16 | 金和街181號2樓 | 整層 | 住宅大樓 | 二/15 | 40.5 | 3房1廳2衛 | 26,457 | 653 |
| 2026-06-15 | 金和街181號五樓 | 整層 | 住宅大樓 | 五/15 | 40.5 | 3房2廳2衛 | 22,000 | 543 |
| 2026-06-12 | 金和街101號八樓 | 整層 | 住宅大樓 | 八/14 | 29.5 | 2房1廳2衛 | 21,000 | 713 |
| 2026-05-26 | 金和街220號五樓 | 整層 | 住宅大樓 | 五/15 | 38.2 | 3房2廳2衛 | 28,000 | 733 |
| 2026-05-25 | 金和街117號十樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十/14 | 22.3 | 2房1廳1衛 | 28,000 | 1,255 |
| 2026-05-23 | 金和街185號14樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十四/15 | 30.1 | 2房1廳1衛 | 20,000 | 665 |
| 2026-05-18 | 金和街101號四樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/14 | 29.5 | 2房1廳2衛 | 21,000 | 713 |
| 2026-05-16 | 金和街185號5樓 | 整層 | 住宅大樓 | 五/15 | 23.3 | 2房1廳1衛 | 19,000 | 817 |
| 2026-05-15 | 金和街212號10樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十/15 | 37.1 | 2房2廳2衛 | 21,000 | 566 |
| 2026-05-14 | 金和街113號8樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/14 | 22.5 | 1房2廳1衛 | 17,000 | 757 |
| 2026-05-10 | 金和街191號五樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 五/15 | 47.3 | 3房2廳2衛 | 21,900 | 463 |
| 2026-04-30 | 金和街117號五樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 五/14 | 22.3 | 2房1廳1衛 | 15,500 | 694 |
| 2026-04-27 | 金和街220號四樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/15 | 45.5 | 3房2廳2衛 | 18,000 | 396 |
| 2026-04-24 | 金和街111號3樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/14 | 29.6 | 2房1廳1衛 | 15,000 | 507 |
| 2026-04-24 | 金和街199號二樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二/15 | 47.4 | 3房2廳2衛 | 21,500 | 454 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。