翠華路租金行情・租屋實價登錄
高雄市鼓山區翠華路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 15 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 23,000 元,每坪約 616 元,坪數中位數約 63 坪。近一年整層住家每坪租金與前一年相比上漲 62.5%。
整層住家月租中位數
23,000元
整層每坪月租
616元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
15筆
近一年 vs 前一年
+62.5%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 11 | 23,000 | 63.4 | 616 |
| 分租套房 | 1 | 15,000 | 6.7 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 23 | 13,000 | 24.1 | 481 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 3 房 | 7 | 22,000 |
| 4 房以上 | 3 | 75,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 翠華路113巷5之2號社宅 | 整層 | 公寓 | 003/5 | 17.4 | 2房1廳1衛 | 10,500 | 602 |
| 2026-07-24 | 翠華路63巷33號四樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 004/15 | 36.1 | 3房1廳2衛 | 15,800 | 437 |
| 2026-05-15 | 翠華路105巷4弄4號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 21.5 | 3房2廳3衛 | 15,000 | 698 |
| 2026-04-30 | 翠華路280號十四樓 | 整層 | 住宅大樓 | 014/28 | 127.8 | 3房2廳2衛 | 110,000 | 861 |
| 2026-04-20 | 翠華路114之3號社宅 | 整層 | 公寓 | 004/5 | 22.1 | 3房2廳2衛 | 10,500 | 476 |
| 2026-03-27 | 翠華路272號4樓之2社宅 | 整層 | 公寓 | 004/5 | 27.3 | 3房2廳1衛 | 16,500 | 603 |
| 2026-03-25 | 翠華路280號十四樓 | 整層 | 住宅大樓 | 014/28 | 127.8 | 3房2廳2衛 | 110,000 | 861 |
| 2026-03-19 | 翠華路110巷6之3號社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 17.9 | 3房1廳1衛 | 13,000 | 724 |
| 2026-03-17 | 翠華路279號十六樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十六/28 | 121.8 | 4房2廳5衛 | 75,000 | 616 |
| 2026-02-04 | 翠華路111之4號社宅 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 22.6 | 3房1廳2衛 | 13,500 | 598 |
| 2026-01-08 | 翠華路353巷18號5樓 | 分租套房 | 公寓 | 五/5 | 6.7 | 4房0廳4衛 | 15,000 | — |
| 2025-12-15 | 翠華路110巷5之2號社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 15.4 | 3房2廳1衛 | 10,000 | 647 |
| 2025-12-03 | 翠華路497巷3號11樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/12 | 55.0 | 3房2廳2衛 | 14,700 | 267 |
| 2025-11-30 | 翠華路280號八樓 | 整層 | 住宅大樓 | 八/28 | 165.4 | 5房2廳5衛 | 150,000 | 907 |
| 2025-11-07 | 翠華路279號三樓之1 | 整層 | 住宅大樓 | 三/28 | 95.7 | 3房2廳2衛 | 75,000 | 784 |
| 2025-11-03 | 翠華路154號 | — | 透天厝 | 全/3 | 19.4 | 1房0廳1衛 | 17,000 | — |
| 2025-09-09 | 翠華路497巷35號1樓 | — | 透天厝 | 全/3 | 17.2 | 0房0廳1衛 | 26,500 | — |
| 2025-09-09 | 翠華路497巷35號 | 分層 | 透天厝 | 全/3 | 41.5 | 3房1廳2衛 | 10,000 | 241 |
| 2025-08-30 | 翠華路63巷35號5樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 五/15 | 27.1 | 2房1廳1衛 | 13,000 | 481 |
| 2025-08-25 | 翠華路353巷14號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 24.1 | 3房1廳2衛 | 9,000 | 373 |
| 2025-08-22 | 翠華路113巷8之4號社宅 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 18.3 | 2房1廳2衛 | 15,000 | 820 |
| 2025-07-29 | 翠華路353巷13號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/3 | 46.1 | 3房1廳2衛 | 12,000 | 260 |
| 2025-05-23 | 翠華路105巷4弄4號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 21.5 | 3房2廳3衛 | 15,000 | 698 |
| 2025-04-29 | 翠華路457巷14號3樓 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 20.9 | 2房2廳1衛 | 18,000 | 862 |
| 2025-04-27 | 翠華路457巷14號4+5樓 | 分層 | 公寓 | 二/5 | 63.4 | 4房2廳3衛 | 23,000 | 363 |
| 2025-04-11 | 翠華路63巷47號十一樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/15 | 43.5 | 3房2廳2衛 | 22,000 | 506 |
| 2025-04-10 | 翠華路110巷6之3號社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 17.9 | 3房1廳1衛 | 12,000 | 668 |
| 2025-03-17 | 翠華路110巷5之2號社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 15.4 | 3房1廳1衛 | 10,000 | 647 |
| 2025-02-26 | 翠華路114之3號社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 22.1 | 3房2廳2衛 | 10,500 | 476 |
| 2024-12-30 | 翠華路272號4樓之2社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 27.3 | 3房2廳1衛 | 18,000 | 658 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。